产棱 · IndPrism China

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 +10.00% +1.13% -17.13%
2 同飞股份 300990 数据中心 液冷 +6.91% +10.60% +6.02%
3 德明利 001309 存储 内存模组 +6.40% -4.08% -17.01%
4 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 +5.41% -1.75% -10.41%
5 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 +4.94% +0.63% -7.57%
6 联特科技 301205 光通信 光模块 +4.38% +4.21% +11.32%
7 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 +3.32% -10.44% -29.46%
8 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI +3.10% -5.08% -17.57%
9 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 +3.03% -2.57% -13.67%
10 佰维存储 688525 存储 内存模组 +2.94% -8.58% -20.31%
11 普冉股份 688766 存储 利基存储 +2.70% -9.36% -24.88%
12 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 +2.67% -1.34% -1.31%
13 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 +2.64% -1.98% -10.85%
14 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 +2.61% -8.89% -10.07%
15 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 +2.56% -6.12% -13.75%
16 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 +2.36% -5.10% -9.18%
17 烽火通信 600498 光通信 光纤光缆 +2.27% -5.90% -18.47%
18 香农芯创 300475 存储 内存模组 +2.06% -10.85% -28.62%
19 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 +1.98% -3.63% -18.48%
20 北京君正 300223 存储 利基存储 +1.93% -8.22% -22.53%
21 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 +1.88% -5.51% -17.39%
22 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 +1.84% -3.95% -8.54%
23 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI +1.68% +7.81% +4.08%
24 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI +1.48% -4.46% -8.97%
25 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +1.38% -1.38% +0.24%
26 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 +1.32% -5.02% -23.99%
27 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 +1.22% -2.91% -11.88%
28 紫光股份 000938 数据中心 服务器整机 +1.11% -9.51% -18.63%
29 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) +0.99% -9.58% -16.15%
30 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 +0.98% -12.26% -24.56%
31 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 +0.87% -8.11% -14.96%
32 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 +0.73% -4.33% -7.20%
33 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI +0.49% -13.86% -18.66%
34 江波龙 301308 存储 内存模组 +0.48% -10.67% -22.18%
35 新易盛 300502 光通信 光模块 +0.36% -11.39% -22.94%
36 东芯股份 688110 存储 利基存储 +0.25% -13.06% -26.71%
37 兆易创新 603986 存储 利基存储 +0.21% -9.14% -21.22%
38 高澜股份 300499 数据中心 液冷 +0.15% -6.86% -22.54%
39 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 +0.12% -11.97% -20.02%
40 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 0.00% -8.84% -20.14%
41 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI -0.06% -9.04% -0.88%
42 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI -0.11% -9.19% -20.09%
43 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -0.15% -8.34% -19.03%
44 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 -0.29% -3.05% -6.57%
45 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -0.32% -13.90% -34.82%
46 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -0.37% -10.53% -16.87%
47 欧陆通 300870 数据中心 电源 -0.38% -12.91% -28.73%
48 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 -0.40% -7.58% -27.17%
49 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -0.42% -10.12% -27.41%
50 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 -0.44% -8.09% -21.42%
51 申菱环境 301018 数据中心 液冷 -0.47% -5.80% -18.98%
52 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -0.48% -8.56% -16.96%
53 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -0.51% -11.07% -23.13%
54 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 -0.53% -11.19% -13.41%
55 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -0.54% -10.30% -20.37%
56 英维克 002837 数据中心 液冷 -0.54% -8.99% -18.21%
57 华工科技 000988 光通信 光模块 -0.63% -8.91% -18.78%
58 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -0.64% -7.03% -13.78%
59 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 -0.70% -8.55% -15.39%
60 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 -0.76% -6.08% -15.65%
61 麦格米特 002851 数据中心 电源 -0.77% -8.58% -18.71%
62 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 -0.80% -6.41% -16.13%
63 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 -0.89% -5.49% -25.15%
64 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 -0.89% +3.06% -7.04%
65 光迅科技 002281 光通信 光模块 -0.92% -5.46% -19.10%
66 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -1.00% -8.74% -18.25%
67 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -1.02% -9.95% -22.93%
68 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -1.05% -8.12% -20.26%
69 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 -1.05% -4.56% -14.71%
70 石英股份 603688 光通信 光纤材料 -1.08% -7.89% -19.17%
71 长电科技 600584 先进封装 封装代工 -1.09% -6.08% -13.89%
72 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI -1.11% -12.83% -20.24%
73 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -1.13% -10.04% -25.12%
74 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -1.14% -2.80% -20.41%
75 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -1.20% -11.34% -24.57%
76 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC -1.20% -12.11% -30.14%
77 新雷能 300593 数据中心 电源 -1.24% -6.45% -17.85%
78 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -1.26% -10.14% -16.90%
79 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 -1.36% -5.07% -12.76%
80 中际旭创 300308 光通信 光模块 -1.39% -8.80% -18.81%
81 兴森科技 002436 先进封装 封装材料 -1.43% -2.40% -16.09%
82 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.44% +1.94% -4.65%
83 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -1.51% -9.04% -21.28%
84 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -1.53% -7.70% -18.79%
85 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -1.55% -8.30% -20.41%
86 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 -1.58% -11.98% -35.69%
87 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 -1.59% -0.37% -18.97%
88 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.60% -7.10% -15.88%
89 光库科技 300620 光通信 光芯片 -1.61% -2.68% -8.81%
90 蘅东光 920045 光通信 光器件 -1.64% -14.88% -13.20%
91 华正新材 603186 PCB/CCL 覆铜板材料 -1.71% +0.50% -8.73%
92 腾景科技 688195 光通信 光器件 -1.71% -11.05% -22.19%
93 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -1.85% -10.80% -26.09%
94 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -1.92% -10.14% -22.05%
95 博创科技 300548 光通信 光模块 -1.98% -5.56% -20.35%
96 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.98% -4.94% -8.74%
97 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -1.99% -11.48% -19.64%
98 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 -2.00% -10.91% -23.94%
99 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -2.04% -7.48% -15.43%
100 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 -2.07% -1.50% -29.87%
101 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -2.10% -10.45% -19.10%
102 天通股份 600330 光通信 光纤材料 -2.12% -2.74% -22.01%
103 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 -2.13% -19.73% -20.84%
104 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -2.19% -11.50% -25.76%
105 联瑞新材 688300 先进封装 封装材料 -2.21% -0.61% -10.39%
106 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 -2.24% -11.02% -21.47%
107 杰普特 688025 光通信 光器件 -2.26% -9.13% -15.54%
108 澜起科技 688008 存储 接口配套 -2.33% -13.86% -20.78%
109 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -2.33% -14.60% -38.92%
110 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.36% -3.16% -12.23%
111 炬光科技 688167 光通信 光器件 -2.39% -13.45% -26.12%
112 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.44% -14.26% -32.43%
113 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 -2.50% -4.94% -12.60%
114 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -2.51% -13.64% -24.92%
115 深南电路 002916 先进封装 封装材料 -2.52% -7.81% -18.55%
116 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -2.58% -10.70% -37.04%
117 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -2.79% -6.86% -17.00%
118 曙光数创 920808 数据中心 液冷 -2.81% -6.20% -14.78%
119 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.83% -10.13% -17.17%
120 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC -2.84% -8.86% -18.28%
121 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -2.85% -14.49% -26.34%
122 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 -2.88% -6.54% -14.46%
123 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -2.93% -12.69% -25.29%
124 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -3.01% -17.81% -31.89%
125 中科仪 920186 存储 存储前道设备 -3.06% -6.25% -14.48%
126 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 -3.11% -12.41% -23.43%
127 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.40% -7.90% -19.26%
128 北方华创 002371 存储 存储前道设备 -3.46% -2.53% -9.60%
129 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -3.47% -8.75% -12.67%
130 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -3.51% -14.48% -30.91%
131 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -3.56% -9.95% -19.35%
132 德科立 688205 光通信 光通信设备 -3.56% -16.98% -23.85%
133 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 -3.65% -12.39% -30.64%
134 太辰光 300570 光通信 光器件 -3.80% -9.58% -17.29%
135 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -3.81% -5.74% -17.15%
136 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -3.83% -8.47% -28.30%
137 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 -3.92% -5.11% -16.11%
138 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -3.96% -9.75% -21.58%
139 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 -3.96% -1.82% -10.85%
140 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI -3.97% -11.42% -19.85%
141 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 -4.31% -3.13% -13.65%
142 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 -4.39% -15.40% -26.11%
143 天孚通信 300394 光通信 光器件 -4.46% -11.43% -16.95%
144 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 -4.81% -6.99% -15.45%
145 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -4.94% -14.65% -24.43%
146 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 -5.25% -16.90% -29.76%
147 中微公司 688012 先进封装 封装设备 -6.08% -10.91% -14.55%
148 盛美上海 688082 先进封装 封装设备 -6.37% -6.66% -13.81%
149 华海清科 688120 存储 存储前道设备 -7.39% +0.24% -2.00%
150 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 -7.77% -14.11% -22.83%
151 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 -13.88% -9.79% -12.62%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。