产棱 · IndPrism
瓶颈池
监测中 时点 2026年8月 验证期公开 当前卡在存储
压力传到哪
源头仍在云厂从云厂花钱,传到封装、光、板,最后落到存储。紧 / 偏紧 / 松是定性,不编百分数。
当前卡在哪
存储专题 ›HBM 还在吃晶圆,常规 DRAM 并不松;SLC / NOR 是另一路紧,不跟大宗 DRAM 同一口气。
映射 · 原厂 SK海力士 / 三星 / 美光 · 常规 DRAM 南亚科 / 长鑫 · 利基 华邦电 / 旺宏 / 兆易 / 东芯 / 普冉 / 君正
证伪 · 渠道库存上升,合约价与现货同向下跌。
NAND / 企业级 SSD 不走这条晶圆再分配:走云长约、接口世代与企业级认证。
其它格若有公开数字点亮,会在这里提示。公开页不能点确认。
存储拆开看
当前只把这一格写厚HBM、常规 DRAM、企业 NAND、利基、模组各卡什么、对应谁、怎样算打脸。有公开数字才填,没有就写未核。
| 节点 | 挡住什么 | 映射 | 证伪 |
|---|---|---|---|
| HBM |
晶圆配额 + 合封上卡
层 · 原厂颗粒 物理源 · HBM 单 GB 吃晶圆远高于常规 DRAM;合封交期封顶上卡。 |
SK海力士 / 三星 / 美光 | 原厂把晶圆大幅拨回常规 DRAM,且稼动不降。 |
| 常规 DRAM | 被挤后的供需,不是新代际 | 南亚科 / 长鑫(补链,不是全球 HBM 这一口) | 渠道库存上升,合约价与现货同向下跌。 |
| 企业 NAND | 云长约 / 接口世代,不走 HBM 晶圆再分配 | 三星 / 海力士 / 铠侠 / 闪迪 | 企业 SSD 长约松、认证放缓。 |
| SLC / NOR |
成熟制程被抽走,利基存储另外在紧
层 · 利基 · 跟大宗 DRAM/NAND 不是同一路紧 物理源 · HBM / eSSD 抽走晶圆,2D / SLC 供给被挤;需求在工控、车规、企业长约。 |
旺宏 / 华邦电 / 兆易创新 / 东芯股份 / 普冉股份 / 北京君正 | 利基现货回落且渠道库存上升;或原厂把成熟制程额度大幅拨回 SLC。 |
| 模组 | 管道:外购颗粒,无定价权 | 不进当前点名 | 有自有颗粒或长约锁料才升层。 |
现货、长约、交期:已核才填数;横杠表示这一层没有这条。
| 节点 | 现货 | 长约 | 交期周数 | 交期 | 组合 | 合封 | 预收款覆盖季数 | 客户承诺金 | 稼动 | Capex再分配 | HBM常规错位 | 合约价 | 库存周数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM | — | — | — | — | 已核 原厂偏 HBM | 已核 仍是约束 | 未核 定金非预收款 | 已核 220亿美元 16份SCA | 未核 HBM线满产待公开周数 | 已核 CapEx 继续偏 HBM/eSSD | 已核 HBM 吃晶圆,常规 DRAM 并不松 | — | — |
| 常规 DRAM | 已核 仍紧,未核具体点位 | — | 未核 渠道8–52周 | — | — | — | — | — | — | — | — | 已核 Q3合约价仍上行 | 未核 渠道库存待核 |
| 企业 NAND | — | 已核 云 / 企业 | 未核 大单称>40周 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLC / NOR | 已核 利基在涨 | 已核 云 / 工控 | 未核 12–16周或6–9月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 模组 | — | 未核 无锁料不升层 | — | 未核 管道无原厂周数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
整条链看一眼
从数据中心到光通信共六格。标了「卡在这」的写厚;标了「扫描」的只列节点,不点名、不挂传感器。
| 格 | 卡点 | 紧度 | 交期 | 长约 | 只认 | 映射 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存储 | HBM 挤占常规,SLC/NOR 另紧 | 紧 | 已核·拉长 | 已核·云长约 | 卡在这 | 海力士 / 美光 · DRAM 南亚科 / 长鑫 · 利基 旺宏 / 华邦 / 兆易 / 东芯 / 普冉 / 君正 |
| 光通信 | InP / DSP | 紧 | 未核 | 未核 | 扫描 | 未点名 |
| PCB/CCL | AI 高阶板 / 电子布 | 紧 | 未核 | 未核 | 扫描 | 未点名 |
| 先进封装 | CoWoS 合封 | 偏紧 | 未核 | 未核 | 扫描 | 未点名 |
| AI芯片 | 平台迭代 | 偏紧 | 未核 | 未核 | 扫描 | 未点名 |
| 数据中心 | 电力 / 液冷 | 偏紧 | 未核 | 未核 | 扫描 | 未点名 |
扫描格节点
只写环节身份。映射空着;有公开数字再核传感器。
| 格 | 节点 | 挡住什么 | 证伪 |
|---|---|---|---|
| 数据中心 电力 / 液冷 | 并网 | 年、电网;不是机房里的 UPS | 新建 AI 园区并网周期系统性缩短。 |
| 配电 / UPS | 季、设备;不是电网接入 | 配电与 UPS 交期回落,且并网仍卡。 | |
| 冷板 | 板级散热,不是 CDU | 冷板交期松,且机柜仍卡在 CDU。 | |
| CDU | 回路分配,不是冷板 | CDU 交期松,且冷板仍紧。 | |
| 浸没 | 下一代标尺,不是当前交付 | 新建主配已是浸没,标尺上移。 | |
| 托管 / 园区 | 拿电拿地到上架 | 上架周期不再被电、冷卡住。 | |
| 服务器整机 | 管道,跟电、冷不是同一口 | 整机交期在电、冷已松后仍系统性拉长。 | |
| 算力租赁 | 下游转租,不决定电、冷卡点 | 租赁供给独立把全链卡点从电、冷挪走。 | |
| AI芯片 平台迭代 | 训练平台 | 代际切换;合封与 HBM 是邻格 | 新开训练集群主配切到下一代,且不再被合封、HBM 封顶。 |
| ASIC | 云厂自研路径,不是通用平台同一口 | 云厂训练增量不再走自研 ASIC。 | |
| 先进制程 | 制造权;不等于合封、不等于 HBM | 先进制程交期松、额度不再卡训练卡。 | |
| 国产可获得 | 跨境可获得性,不是全球训练主力 | 全球新开训练集群主配改走国产平台。 | |
| 先进封装 CoWoS 合封 | CoWoS 合封 | 高端训练卡上卡;当前在 CoWoS-L | 合封交期系统性缩短,或主配切到 CoWoS-R。 |
| 中介层 | 硅中介层供给,锁合封 | 中介层交期不再锁合封。 | |
| IDM 自封 | 韩系自有路径,不是台系 CoWoS 同一口 | 全球训练卡合封增量改走 IDM 自封。 | |
| PCB/CCL AI 高阶板 / 电子布 | 封装载板 | ABF 载板,跟服务器板不是同一口 | 载板交期松且不再外溢。 |
| 高阶服务器板 | AI 高阶板 | 高阶板交期回落且材料不再短缺。 | |
| 电子布 | 玻纤布,不是 CCL | 电子布供给不再卡覆铜板。 | |
| CCL | 覆铜板;电子布是上一口 | CCL 交期回落且电子布不再短缺。 | |
| 光通信 InP / DSP | InP 衬底 | 晶圆 / 衬底,不是光芯片 | 衬底交期系统性缩短。 |
| 光芯片 | InP 芯片,不是衬底,不是激光器模块 | 光芯片交期不再锁引擎 / 模块。 | |
| DSP | 模块里的电芯片,不是光芯片 | DSP 交期不再锁 800G / 1.6T。 | |
| 光引擎 | 卡在引擎,不是卡在盒子 | 引擎供给不再卡 800G / 1.6T。 | |
| 高速模块 | 800G 铺货,1.6T 送样 | 新开 400G+ 端口主配切到 1.6T。 | |
| CPO | 并行路线,不是当前模块主配 | 新开 400G+ 端口主配改走 CPO。 |
复盘
当时怎么判的,后来对不对。打脸也留着。
补记 六格坐标原子
扫描格补上节点名单,不点名、不挂传感器。存储五节点与传感器不动。
补记 格内再拆一刀
并网与配电、冷板与 CDU、InP 衬底与光芯片并补 DSP、电子布与 CCL。仍不点名、不挂传感器。
未打中 合封封顶
证伪是合封交期系统性缩短。8 月未发生,挤占主链仍有效。
补记 NAND 另开一条
当前卡在哪不换格。池里把 SLC 写成独立节点,避免页上还只有 DRAM 挤占。
补记 美光SCA定金
核的是220亿美元客户承诺金,不是预收款覆盖季数。美光称定金非预收款。交期周数仍未核。
待对撞 2026 Q3
冻结:挤占未解、利基现货仍紧。三季报与现货对撞后,这一格才算能复盘。