产棱 · IndPrism China

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 +2.78% -3.13% -12.05%
2 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +2.45% -3.99% -14.91%
3 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) +2.21% -7.27% -4.92%
4 同飞股份 300990 数据中心 液冷 +2.18% -4.14% -6.09%
5 华海清科 688120 存储 存储前道设备 +1.61% -2.24% -13.07%
6 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 +0.75% -1.30% -5.58%
7 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 +0.63% -15.47% -26.58%
8 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 +0.44% -3.00% -7.47%
9 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 +0.41% -1.38% -13.63%
10 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 +0.39% -4.78% -8.23%
11 联特科技 301205 光通信 光模块 +0.36% +6.83% -11.94%
12 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +0.26% -12.33% -17.47%
13 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 +0.17% -4.29% -11.60%
14 中微公司 688012 存储 存储前道设备 +0.07% -4.10% -12.32%
15 新雷能 300593 数据中心 电源 -0.15% -12.19% -19.11%
16 麦格米特 002851 数据中心 电源 -0.18% -11.08% -19.08%
17 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 -0.70% -2.47% -14.93%
18 盛美上海 688082 存储 存储前道设备 -0.70% -7.66% -9.80%
19 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 -0.88% -3.63% -7.92%
20 北方华创 002371 存储 存储前道设备 -1.02% -7.25% -14.35%
21 炬光科技 688167 光通信 光器件 -1.07% -14.64% -24.44%
22 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -1.39% -12.57% -21.98%
23 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI -1.43% -4.72% -12.69%
24 中科仪 920186 存储 存储前道设备 -1.44% -8.78% -16.50%
25 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 -1.53% -11.59% -23.36%
26 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI -1.59% -5.58% +4.98%
27 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 -1.60% -8.48% -12.56%
28 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 -1.60% -11.75% -23.39%
29 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.65% -7.26% -18.59%
30 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 -1.69% -11.39% -8.93%
31 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 -1.70% -7.48% -13.96%
32 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -1.72% -7.08% -16.21%
33 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -1.96% -13.86% -23.05%
34 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 -2.26% -14.63% -25.16%
35 天孚通信 300394 光通信 光器件 -2.34% -6.23% -19.36%
36 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -2.37% -7.52% -20.25%
37 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.38% -6.47% -11.24%
38 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -2.43% -11.46% -20.02%
39 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -2.47% -12.01% -20.49%
40 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 -2.48% -8.15% -12.81%
41 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 -2.60% -14.50% -22.53%
42 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 -2.64% +0.03% -1.79%
43 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 -2.70% -12.39% -13.16%
44 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI -2.70% -13.16% -18.61%
45 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -2.77% -8.59% -21.08%
46 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -2.77% -11.23% -11.55%
47 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -2.86% -19.21% -29.51%
48 高澜股份 300499 数据中心 液冷 -2.86% -16.84% -26.14%
49 澜起科技 688008 存储 接口配套 -2.91% -8.03% -5.28%
50 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.92% -7.83% -13.33%
51 光库科技 300620 光通信 光芯片 -3.08% -6.29% -19.57%
52 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 -3.09% -8.10% -9.97%
53 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 -3.11% -10.86% -21.31%
54 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -3.16% -14.44% -26.52%
55 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -3.27% -14.92% -23.25%
56 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 -3.33% -9.06% -16.63%
57 石英股份 603688 光通信 光纤材料 -3.38% -12.24% -21.63%
58 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -3.40% -13.46% -25.14%
59 申菱环境 301018 数据中心 液冷 -3.46% -13.99% -24.86%
60 腾景科技 688195 光通信 光器件 -3.46% -12.52% -23.52%
61 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI -3.53% -8.49% -5.56%
62 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI -3.54% +8.96% +8.68%
63 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 -3.57% -9.80% -21.47%
64 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -3.57% -17.13% -25.00%
65 联瑞新材 688300 先进封装 封装材料 -3.76% -9.84% -25.70%
66 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 -3.77% -12.66% -16.81%
67 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -3.78% -21.24% -26.97%
68 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -3.81% -17.14% -23.84%
69 华工科技 000988 光通信 光模块 -3.94% -10.83% -23.40%
70 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -3.97% -10.42% -15.59%
71 天通股份 600330 光通信 光纤材料 -4.00% -19.81% -24.07%
72 普冉股份 688766 存储 利基存储 -4.01% -17.12% -26.84%
73 英维克 002837 数据中心 液冷 -4.01% -10.14% -22.80%
74 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -4.03% -12.10% -21.77%
75 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 -4.05% -9.24% -16.66%
76 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -4.06% -18.11% -25.96%
77 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 -4.08% -7.46% -13.68%
78 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -4.08% -4.30% -5.62%
79 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -4.13% -13.25% -20.76%
80 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 -4.19% -9.10% -13.31%
81 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -4.21% -9.66% -13.31%
82 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 -4.27% -9.14% -20.88%
83 太辰光 300570 光通信 光器件 -4.28% -8.52% -19.28%
84 蘅东光 920045 光通信 光器件 -4.28% +1.97% -13.59%
85 江波龙 301308 存储 内存模组 -4.29% -12.88% -21.66%
86 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 -4.35% -12.58% -22.45%
87 长电科技 600584 先进封装 封装代工 -4.38% -8.31% -17.77%
88 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -4.44% -9.19% -22.40%
89 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI -4.45% -3.46% -0.37%
90 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -4.47% -13.06% -25.18%
91 德科立 688205 光通信 光通信设备 -4.47% -8.28% -20.21%
92 欧陆通 300870 数据中心 电源 -4.49% -18.16% -30.08%
93 佰维存储 688525 存储 内存模组 -4.54% -12.84% -20.32%
94 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI -4.54% -12.00% -12.24%
95 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -4.56% -16.11% -33.73%
96 德明利 001309 存储 内存模组 -4.59% -13.43% -22.19%
97 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 -4.60% -10.19% -20.33%
98 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -4.71% -13.57% -26.19%
99 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -4.76% -16.76% -23.51%
100 兆易创新 603986 存储 利基存储 -4.78% -13.30% -19.92%
101 烽火通信 600498 光通信 光通信设备 -4.81% -13.36% -27.19%
102 曙光数创 920808 数据中心 液冷 -4.98% -9.14% -13.19%
103 北京君正 300223 存储 利基存储 -5.02% -15.59% -21.91%
104 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 -5.08% -8.81% -20.62%
105 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -5.11% -9.37% -20.77%
106 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 -5.22% -10.15% -12.96%
107 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 -5.30% -10.63% -15.16%
108 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 -5.31% -20.84% -25.22%
109 香农芯创 300475 存储 内存模组 -5.34% -19.92% -26.64%
110 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -5.44% -28.48% -39.39%
111 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -5.46% -9.22% -21.73%
112 博创科技 300548 光通信 光模块 -5.49% -15.67% -24.77%
113 深南电路 002916 先进封装 封装材料 -5.61% -11.64% -14.75%
114 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -5.64% -19.96% -34.06%
115 东芯股份 688110 存储 利基存储 -5.66% -15.71% -19.59%
116 光迅科技 002281 光通信 光模块 -5.74% -14.43% -28.27%
117 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 -5.91% -15.41% -20.16%
118 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -6.05% +1.64% +0.12%
119 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 -6.08% -20.80% -20.54%
120 新易盛 300502 光通信 光模块 -6.10% -13.03% -21.89%
121 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 -6.16% -18.06% -28.49%
122 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 -6.30% -21.19% -11.47%
123 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -6.31% -10.43% -11.31%
124 中际旭创 300308 光通信 光模块 -6.41% -10.98% -21.70%
125 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 -6.42% -10.39% -22.09%
126 杰普特 688025 光通信 光器件 -6.42% -7.05% -16.62%
127 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -6.43% -13.21% -26.33%
128 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -6.56% -24.30% -21.21%
129 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -6.59% -19.24% -30.72%
130 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -6.62% -8.13% -20.40%
131 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 -6.69% -14.02% -27.14%
132 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -6.96% -29.49% -38.82%
133 紫光股份 000938 光通信 光通信设备 -6.97% -10.08% -16.67%
134 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -7.05% -14.41% -29.54%
135 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -7.17% -11.66% -17.00%
136 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -7.23% -13.21% -24.81%
137 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 -7.25% -26.94% -31.28%
138 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 -7.30% -28.80% -24.35%
139 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC -7.34% -10.33% -20.89%
140 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -7.50% -21.66% -26.34%
141 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC -7.73% -20.52% -23.00%
142 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 -7.92% -9.19% -19.54%
143 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -8.13% -13.10% -23.42%
144 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 -8.15% -8.06% -13.69%
145 兴森科技 002436 先进封装 封装材料 -8.15% -14.03% -17.51%
146 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI -8.77% -9.52% -3.13%
147 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -8.88% -10.89% -22.86%
148 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -9.42% -21.19% -17.20%
149 华正新材 603186 先进封装 封装材料 -10.00% -9.18% -18.07%
150 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 -10.00% -18.66% -20.23%
151 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -10.01% -9.45% -17.05%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。