产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存储 | 7/7 | +0.28% | -6.95% | -14.95% |
| 2 | 数据中心 | 3/3 | +0.09% | -3.24% | -7.24% |
| 3 | 数据中心 | 3/3 | -0.63% | -7.29% | -13.79% |
| 4 | 数据中心 | 3/3 | -1.61% | -13.81% | -22.76% |
| 5 | 先进封装 | 5/5 | -2.17% | -11.10% | -18.28% |
| 6 | 数据中心 | 6/6 | -2.44% | -10.97% | -19.41% |
| 7 | 数据中心 | 7/7 | -2.71% | -7.86% | -13.15% |
| 8 | AI芯片 | 4/4 | -2.86% | -10.28% | -13.77% |
| 9 | 存储 | 1/1 | -2.91% | -8.03% | -5.28% |
| 10 | PCB/CCL | 5/5 | -3.05% | -9.58% | -18.28% |
| 11 | AI芯片 | 4/4 | -3.07% | -9.51% | -14.86% |
| 12 | 光通信 | 8/8 | -3.65% | -8.96% | -21.45% |
| 13 | PCB/CCL | 10/10 | -3.69% | -12.21% | -22.36% |
| 14 | PCB/CCL | 8/8 | -3.72% | -9.85% | -15.69% |
| 15 | 先进封装 | 5/5 | -4.30% | -11.41% | -19.79% |
| 16 | AI芯片 | 5/5 | -4.38% | -3.62% | +0.92% |
| 17 | 存储 | 4/4 | -4.69% | -14.77% | -22.70% |
| 18 | 光通信 | 5/5 | -4.80% | -18.99% | -29.56% |
| 19 | 存储 | 4/4 | -4.87% | -15.43% | -22.07% |
| 20 | 先进封装 | 7/7 | -4.92% | -11.56% | -19.47% |
| 21 | AI芯片 | 2/2 | -4.97% | -19.66% | -22.22% |
| 22 | 光通信 | 4/4 | -5.13% | -10.21% | -21.24% |
| 23 | 光通信 | 7/7 | -5.17% | -9.86% | -22.12% |
| 24 | 数据中心 | 4/4 | -5.17% | -9.34% | -15.04% |
| 25 | 先进封装 | 6/6 | -5.18% | -20.95% | -23.58% |
| 26 | 光通信 | 3/3 | -5.18% | -13.37% | -19.80% |
| 27 | 存储 | 1/1 | -5.22% | -10.15% | -12.96% |
| 28 | PCB/CCL | 4/4 | -5.43% | -9.24% | -18.16% |
| 29 | PCB/CCL | 4/4 | -5.51% | -10.86% | -21.88% |
| 30 | 先进封装 | 4/4 | -5.59% | -18.28% | -18.75% |
| 31 | 光通信 | 5/5 | -5.66% | -13.66% | -26.15% |
| 32 | 光通信 | 2/2 | -6.29% | -11.14% | -22.91% |
| 33 | PCB/CCL | 4/4 | -6.72% | -11.67% | -19.10% |
| 34 | PCB/CCL | 2/2 | -6.88% | -12.84% | -16.13% |
| 35 | PCB/CCL | 3/3 | -7.43% | -14.69% | -22.90% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。