产业赛道行情
| # | 个股 | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太辰光 300570 | 光通信 | 光器件 | +8.70% | -6.92% | -10.04% |
| 2 | 天孚通信 300394 | 光通信 | 光器件 | +7.48% | -3.63% | -11.66% |
| 3 | 沃格光电 603773 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +7.09% | -15.85% | -20.55% |
| 4 | 联特科技 301205 | 光通信 | 光模块 | +6.79% | +15.51% | -5.19% |
| 5 | 奥士康 002913 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +6.78% | -1.33% | +6.36% |
| 6 | 行云科技 300209 | 数据中心 | 算力租赁 | +6.56% | +6.08% | -3.59% |
| 7 | 博创科技 300548 | 光通信 | 光模块 | +6.48% | -12.27% | -21.60% |
| 8 | 云南锗业 002428 | 光通信 | 光纤材料 | +6.10% | -1.77% | -8.42% |
| 9 | 南亚新材 688519 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +5.87% | -4.76% | -18.57% |
| 10 | 剑桥科技 603083 | 光通信 | 光模块 | +5.82% | -7.45% | -16.66% |
| 11 | 沪电股份 002463 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +5.73% | -2.66% | -8.02% |
| 12 | 天承科技 688603 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +5.50% | -13.73% | -20.57% |
| 13 | 鹏鼎控股 002938 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +5.30% | +0.73% | -11.02% |
| 14 | 光库科技 300620 | 光通信 | 光芯片 | +5.10% | -3.69% | -14.63% |
| 15 | 蘅东光 920045 | 光通信 | 光器件 | +5.06% | +2.28% | -6.30% |
| 16 | 杰普特 688025 | 光通信 | 光器件 | +4.87% | -6.52% | -13.42% |
| 17 | 天通股份 600330 | 光通信 | 光纤材料 | +4.84% | -16.02% | -20.50% |
| 18 | 生益电子 688183 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +4.78% | -8.94% | -16.75% |
| 19 | 宏昌电子 603002 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +4.65% | -5.18% | -13.91% |
| 20 | 华正新材 603186 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +4.40% | -8.50% | -16.28% |
| 21 | 联讯仪器 688808 | 光通信 | 测试设备 | +4.37% | -10.91% | -15.67% |
| 22 | 红板科技 603459 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +4.25% | -8.12% | -16.12% |
| 23 | 金安国纪 002636 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +4.16% | -19.09% | -17.45% |
| 24 | 博杰股份 002975 | PCB/CCL | PCB 设备 | +4.14% | -7.24% | -11.97% |
| 25 | 光迅科技 002281 | 光通信 | 光模块 | +4.06% | -12.61% | -24.72% |
| 26 | 源杰科技 688498 | 光通信 | 光芯片 | +3.64% | -29.02% | -36.71% |
| 27 | 仕佳光子 688313 | 光通信 | 光芯片 | +3.62% | -15.22% | -24.02% |
| 28 | 利通电子 603629 | 数据中心 | 算力租赁 | +3.37% | -6.80% | -17.95% |
| 29 | 拓荆科技 688072 | 存储 | 存储前道设备 | +3.35% | -0.32% | -9.82% |
| 30 | 铜冠铜箔 301217 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +3.04% | -9.05% | -16.61% |
| 31 | 深南电路 002916 | PCB/CCL | IC载板 | +2.89% | -10.21% | -14.63% |
| 32 | 东山精密 002384 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +2.83% | -18.38% | -28.34% |
| 33 | 英诺激光 301021 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +2.62% | -16.20% | -27.23% |
| 34 | 中瓷电子 003031 | 光通信 | 光器件 | +2.60% | -7.46% | -19.88% |
| 35 | 炬光科技 688167 | 光通信 | 光器件 | +2.47% | -15.12% | -19.44% |
| 36 | 罗博特科 300757 | 光通信 | 测试设备 | +2.41% | -6.77% | -20.55% |
| 37 | 兴森科技 002436 | PCB/CCL | IC载板 | +2.32% | -14.24% | -18.36% |
| 38 | 彩虹股份 600707 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +2.32% | -12.54% | -15.03% |
| 39 | 德明利 001309 | 存储 | 内存模组 | +2.30% | -11.71% | -20.85% |
| 40 | 高澜股份 300499 | 数据中心 | 液冷 | +2.30% | -14.87% | -23.06% |
| 41 | 长飞光纤 601869 | 光通信 | 光纤光缆 | +2.29% | -9.18% | -19.28% |
| 42 | 奥飞数据 300738 | 数据中心 | 托管 / 园区 | +2.27% | -1.34% | -6.06% |
| 43 | 申菱环境 301018 | 数据中心 | 液冷 | +2.23% | -11.84% | -22.50% |
| 44 | 协创数据 300857 | 数据中心 | 算力租赁 | +2.12% | -7.46% | -16.51% |
| 45 | 生益科技 600183 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +2.12% | -7.85% | -16.22% |
| 46 | 天准科技 688003 | PCB/CCL | PCB 设备 | +2.11% | -10.45% | -18.88% |
| 47 | 永鼎股份 600105 | 光通信 | 光纤光缆 | +2.09% | -15.46% | -33.05% |
| 48 | 腾景科技 688195 | 光通信 | 光器件 | +1.86% | -14.26% | -18.25% |
| 49 | 凯盛科技 600552 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +1.83% | -15.93% | -19.93% |
| 50 | 华海清科 688120 | 存储 | 存储前道设备 | +1.81% | +0.06% | -9.49% |
| 51 | 诺德股份 600110 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +1.72% | -10.11% | -19.79% |
| 52 | 联瑞新材 688300 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +1.64% | -10.20% | -23.61% |
| 53 | 东材科技 601208 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +1.52% | -8.77% | -12.44% |
| 54 | 德科立 688205 | 光通信 | 光通信设备 | +1.48% | -14.09% | -26.79% |
| 55 | 盛美上海 688082 | 先进封装 | 封装设备 | +1.47% | -11.69% | -8.70% |
| 56 | 中际旭创 300308 | 光通信 | 光模块 | +1.45% | -9.46% | -21.79% |
| 57 | 同飞股份 300990 | 数据中心 | 液冷 | +1.43% | -2.08% | -10.23% |
| 58 | 德福科技 301511 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +1.29% | -14.24% | -25.45% |
| 59 | 华工科技 000988 | 光通信 | 光模块 | +1.25% | -11.29% | -23.65% |
| 60 | 菲利华 300395 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +1.24% | -13.64% | -15.04% |
| 61 | 胜宏科技 300476 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +1.18% | -8.15% | -19.72% |
| 62 | 通富微电 002156 | 先进封装 | 封装代工 | +1.15% | -10.83% | -12.03% |
| 63 | 润泽科技 300442 | 数据中心 | 算力租赁 | +1.08% | -11.41% | -6.86% |
| 64 | 新易盛 300502 | 光通信 | 光模块 | +1.06% | -10.59% | -23.08% |
| 65 | 大族激光 002008 | PCB/CCL | PCB 设备 | +1.05% | -13.26% | -26.55% |
| 66 | 帝尔激光 300776 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +1.01% | -21.76% | -20.44% |
| 67 | 新益昌 688383 | 先进封装 | 封装设备 | +1.00% | -16.44% | -24.21% |
| 68 | 东威科技 688700 | PCB/CCL | PCB 设备 | +0.96% | -10.96% | -15.36% |
| 69 | 新雷能 300593 | 数据中心 | 电源 | +0.91% | -10.40% | -19.58% |
| 70 | 凯格精机 301338 | PCB/CCL | PCB 设备 | +0.88% | -12.55% | -24.08% |
| 71 | 国际复材 301526 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +0.83% | -12.05% | -22.16% |
| 72 | 长光华芯 688048 | 光通信 | 光芯片 | +0.83% | -29.61% | -42.30% |
| 73 | 欧陆通 300870 | 数据中心 | 电源 | +0.67% | -17.28% | -29.44% |
| 74 | 锐捷网络 301165 | 光通信 | 光通信设备 | +0.66% | -9.01% | -19.61% |
| 75 | 香农芯创 300475 | 存储 | 内存模组 | +0.60% | -19.69% | -29.78% |
| 76 | 光环新网 300383 | 数据中心 | 托管 / 园区 | +0.58% | -4.14% | -7.62% |
| 77 | 中科仪 920186 | 存储 | 存储前道设备 | +0.57% | -8.24% | -15.12% |
| 78 | 中天科技 600522 | 光通信 | 光纤光缆 | +0.56% | -8.33% | -22.27% |
| 79 | 北方华创 002371 | 存储 | 存储前道设备 | +0.51% | -6.04% | -12.65% |
| 80 | 石英股份 603688 | 光通信 | 光纤材料 | +0.49% | -11.99% | -22.94% |
| 81 | 宏景科技 301396 | 数据中心 | 算力租赁 | +0.47% | -15.09% | -23.05% |
| 82 | 寒武纪 688256 | AI芯片 | 云端 AI | +0.47% | -6.65% | -12.25% |
| 83 | 华天科技 002185 | 先进封装 | 封装代工 | +0.46% | -10.16% | -17.57% |
| 84 | 工业富联 601138 | 数据中心 | 服务器整机 | +0.46% | -10.49% | -17.78% |
| 85 | 圣泉集团 605589 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +0.45% | -6.87% | -18.05% |
| 86 | 长川科技 300604 | 先进封装 | 封装设备 | +0.45% | -11.33% | -22.20% |
| 87 | 中国巨石 600176 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +0.42% | -3.10% | -16.15% |
| 88 | 嘉元科技 688388 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +0.41% | -13.17% | -17.29% |
| 89 | 京东方 000725 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +0.38% | -6.30% | -11.86% |
| 90 | 烽火通信 600498 | 光通信 | 光纤光缆 | +0.34% | -11.41% | -27.20% |
| 91 | 盛合晶微 688820 | 先进封装 | 封装代工 | +0.29% | -13.73% | -25.01% |
| 92 | 亨通光电 600487 | 光通信 | 光纤光缆 | +0.28% | -12.75% | -30.55% |
| 93 | 长电科技 600584 | 先进封装 | 封装代工 | +0.28% | -8.43% | -16.64% |
| 94 | 英维克 002837 | 数据中心 | 液冷 | +0.20% | -11.93% | -21.34% |
| 95 | 宏和科技 603256 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +0.14% | -19.87% | -25.18% |
| 96 | 鼎通科技 688668 | 光通信 | 光器件 | +0.13% | -14.98% | -32.78% |
| 97 | 飞龙股份 002536 | 数据中心 | 液冷 | +0.12% | -11.52% | -23.52% |
| 98 | 德龙激光 688170 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +0.08% | -19.69% | -24.77% |
| 99 | 大族数控 301200 | PCB/CCL | PCB 设备 | +0.05% | -12.08% | -22.51% |
| 100 | 鼎龙股份 300054 | 先进封装 | 封装材料 | 0.00% | -8.67% | -13.40% |
| 101 | 晶合集成 688249 | AI芯片 | 晶圆代工 | -0.07% | -14.32% | -20.11% |
| 102 | 强瑞技术 301128 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.08% | -11.82% | -22.20% |
| 103 | 江波龙 301308 | 存储 | 内存模组 | -0.22% | -12.98% | -22.02% |
| 104 | 芯碁微装 688630 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.22% | -11.62% | -17.00% |
| 105 | 华虹公司 688347 | AI芯片 | 晶圆代工 | -0.23% | -15.56% | -20.24% |
| 106 | 鼎泰高科 301377 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.24% | -14.26% | -25.03% |
| 107 | 广合科技 001389 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -0.33% | -27.29% | -24.98% |
| 108 | 华海诚科 688535 | 先进封装 | 封装材料 | -0.34% | -15.33% | -22.12% |
| 109 | 中钨高新 000657 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.35% | -10.28% | -20.37% |
| 110 | 麦格米特 002851 | 数据中心 | 电源 | -0.36% | -13.72% | -18.08% |
| 111 | 甬矽电子 688362 | 先进封装 | 封装代工 | -0.37% | -14.95% | -23.93% |
| 112 | 优刻得 688158 | 数据中心 | 算力租赁 | -0.40% | -4.10% | -8.43% |
| 113 | 国瓷材料 300285 | PCB/CCL | MLCC | -0.52% | -20.12% | -23.66% |
| 114 | 曙光数创 920808 | 数据中心 | 液冷 | -0.52% | -9.28% | -13.33% |
| 115 | 江丰电子 300666 | 先进封装 | 封装材料 | -0.54% | -13.47% | -22.47% |
| 116 | 盛科通信 688702 | 光通信 | 光芯片 | -0.54% | -16.64% | -22.44% |
| 117 | 赛腾股份 603283 | 先进封装 | 封装设备 | -0.57% | -15.04% | -21.58% |
| 118 | 晶晨股份 688099 | AI芯片 | 端侧 AI | -0.60% | +5.85% | +7.19% |
| 119 | 佰维存储 688525 | 存储 | 内存模组 | -0.63% | -13.53% | -21.08% |
| 120 | 恒玄科技 688608 | AI芯片 | 端侧 AI | -0.63% | -8.61% | -4.60% |
| 121 | 中芯国际 688981 | AI芯片 | 晶圆代工 | -0.64% | -9.79% | -13.12% |
| 122 | 浪潮信息 000977 | 数据中心 | 服务器整机 | -0.64% | -8.23% | -14.20% |
| 123 | 中材科技 002080 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -0.71% | -5.78% | -22.04% |
| 124 | 芯联集成 688469 | AI芯片 | 晶圆代工 | -0.73% | -9.22% | -6.41% |
| 125 | 三环集团 300408 | PCB/CCL | MLCC | -0.77% | -13.34% | -20.83% |
| 126 | 首都在线 300846 | 数据中心 | 算力租赁 | -0.84% | -5.71% | -14.22% |
| 127 | 中科曙光 603019 | 数据中心 | 服务器整机 | -0.95% | -9.45% | -13.27% |
| 128 | 风华高科 000636 | PCB/CCL | MLCC | -1.10% | -15.49% | -26.95% |
| 129 | 中微公司 688012 | 先进封装 | 封装设备 | -1.13% | -5.26% | -12.97% |
| 130 | 国芯科技 688262 | AI芯片 | IP 核心 | -1.14% | -13.85% | -14.76% |
| 131 | 紫光股份 000938 | 光通信 | 光通信设备 | -1.17% | -11.32% | -17.38% |
| 132 | 东芯股份 688110 | 存储 | 利基存储 | -1.19% | -17.40% | -19.32% |
| 133 | 海目星 688559 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -1.31% | -13.77% | -26.68% |
| 134 | 摩尔线程 688795 | AI芯片 | 云端 AI | -1.33% | -13.30% | -13.83% |
| 135 | 普冉股份 688766 | 存储 | 利基存储 | -1.34% | -17.86% | -27.51% |
| 136 | 芯原股份 688521 | AI芯片 | IP 核心 | -1.42% | -28.22% | -33.11% |
| 137 | 瑞芯微 603893 | AI芯片 | 端侧 AI | -1.46% | -7.68% | -0.72% |
| 138 | 兆易创新 603986 | 存储 | 利基存储 | -1.49% | -16.69% | -21.82% |
| 139 | 蓝思科技 300433 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -1.50% | -16.31% | -24.40% |
| 140 | 中恒电气 002364 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -1.55% | -9.05% | -17.25% |
| 141 | 北京君正 300223 | 存储 | 利基存储 | -1.74% | -18.50% | -24.91% |
| 142 | 海光信息 688041 | AI芯片 | 云端 AI | -1.76% | -11.08% | -14.90% |
| 143 | 数据港 603881 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -1.88% | -2.78% | -9.09% |
| 144 | 科士达 002518 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -2.04% | -10.54% | -22.23% |
| 145 | 科华数据 002335 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -2.73% | -10.83% | -7.36% |
| 146 | 长鑫科技 688825 | 存储 | 原厂颗粒 | -2.79% | -15.41% | -17.39% |
| 147 | 沐曦股份 688802 | AI芯片 | 云端 AI | -3.24% | -15.73% | -22.54% |
| 148 | 澜起科技 688008 | 存储 | 接口配套 | -3.67% | -13.08% | -12.04% |
| 149 | 乐鑫科技 688018 | AI芯片 | 端侧 AI | -3.83% | -7.23% | -4.35% |
| 150 | 微导纳米 688147 | 存储 | 存储前道设备 | -5.44% | -20.84% | -26.98% |
| 151 | 全志科技 300458 | AI芯片 | 端侧 AI | -5.89% | -14.31% | -12.28% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。