产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 | 8/8 | +4.15% | -8.33% | -16.47% |
| 2 | PCB/CCL | 4/4 | +4.14% | -10.05% | -17.13% |
| 3 | 光通信 | 7/7 | +3.84% | -6.88% | -19.53% |
| 4 | PCB/CCL | 8/8 | +3.82% | -9.27% | -14.82% |
| 5 | 光通信 | 3/3 | +3.81% | -9.93% | -17.29% |
| 6 | 光通信 | 2/2 | +3.39% | -8.84% | -18.11% |
| 7 | PCB/CCL | 2/2 | +2.60% | -12.23% | -16.50% |
| 8 | 光通信 | 5/5 | +2.53% | -18.84% | -28.02% |
| 9 | PCB/CCL | 4/4 | +2.06% | -7.75% | -17.00% |
| 10 | 先进封装 | 4/4 | +1.95% | -13.60% | -19.18% |
| 11 | 数据中心 | 7/7 | +1.77% | -6.36% | -12.94% |
| 12 | 先进封装 | 6/6 | +1.70% | -16.28% | -22.45% |
| 13 | PCB/CCL | 4/4 | +1.61% | -11.64% | -19.79% |
| 14 | 先进封装 | 7/7 | +1.48% | -11.52% | -18.70% |
| 15 | 光通信 | 5/5 | +1.11% | -11.43% | -26.47% |
| 16 | 数据中心 | 6/6 | +0.96% | -10.25% | -19.00% |
| 17 | PCB/CCL | 10/10 | +0.83% | -11.45% | -20.39% |
| 18 | 存储 | 4/4 | +0.51% | -14.48% | -23.43% |
| 19 | 数据中心 | 3/3 | +0.41% | -13.80% | -22.37% |
| 20 | PCB/CCL | 5/5 | +0.38% | -10.89% | -20.11% |
| 21 | 先进封装 | 5/5 | +0.36% | -11.62% | -19.04% |
| 22 | 光通信 | 4/4 | +0.33% | -11.46% | -22.74% |
| 23 | 数据中心 | 3/3 | +0.32% | -2.75% | -7.59% |
| 24 | 先进封装 | 5/5 | +0.24% | -11.95% | -17.93% |
| 25 | 存储 | 7/7 | +0.16% | -7.48% | -13.68% |
| 26 | AI芯片 | 4/4 | -0.42% | -12.22% | -14.97% |
| 27 | 数据中心 | 4/4 | -0.57% | -9.87% | -15.66% |
| 28 | PCB/CCL | 3/3 | -0.80% | -16.32% | -23.81% |
| 29 | AI芯片 | 2/2 | -1.28% | -21.04% | -23.93% |
| 30 | 存储 | 4/4 | -1.44% | -17.61% | -23.39% |
| 31 | AI芯片 | 4/4 | -1.47% | -11.69% | -15.88% |
| 32 | 数据中心 | 3/3 | -2.11% | -10.14% | -15.61% |
| 33 | AI芯片 | 5/5 | -2.48% | -6.40% | -2.95% |
| 34 | 存储 | 1/1 | -2.79% | -15.41% | -17.39% |
| 35 | 存储 | 1/1 | -3.67% | -13.08% | -12.04% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。