产棱 · IndPrism China

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI +14.00% +6.41% -0.92%
2 兴森科技 002436 PCB/CCL IC载板 +4.28% -7.82% -14.67%
3 华正新材 603186 PCB/CCL 覆铜板材料 +4.13% -5.01% -10.81%
4 联瑞新材 688300 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +2.99% -4.71% -22.41%
5 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 +2.97% -0.68% -13.45%
6 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 +2.60% -6.94% -19.02%
7 蘅东光 920045 光通信 光器件 +1.46% +2.52% -1.39%
8 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) +1.35% -7.15% -8.16%
9 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +1.14% -2.88% -14.95%
10 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 +0.92% -14.66% -20.78%
11 同飞股份 300990 数据中心 液冷 +0.91% +0.23% -8.50%
12 麦格米特 002851 数据中心 电源 +0.65% -11.08% -16.34%
13 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI +0.37% -8.99% -11.69%
14 杰普特 688025 光通信 光器件 +0.26% -7.49% -11.84%
15 深南电路 002916 PCB/CCL IC载板 -0.07% -9.65% -15.75%
16 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI -0.40% -13.98% -17.69%
17 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -0.53% -13.22% -25.45%
18 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI -0.55% -9.31% -10.24%
19 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 -0.65% -0.97% -8.63%
20 北方华创 002371 存储 存储前道设备 -0.71% -4.73% -12.80%
21 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -0.71% -8.99% -20.02%
22 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -0.73% -13.52% -19.98%
23 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -0.76% -7.54% -15.51%
24 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -0.78% -0.80% -8.10%
25 新雷能 300593 数据中心 电源 -0.94% -8.28% -21.13%
26 中科仪 920186 存储 存储前道设备 -0.99% -7.65% -16.72%
27 曙光数创 920808 数据中心 液冷 -1.20% -10.10% -13.47%
28 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 -1.21% -3.39% -12.26%
29 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 -1.28% -7.78% -19.84%
30 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -1.34% -12.65% -30.11%
31 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.37% -7.09% -18.33%
32 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 -1.39% -8.83% -18.50%
33 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -1.46% -8.90% -19.79%
34 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -1.47% -9.14% -8.42%
35 华海清科 688120 存储 存储前道设备 -1.49% +0.98% -9.92%
36 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 -1.58% -4.08% -14.96%
37 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.63% -5.95% -12.94%
38 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 -1.76% -17.14% -18.98%
39 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -1.78% -12.61% -21.36%
40 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 -1.82% -4.74% -10.65%
41 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -1.83% -12.61% -24.09%
42 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.86% -4.44% +0.09%
43 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -1.87% -9.40% -19.44%
44 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -1.92% -14.00% -26.13%
45 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.98% -7.20% -19.39%
46 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 -2.00% -6.57% -22.68%
47 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 -2.11% -9.03% -19.28%
48 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 -2.11% -16.04% -20.50%
49 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -2.21% -15.34% -27.42%
50 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 -2.27% -11.60% -17.53%
51 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -2.37% -11.56% -17.03%
52 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 -2.37% -7.95% -16.61%
53 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 -2.39% -20.46% -25.38%
54 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC -2.46% -14.54% -22.56%
55 博创科技 300548 光通信 光模块 -2.47% -15.13% -21.02%
56 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 -2.47% -17.07% -20.20%
57 北京君正 300223 存储 利基存储 -2.51% -17.19% -26.80%
58 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 -2.51% -12.57% -17.31%
59 长电科技 600584 先进封装 封装代工 -2.51% -8.76% -18.76%
60 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 -2.62% -12.16% -20.54%
61 盛美上海 688082 存储 存储前道设备 -2.66% -11.36% -9.62%
62 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI -2.68% -3.88% -1.70%
63 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -2.80% -12.33% -23.77%
64 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -2.84% -13.53% -22.51%
65 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC -2.95% -20.84% -24.59%
66 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 -2.97% -11.87% -33.77%
67 石英股份 603688 光通信 光纤材料 -2.97% -12.84% -23.04%
68 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 -2.99% -9.27% -13.50%
69 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.05% -23.45% -31.92%
70 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -3.11% -11.51% -22.55%
71 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -3.11% -21.71% -25.76%
72 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -3.12% -13.06% -26.34%
73 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.14% -1.95% -12.61%
74 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -3.18% -12.56% -20.54%
75 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -3.22% -10.17% -21.12%
76 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 -3.25% -8.43% -16.22%
77 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 -3.25% -13.23% -24.48%
78 光迅科技 002281 光通信 光模块 -3.27% -14.43% -25.89%
79 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -3.35% -12.72% -24.23%
80 联特科技 301205 光通信 光模块 -3.37% +3.80% -10.20%
81 英维克 002837 数据中心 液冷 -3.45% -12.40% -23.18%
82 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI -3.52% -15.20% -27.45%
83 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 -3.53% -17.94% -22.07%
84 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -3.53% -13.08% -21.73%
85 德明利 001309 存储 内存模组 -3.54% -11.56% -23.01%
86 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 -3.62% -15.93% -23.32%
87 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 -3.63% -12.52% -19.62%
88 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 -3.66% -11.11% -24.97%
89 天通股份 600330 光通信 光纤材料 -3.68% -16.28% -24.20%
90 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -3.73% -10.57% -19.47%
91 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -3.74% -17.05% -18.01%
92 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 -3.78% -12.43% -15.99%
93 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -3.79% -30.63% -36.14%
94 高澜股份 300499 数据中心 液冷 -3.82% -12.73% -24.49%
95 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 -3.88% -1.69% -12.91%
96 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -3.88% -9.09% -18.56%
97 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 -3.89% -10.13% -17.88%
98 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 -3.89% +3.65% -9.93%
99 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 -3.93% -10.80% -15.40%
100 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -3.95% -11.17% -21.30%
101 烽火通信 600498 光通信 光通信设备 -3.98% -13.56% -29.07%
102 紫光股份 000938 光通信 光通信设备 -4.01% -13.48% -20.52%
103 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -4.01% -16.89% -32.38%
104 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 -4.04% -5.42% -13.28%
105 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 -4.04% -14.29% -26.85%
106 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 -4.05% -19.86% -29.64%
107 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 -4.07% -11.18% -15.70%
108 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -4.08% -11.04% -21.86%
109 中微公司 688012 存储 存储前道设备 -4.11% -7.38% -15.71%
110 华工科技 000988 光通信 光模块 -4.14% -13.12% -25.16%
111 江波龙 301308 存储 内存模组 -4.14% -13.90% -25.35%
112 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 -4.15% -18.29% -32.92%
113 光库科技 300620 光通信 光芯片 -4.16% -10.92% -17.48%
114 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -4.17% -15.08% -27.90%
115 炬光科技 688167 光通信 光器件 -4.17% -18.26% -21.81%
116 太辰光 300570 光通信 光器件 -4.19% -9.21% -15.24%
117 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 -4.22% -13.42% -24.68%
118 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -4.24% -15.53% -24.56%
119 德科立 688205 光通信 光通信设备 -4.29% -18.49% -24.02%
120 佰维存储 688525 存储 内存模组 -4.40% -14.66% -24.43%
121 申菱环境 301018 数据中心 液冷 -4.41% -12.68% -24.56%
122 兆易创新 603986 存储 利基存储 -4.46% -17.33% -27.24%
123 欧陆通 300870 数据中心 电源 -4.48% -18.23% -32.39%
124 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -4.57% -14.62% -23.80%
125 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -4.57% -31.16% -43.32%
126 腾景科技 688195 光通信 光器件 -4.64% -18.08% -23.91%
127 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 -4.66% -20.83% -16.44%
128 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI -4.79% -14.20% -23.70%
129 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -4.85% -17.93% -34.48%
130 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI -4.86% -7.93% -17.13%
131 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 -4.89% -14.24% -26.38%
132 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.93% -6.72% -18.66%
133 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 -5.00% -7.16% -15.35%
134 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -5.02% -16.34% -27.74%
135 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 -5.18% -13.19% -18.47%
136 香农芯创 300475 存储 内存模组 -5.24% -20.45% -32.72%
137 普冉股份 688766 存储 利基存储 -5.44% -17.70% -31.49%
138 中际旭创 300308 光通信 光模块 -5.73% -14.16% -25.22%
139 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 -5.77% -8.04% -20.30%
140 东芯股份 688110 存储 利基存储 -5.79% -19.49% -25.81%
141 新易盛 300502 光通信 光模块 -5.84% -14.96% -27.30%
142 澜起科技 688008 存储 接口配套 -5.95% -14.09% -21.65%
143 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -5.97% -21.50% -33.67%
144 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -5.99% -20.70% -25.67%
145 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -6.32% -17.64% -30.30%
146 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 -6.32% -24.16% -37.41%
147 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -6.45% -28.01% -25.17%
148 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -6.53% -19.91% -27.85%
149 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -6.67% -16.15% -22.91%
150 天孚通信 300394 光通信 光器件 -7.17% -12.18% -16.98%
151 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 -9.99% -14.16% -25.63%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。