产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI芯片 | 5/5 | +2.15% | -5.95% | -8.45% |
| 2 | PCB/CCL | 2/2 | +2.10% | -8.73% | -15.21% |
| 3 | PCB/CCL | 4/4 | +1.41% | -7.07% | -15.41% |
| 4 | PCB/CCL | 4/4 | +0.28% | -5.16% | -17.16% |
| 5 | 先进封装 | 7/7 | -0.22% | -9.79% | -18.24% |
| 6 | 数据中心 | 6/6 | -1.56% | -9.10% | -18.87% |
| 7 | 数据中心 | 3/3 | -1.56% | -9.88% | -17.68% |
| 8 | 数据中心 | 3/3 | -1.59% | -12.53% | -23.29% |
| 9 | PCB/CCL | 4/4 | -1.88% | -11.03% | -21.58% |
| 10 | PCB/CCL | 3/3 | -1.98% | -16.20% | -24.20% |
| 11 | 存储 | 1/1 | -2.11% | -16.04% | -20.50% |
| 12 | AI芯片 | 4/4 | -2.33% | -10.93% | -17.13% |
| 13 | 数据中心 | 3/3 | -2.49% | -4.29% | -11.54% |
| 14 | 数据中心 | 7/7 | -2.49% | -6.86% | -17.94% |
| 15 | 存储 | 7/7 | -2.56% | -7.38% | -15.33% |
| 16 | 光通信 | 2/2 | -2.60% | -12.98% | -18.90% |
| 17 | PCB/CCL | 8/8 | -2.81% | -9.20% | -17.47% |
| 18 | 先进封装 | 4/4 | -2.85% | -16.19% | -20.29% |
| 19 | 光通信 | 8/8 | -3.04% | -11.12% | -17.87% |
| 20 | PCB/CCL | 10/10 | -3.24% | -12.56% | -22.70% |
| 21 | 先进封装 | 5/5 | -3.53% | -12.71% | -19.30% |
| 22 | 光通信 | 3/3 | -3.56% | -11.51% | -20.17% |
| 23 | 光通信 | 4/4 | -3.60% | -13.64% | -23.22% |
| 24 | 光通信 | 5/5 | -3.80% | -13.51% | -28.80% |
| 25 | 先进封装 | 5/5 | -3.81% | -11.39% | -22.00% |
| 26 | 光通信 | 7/7 | -3.88% | -11.37% | -21.69% |
| 27 | 光通信 | 5/5 | -4.07% | -21.20% | -29.34% |
| 28 | AI芯片 | 4/4 | -4.28% | -12.12% | -22.39% |
| 29 | 存储 | 4/4 | -4.33% | -15.14% | -26.38% |
| 30 | 先进封装 | 6/6 | -4.38% | -19.68% | -24.23% |
| 31 | AI芯片 | 2/2 | -4.42% | -18.37% | -27.36% |
| 32 | 存储 | 4/4 | -4.55% | -17.93% | -27.83% |
| 33 | 数据中心 | 4/4 | -4.94% | -13.24% | -19.95% |
| 34 | PCB/CCL | 5/5 | -5.18% | -14.21% | -24.50% |
| 35 | 存储 | 1/1 | -5.95% | -14.09% | -21.65% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。