产棱 · IndPrism China

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 +9.43% -1.70% -16.83%
2 华海清科 688120 存储 存储前道设备 +6.07% +9.58% -4.10%
3 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 +4.85% -10.72% -18.43%
4 北方华创 002371 存储 存储前道设备 +3.95% +1.61% -8.70%
5 天通股份 600330 光通信 光纤材料 +2.66% -4.50% -22.88%
6 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 +2.62% -8.30% -18.38%
7 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 +2.56% +4.76% -11.64%
8 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 +1.84% -2.47% -13.96%
9 盛美上海 688082 存储 存储前道设备 +1.59% -3.01% -9.04%
10 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +1.03% +0.26% -9.31%
11 中微公司 688012 存储 存储前道设备 +0.89% -4.97% -14.79%
12 长川科技 300604 先进封装 封装设备 +0.61% -3.91% -19.04%
13 同飞股份 300990 数据中心 液冷 +0.37% +3.31% -9.59%
14 中科仪 920186 存储 存储前道设备 +0.21% -0.34% -16.22%
15 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 -0.19% -14.61% -24.65%
16 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -0.50% -4.19% -9.29%
17 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -0.53% -3.28% -18.17%
18 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 -0.66% -2.84% -13.09%
19 联瑞新材 688300 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.08% -2.40% -25.72%
20 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI -1.15% +2.89% -0.97%
21 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -1.31% -10.83% -17.81%
22 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 -1.48% -2.13% -11.78%
23 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.54% -4.33% -4.42%
24 长电科技 600584 先进封装 封装代工 -1.96% -8.15% -19.88%
25 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI -2.03% -3.62% -1.87%
26 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -2.07% -16.35% -28.23%
27 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.21% -7.19% -17.94%
28 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 -2.22% -6.27% -14.89%
29 太辰光 300570 光通信 光器件 -2.25% -5.30% -16.68%
30 天孚通信 300394 光通信 光器件 -2.48% -4.99% -18.91%
31 联特科技 301205 光通信 光模块 -2.55% +13.88% -11.79%
32 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 -2.68% -7.34% -15.50%
33 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -2.68% -8.00% -24.06%
34 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 -2.70% -8.18% -16.11%
35 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 -2.79% -10.48% -25.14%
36 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI -2.81% -4.79% -14.80%
37 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -2.87% -9.24% -27.19%
38 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 -2.96% -12.75% -19.77%
39 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -3.06% -16.73% -30.63%
40 曙光数创 920808 数据中心 液冷 -3.17% -9.05% -16.38%
41 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 -3.24% -11.89% -31.85%
42 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI -3.29% -11.30% -20.73%
43 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 -3.37% -15.70% -27.37%
44 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI -3.43% -8.55% -18.67%
45 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -3.44% -13.00% -19.14%
46 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.51% -3.51% -14.66%
47 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 -3.56% -10.53% -20.68%
48 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 -3.60% -1.89% -10.40%
49 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 -3.62% -4.12% -16.19%
50 兴森科技 002436 先进封装 封装材料 -3.66% -10.02% -20.78%
51 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 -3.66% -13.49% -19.07%
52 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -3.68% -18.26% -32.81%
53 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 -3.70% -11.62% -19.94%
54 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 -3.71% -3.99% -11.96%
55 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 -3.71% -11.28% -30.15%
56 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -3.74% -11.60% -22.86%
57 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -3.79% -12.11% -22.98%
58 申菱环境 301018 数据中心 液冷 -3.83% -12.03% -27.15%
59 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -3.83% -11.05% -20.78%
60 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 -3.86% -8.48% -19.02%
61 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 -3.87% -13.69% -27.93%
62 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -3.89% -15.78% -25.53%
63 光库科技 300620 光通信 光芯片 -3.91% -7.74% -19.94%
64 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC -3.95% -17.19% -26.14%
65 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -3.95% -11.50% -23.96%
66 新雷能 300593 数据中心 电源 -3.95% -10.05% -24.75%
67 紫光股份 000938 数据中心 服务器整机 -3.99% -14.78% -23.44%
68 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -4.02% -13.00% -26.48%
69 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 -4.15% -18.64% -40.63%
70 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 -4.20% -13.08% -20.17%
71 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -4.22% -11.34% -23.02%
72 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI -4.27% -12.68% -15.86%
73 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI -4.39% -13.81% -28.85%
74 博创科技 300548 光通信 光模块 -4.40% -6.35% -25.38%
75 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 -4.42% -2.75% -12.22%
76 高澜股份 300499 数据中心 液冷 -4.49% -12.47% -27.32%
77 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 -4.51% -16.72% -22.24%
78 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 -4.55% -13.38% -26.19%
79 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -4.55% -19.16% -35.19%
80 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 -4.57% -5.78% -22.90%
81 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 -4.67% -16.13% -26.56%
82 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -4.68% -17.35% -38.49%
83 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.69% -9.81% -23.86%
84 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -4.71% -12.01% -26.39%
85 石英股份 603688 光通信 光纤材料 -4.72% -12.91% -27.82%
86 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -4.77% -14.02% -31.31%
87 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -4.78% -7.34% -23.83%
88 华工科技 000988 光通信 光模块 -4.84% -12.32% -28.09%
89 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -4.85% -15.26% -21.40%
90 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 -4.87% -17.27% -24.01%
91 兆易创新 603986 存储 利基存储 -4.90% -16.80% -30.22%
92 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 -4.92% -13.43% -29.89%
93 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI -4.95% -13.64% -26.14%
94 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 -4.95% -10.92% -29.34%
95 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -4.95% -11.90% -29.36%
96 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -4.96% -11.93% -26.70%
97 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -4.98% -17.24% -33.36%
98 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 -5.13% -18.71% -35.38%
99 中际旭创 300308 光通信 光模块 -5.19% -15.97% -28.69%
100 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 -5.21% -12.79% -27.96%
101 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 -5.24% -13.72% -25.64%
102 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 -5.30% -13.22% -24.77%
103 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 -5.30% -9.32% -23.90%
104 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -5.31% -14.77% -25.30%
105 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -5.40% -14.16% -28.59%
106 深南电路 002916 先进封装 封装材料 -5.40% -13.37% -23.14%
107 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -5.44% -12.70% -24.88%
108 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -5.48% -14.90% -32.97%
109 英维克 002837 数据中心 液冷 -5.48% -13.98% -27.07%
110 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -5.49% -17.56% -35.65%
111 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -5.50% -21.98% -32.22%
112 烽火通信 600498 光通信 光纤光缆 -5.57% -15.51% -31.50%
113 腾景科技 688195 光通信 光器件 -5.59% -11.85% -28.03%
114 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -5.65% -9.42% -29.39%
115 光迅科技 002281 光通信 光模块 -5.76% -12.53% -30.02%
116 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC -5.83% -21.91% -31.87%
117 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 -5.89% -13.66% -34.94%
118 华正新材 603186 PCB/CCL 覆铜板材料 -5.95% -15.27% -16.56%
119 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -5.95% -10.03% -23.57%
120 北京君正 300223 存储 利基存储 -5.99% -16.03% -31.59%
121 江波龙 301308 存储 内存模组 -6.14% -15.45% -29.48%
122 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -6.16% -16.78% -37.77%
123 佰维存储 688525 存储 内存模组 -6.19% -15.93% -30.85%
124 澜起科技 688008 存储 接口配套 -6.21% -17.26% -27.03%
125 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 -6.34% -12.69% -27.73%
126 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -6.35% -15.72% -28.50%
127 德明利 001309 存储 内存模组 -6.41% -13.09% -27.73%
128 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -6.42% -15.56% -34.29%
129 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 -6.45% -12.46% -23.31%
130 东芯股份 688110 存储 利基存储 -6.52% -18.96% -30.20%
131 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -6.74% -19.74% -46.69%
132 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -6.75% -18.87% -31.85%
133 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -6.77% -24.50% -34.42%
134 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -6.80% -15.45% -27.25%
135 普冉股份 688766 存储 利基存储 -7.07% -18.28% -36.71%
136 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -7.07% -18.31% -30.36%
137 欧陆通 300870 数据中心 电源 -7.21% -19.56% -37.50%
138 麦格米特 002851 数据中心 电源 -7.32% -11.08% -22.37%
139 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 -7.38% -14.79% -27.20%
140 新易盛 300502 光通信 光模块 -7.49% -19.15% -32.18%
141 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) -7.56% -11.26% -21.27%
142 香农芯创 300475 存储 内存模组 -7.64% -22.33% -37.11%
143 杰普特 688025 光通信 光器件 -7.65% -7.98% -20.33%
144 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -7.77% -14.46% -31.55%
145 炬光科技 688167 光通信 光器件 -7.89% -13.03% -31.05%
146 德科立 688205 光通信 光通信设备 -7.91% -14.52% -31.69%
147 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -7.98% -13.41% -23.36%
148 蘅东光 920045 光通信 光器件 -7.98% +0.48% -13.54%
149 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 -8.56% -18.28% -29.98%
150 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 -8.61% -14.28% -26.64%
151 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -9.18% -23.25% -35.39%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。