产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存储 | 7/7 | +1.72% | -0.61% | -13.76% |
| 2 | PCB/CCL | 4/4 | +1.55% | -9.30% | -22.74% |
| 3 | AI芯片 | 4/4 | -1.32% | -6.54% | -17.82% |
| 4 | 光通信 | 3/3 | -1.43% | -7.89% | -21.86% |
| 5 | PCB/CCL | 4/4 | -1.49% | -10.48% | -17.06% |
| 6 | 先进封装 | 5/5 | -1.99% | -9.77% | -21.24% |
| 7 | 先进封装 | 4/4 | -2.49% | -12.44% | -24.57% |
| 8 | AI芯片 | 5/5 | -2.71% | -5.90% | -10.85% |
| 9 | PCB/CCL | 8/8 | -2.96% | -8.74% | -19.80% |
| 10 | 数据中心 | 3/3 | -3.33% | -4.41% | -12.62% |
| 11 | PCB/CCL | 4/4 | -3.40% | -10.50% | -22.32% |
| 12 | 数据中心 | 6/6 | -3.53% | -8.33% | -21.74% |
| 13 | 光通信 | 2/2 | -3.63% | -10.43% | -20.69% |
| 14 | 数据中心 | 4/4 | -3.64% | -13.73% | -22.17% |
| 15 | 先进封装 | 5/5 | -3.88% | -11.03% | -24.55% |
| 16 | PCB/CCL | 3/3 | -3.95% | -18.48% | -28.75% |
| 17 | AI芯片 | 4/4 | -4.14% | -12.03% | -24.16% |
| 18 | 先进封装 | 7/7 | -4.40% | -11.23% | -23.83% |
| 19 | PCB/CCL | 2/2 | -4.53% | -11.70% | -21.96% |
| 20 | 先进封装 | 6/6 | -4.59% | -16.82% | -30.66% |
| 21 | 数据中心 | 7/7 | -4.67% | -8.39% | -19.72% |
| 22 | 光通信 | 5/5 | -5.19% | -13.23% | -32.77% |
| 23 | 存储 | 1/1 | -5.24% | -13.72% | -25.64% |
| 24 | AI芯片 | 2/2 | -5.25% | -15.66% | -34.18% |
| 25 | 光通信 | 8/8 | -5.45% | -8.41% | -23.22% |
| 26 | 光通信 | 7/7 | -5.46% | -9.41% | -25.64% |
| 27 | PCB/CCL | 10/10 | -5.61% | -14.37% | -27.62% |
| 28 | 数据中心 | 3/3 | -5.67% | -12.32% | -24.21% |
| 29 | PCB/CCL | 5/5 | -5.71% | -16.72% | -28.14% |
| 30 | 光通信 | 5/5 | -5.79% | -14.96% | -31.53% |
| 31 | 存储 | 4/4 | -6.12% | -17.52% | -32.18% |
| 32 | 数据中心 | 3/3 | -6.16% | -13.56% | -28.21% |
| 33 | 存储 | 1/1 | -6.21% | -17.26% | -27.03% |
| 34 | 光通信 | 4/4 | -6.52% | -14.77% | -28.32% |
| 35 | 存储 | 4/4 | -6.60% | -16.70% | -31.29% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。