产棱 · IndPrism China

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 +5.21% -6.49% -14.23%
2 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 +4.18% -7.96% -20.27%
3 澜起科技 688008 存储 接口配套 +3.80% -14.37% -21.12%
4 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 +3.28% -11.73% -19.89%
5 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI +3.16% -10.42% -25.34%
6 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 +2.83% -11.56% -32.49%
7 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 +2.79% +7.65% -5.36%
8 光库科技 300620 光通信 光芯片 +2.19% -4.13% -14.89%
9 中际旭创 300308 光通信 光模块 +1.99% -13.45% -25.11%
10 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI +1.99% -7.20% -16.17%
11 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 +1.94% -8.67% -20.19%
12 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 +1.90% -11.96% -28.19%
13 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 +1.88% -14.79% -21.67%
14 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI +1.82% -13.21% -24.51%
15 普冉股份 688766 存储 利基存储 +1.79% -15.29% -32.07%
16 华海清科 688120 存储 存储前道设备 +1.76% +9.99% +0.29%
17 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 +1.58% -6.73% -12.31%
18 曙光数创 920808 数据中心 液冷 +1.39% -8.30% -13.56%
19 兆易创新 603986 存储 利基存储 +1.31% -13.66% -26.55%
20 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 +1.28% -6.39% -19.91%
21 烽火通信 600498 光通信 光纤光缆 +1.13% -12.42% -28.26%
22 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 +1.04% -17.05% -39.21%
23 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 +0.99% -11.30% -23.50%
24 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 +0.93% -7.03% -19.85%
25 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC +0.90% -13.08% -21.19%
26 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 +0.80% -11.53% -23.51%
27 剑桥科技 603083 光通信 光模块 +0.78% -12.69% -19.62%
28 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 +0.76% -15.43% -28.33%
29 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 +0.74% -2.75% -19.87%
30 同飞股份 300990 数据中心 液冷 +0.70% +5.71% -5.98%
31 申菱环境 301018 数据中心 液冷 +0.70% -8.64% -23.48%
32 光迅科技 002281 光通信 光模块 +0.59% -10.06% -26.51%
33 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 +0.45% -10.45% -25.60%
34 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 +0.40% -13.73% -32.21%
35 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 +0.38% -17.64% -25.42%
36 新易盛 300502 光通信 光模块 +0.29% -17.10% -29.45%
37 石英股份 603688 光通信 光纤材料 +0.22% -10.03% -24.80%
38 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 +0.21% -10.09% -26.40%
39 英维克 002837 数据中心 液冷 +0.07% -12.16% -21.88%
40 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 0.00% -6.77% -26.71%
41 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 0.00% -11.15% -27.56%
42 华正新材 603186 先进封装 封装材料 -0.01% -7.98% -10.93%
43 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 -0.01% -7.68% -16.55%
44 北京君正 300223 存储 利基存储 -0.02% -14.48% -28.36%
45 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 -0.11% -11.75% -29.23%
46 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 -0.15% -13.90% -33.44%
47 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 -0.16% -9.48% -17.97%
48 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 -0.26% -11.35% -20.66%
49 东芯股份 688110 存储 利基存储 -0.33% -18.18% -28.12%
50 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -0.33% -11.74% -22.08%
51 佰维存储 688525 存储 内存模组 -0.34% -15.21% -27.27%
52 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 -0.39% -13.06% -20.02%
53 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -0.42% -11.15% -23.14%
54 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -0.48% -14.53% -24.32%
55 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -0.49% -13.34% -29.31%
56 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -0.51% -13.19% -28.93%
57 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -0.64% -8.55% -23.63%
58 盛美上海 688082 存储 存储前道设备 -0.65% -1.01% -13.43%
59 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -0.66% -12.32% -22.46%
60 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 -0.67% -10.42% -26.56%
61 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 -0.69% -5.87% -15.05%
62 联特科技 301205 光通信 光模块 -0.72% +0.19% -7.62%
63 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 -0.74% -3.63% -9.22%
64 华工科技 000988 光通信 光模块 -0.75% -11.95% -26.43%
65 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -0.77% -10.78% -28.63%
66 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -0.80% -8.58% -21.34%
67 香农芯创 300475 存储 内存模组 -0.80% -17.31% -35.38%
68 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 -0.81% -5.32% -11.65%
69 中微公司 688012 存储 存储前道设备 -0.82% -5.07% -12.99%
70 麦格米特 002851 数据中心 电源 -0.87% -8.03% -22.89%
71 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 -0.93% -12.61% -19.13%
72 长电科技 600584 先进封装 封装代工 -0.94% -9.21% -17.19%
73 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -0.94% -13.65% -30.31%
74 江波龙 301308 存储 内存模组 -0.96% -14.91% -27.16%
75 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -0.99% -11.48% -20.19%
76 高澜股份 300499 数据中心 液冷 -1.03% -9.66% -27.87%
77 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -1.08% -12.89% -28.86%
78 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -1.17% -18.29% -36.77%
79 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -1.20% -14.61% -23.64%
80 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.23% -15.68% -34.04%
81 腾景科技 688195 光通信 光器件 -1.32% -12.63% -26.61%
82 新雷能 300593 数据中心 电源 -1.34% -5.41% -25.25%
83 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.39% -7.97% -21.91%
84 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 -1.43% -7.13% -16.47%
85 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.45% -0.64% -10.57%
86 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -1.48% -8.17% -21.92%
87 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 -1.52% -11.09% -23.15%
88 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 -1.65% -11.70% -21.14%
89 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 -1.70% -5.31% -14.44%
90 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.74% -12.52% -24.74%
91 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) -1.75% -8.48% -20.75%
92 紫光股份 000938 数据中心 服务器整机 -1.75% -16.74% -24.19%
93 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -1.77% -16.60% -35.40%
94 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 -1.80% -13.53% -25.16%
95 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 -1.83% -6.44% -11.31%
96 联瑞新材 688300 先进封装 封装材料 -1.84% -2.18% -20.44%
97 炬光科技 688167 光通信 光器件 -1.96% -12.27% -28.94%
98 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -1.97% -13.70% -27.59%
99 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 -2.03% -4.60% -11.94%
100 欧陆通 300870 数据中心 电源 -2.03% -16.51% -35.53%
101 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 -2.07% -10.45% -14.13%
102 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -2.08% -12.58% -29.46%
103 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 -2.12% -10.55% -15.37%
104 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC -2.15% -17.92% -34.29%
105 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.15% -10.21% -21.78%
106 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI -2.16% +1.31% -0.18%
107 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -2.17% -12.39% -20.24%
108 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -2.18% -15.37% -26.19%
109 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -2.21% -12.39% -24.44%
110 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -2.34% -5.95% -17.84%
111 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 -2.35% -15.83% -26.79%
112 德明利 001309 存储 内存模组 -2.39% -14.01% -26.60%
113 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.41% +0.97% -8.60%
114 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.44% -20.39% -32.10%
115 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.46% -5.88% -16.51%
116 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -2.57% -17.33% -45.03%
117 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -2.66% -12.17% -24.19%
118 北方华创 002371 存储 存储前道设备 -2.68% -0.07% -9.10%
119 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -2.74% -14.82% -28.54%
120 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI -2.76% -14.96% -22.09%
121 深南电路 002916 先进封装 封装材料 -2.76% -10.73% -21.42%
122 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -2.83% -13.90% -32.55%
123 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -2.87% -9.32% -9.43%
124 博创科技 300548 光通信 光模块 -2.95% -8.94% -25.08%
125 中科仪 920186 存储 存储前道设备 -3.08% -4.68% -15.10%
126 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 -3.18% -14.86% -25.58%
127 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -3.19% -12.20% -21.80%
128 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -3.27% -19.29% -34.73%
129 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.28% -4.41% -17.48%
130 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -3.30% -13.11% -26.82%
131 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -3.32% -13.59% -27.24%
132 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -3.34% -5.68% -27.65%
133 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI -3.39% -15.85% -15.26%
134 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -3.56% -14.71% -39.50%
135 兴森科技 002436 先进封装 封装材料 -3.69% -9.06% -19.14%
136 德科立 688205 光通信 光通信设备 -3.75% -17.76% -28.33%
137 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI -3.96% -12.21% -2.21%
138 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 -3.98% +0.27% -12.46%
139 天通股份 600330 光通信 光纤材料 -4.15% -4.61% -22.52%
140 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 -4.17% -18.92% -29.35%
141 杰普特 688025 光通信 光器件 -4.26% -12.99% -22.83%
142 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 -4.29% -9.71% -23.94%
143 天孚通信 300394 光通信 光器件 -4.71% -9.46% -20.58%
144 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -5.23% -13.67% -20.39%
145 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 -5.38% -1.91% -18.00%
146 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -5.72% -8.61% -5.68%
147 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -7.63% -15.05% -21.73%
148 太辰光 300570 光通信 光器件 -7.68% -10.04% -20.59%
149 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 -8.14% -8.89% -19.26%
150 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI -9.99% -15.64% -21.93%
151 蘅东光 920045 光通信 光器件 -11.78% -17.17% -21.31%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。