产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存储 | 1/1 | +3.80% | -14.37% | -21.12% |
| 2 | 存储 | 1/1 | +3.28% | -11.73% | -19.89% |
| 3 | AI芯片 | 4/4 | +1.58% | -10.79% | -22.12% |
| 4 | 数据中心 | 4/4 | +1.10% | -12.66% | -19.80% |
| 5 | AI芯片 | 2/2 | +1.02% | -14.18% | -31.36% |
| 6 | 光通信 | 5/5 | +0.94% | -12.75% | -28.16% |
| 7 | 存储 | 4/4 | +0.69% | -15.40% | -28.78% |
| 8 | 数据中心 | 6/6 | +0.43% | -5.97% | -18.77% |
| 9 | 先进封装 | 4/4 | +0.13% | -8.76% | -21.94% |
| 10 | PCB/CCL | 5/5 | +0.02% | -13.02% | -24.97% |
| 11 | 光通信 | 7/7 | -0.11% | -10.57% | -22.83% |
| 12 | 数据中心 | 7/7 | -0.33% | -8.31% | -18.61% |
| 13 | 存储 | 7/7 | -0.40% | -0.71% | -12.13% |
| 14 | 数据中心 | 3/3 | -0.83% | -10.46% | -21.99% |
| 15 | 先进封装 | 5/5 | -0.95% | -8.08% | -21.49% |
| 16 | PCB/CCL | 10/10 | -0.99% | -12.17% | -25.58% |
| 17 | 存储 | 4/4 | -1.12% | -15.36% | -29.10% |
| 18 | 数据中心 | 3/3 | -1.22% | -6.50% | -12.08% |
| 19 | 数据中心 | 3/3 | -1.41% | -9.98% | -27.89% |
| 20 | PCB/CCL | 3/3 | -1.52% | -14.86% | -27.57% |
| 21 | 先进封装 | 7/7 | -1.56% | -9.47% | -20.92% |
| 22 | 先进封装 | 6/6 | -1.62% | -13.42% | -29.76% |
| 23 | 先进封装 | 5/5 | -1.65% | -12.63% | -22.91% |
| 24 | 光通信 | 4/4 | -1.68% | -15.69% | -26.89% |
| 25 | 光通信 | 5/5 | -1.75% | -12.71% | -31.48% |
| 26 | 光通信 | 3/3 | -2.00% | -8.36% | -20.48% |
| 27 | AI芯片 | 4/4 | -2.01% | -8.85% | -17.35% |
| 28 | PCB/CCL | 8/8 | -2.64% | -8.11% | -18.35% |
| 29 | PCB/CCL | 4/4 | -3.04% | -6.07% | -14.80% |
| 30 | PCB/CCL | 4/4 | -3.15% | -9.43% | -22.20% |
| 31 | PCB/CCL | 2/2 | -3.22% | -9.89% | -20.28% |
| 32 | PCB/CCL | 4/4 | -3.41% | -7.65% | -20.95% |
| 33 | 光通信 | 2/2 | -4.21% | -12.93% | -21.09% |
| 34 | 光通信 | 8/8 | -4.27% | -12.05% | -24.14% |
| 35 | AI芯片 | 5/5 | -4.45% | -11.47% | -12.33% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。