产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 | 8/8 | +0.91% | -2.28% | +1.47% |
| 2 | 数据中心 | 3/3 | +0.80% | -0.40% | -3.79% |
| 3 | 存储 | 1/1 | +0.70% | -10.17% | -4.59% |
| 4 | 光通信 | 7/7 | +0.59% | -4.04% | -4.80% |
| 5 | 数据中心 | 3/3 | +0.57% | +2.54% | +3.25% |
| 6 | 数据中心 | 8/8 | +0.10% | +1.45% | -1.33% |
| 7 | 存储 | 1/1 | -0.47% | -5.65% | -4.67% |
| 8 | 光通信 | 4/4 | -0.54% | +0.36% | +1.90% |
| 9 | PCB/CCL | 7/7 | -0.58% | -2.82% | -4.24% |
| 10 | 光通信 | 2/2 | -0.67% | +9.25% | +11.67% |
| 11 | AI芯片 | 2/2 | -0.79% | +0.42% | +4.98% |
| 12 | 光通信 | 5/5 | -0.89% | -6.13% | -8.17% |
| 13 | PCB/CCL | 3/3 | -0.91% | -6.26% | -10.23% |
| 14 | AI芯片 | 4/4 | -0.94% | -0.55% | -1.60% |
| 15 | PCB/CCL | 4/4 | -0.94% | -9.71% | +1.96% |
| 16 | 存储 | 7/7 | -1.51% | -7.01% | -6.28% |
| 17 | 先进封装 | 8/8 | -1.58% | -4.87% | +0.03% |
| 18 | PCB/CCL | 2/2 | -1.60% | -5.27% | -4.14% |
| 19 | 光通信 | 3/3 | -1.85% | -9.03% | -5.79% |
| 20 | 存储 | 4/4 | -2.08% | -5.21% | -3.28% |
| 21 | 光通信 | 5/5 | -2.09% | -6.71% | -0.65% |
| 22 | AI芯片 | 4/4 | -2.12% | -5.05% | -4.22% |
| 23 | PCB/CCL | 4/4 | -2.25% | -3.96% | -4.43% |
| 24 | 先进封装 | 5/5 | -2.25% | -5.65% | -7.72% |
| 25 | 数据中心 | 3/3 | -2.40% | +1.81% | +1.14% |
| 26 | 存储 | 4/4 | -2.51% | -4.50% | -9.98% |
| 27 | 先进封装 | 4/4 | -2.52% | -6.70% | -6.63% |
| 28 | PCB/CCL | 3/3 | -2.69% | -8.35% | -7.94% |
| 29 | PCB/CCL | 10/10 | -3.18% | -4.37% | -5.71% |
| 30 | PCB/CCL | 4/4 | -3.21% | -6.33% | +1.07% |
| 31 | PCB/CCL | 5/5 | -3.36% | -6.55% | -7.50% |
| 32 | 数据中心 | 4/4 | -3.95% | -0.63% | +0.32% |
| 33 | 数据中心 | 6/6 | -4.39% | +4.53% | +18.50% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;样本仅标产业链位置,不构成投资建议。