产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 | 5/5 | +4.31% | -3.53% | -16.75% |
| 2 | 存储 | 4/4 | +2.97% | -8.54% | -22.03% |
| 3 | 数据中心 | 4/4 | +1.69% | -6.33% | -15.05% |
| 4 | 数据中心 | 3/3 | +1.39% | -5.30% | -8.39% |
| 5 | 存储 | 4/4 | +1.27% | -9.95% | -23.84% |
| 6 | 数据中心 | 7/7 | +1.15% | -4.67% | -12.07% |
| 7 | AI芯片 | 4/4 | +0.98% | -7.26% | -16.75% |
| 8 | 光通信 | 4/4 | -0.01% | -11.09% | -20.24% |
| 9 | 数据中心 | 6/6 | -0.11% | -3.73% | -14.10% |
| 10 | 数据中心 | 3/3 | -0.21% | -10.08% | -16.64% |
| 11 | PCB/CCL | 4/4 | -0.39% | +0.30% | -11.40% |
| 12 | 光通信 | 7/7 | -0.42% | -6.11% | -15.09% |
| 13 | 先进封装 | 4/4 | -0.58% | -3.92% | -21.57% |
| 14 | AI芯片 | 5/5 | -0.59% | -7.87% | -11.11% |
| 15 | AI芯片 | 2/2 | -0.79% | -10.41% | -27.91% |
| 16 | 数据中心 | 3/3 | -0.80% | -9.31% | -21.76% |
| 17 | 先进封装 | 6/6 | -0.98% | -9.61% | -28.51% |
| 18 | 先进封装 | 5/5 | -1.04% | -9.69% | -19.95% |
| 19 | PCB/CCL | 8/8 | -1.69% | -6.24% | -15.21% |
| 20 | 光通信 | 5/5 | -1.78% | -9.97% | -26.80% |
| 21 | 先进封装 | 7/7 | -1.80% | -6.39% | -17.15% |
| 22 | PCB/CCL | 3/3 | -1.86% | -9.76% | -22.94% |
| 23 | 光通信 | 3/3 | -1.90% | -5.19% | -17.93% |
| 24 | PCB/CCL | 2/2 | -1.98% | -5.10% | -17.32% |
| 25 | PCB/CCL | 4/4 | -2.00% | -6.17% | -14.85% |
| 26 | PCB/CCL | 5/5 | -2.09% | -12.06% | -20.61% |
| 27 | 光通信 | 2/2 | -2.22% | -9.16% | -19.27% |
| 28 | 存储 | 1/1 | -2.33% | -13.86% | -20.78% |
| 29 | AI芯片 | 4/4 | -2.45% | -8.28% | -16.99% |
| 30 | PCB/CCL | 10/10 | -2.45% | -11.04% | -21.89% |
| 31 | PCB/CCL | 4/4 | -2.52% | -4.79% | -15.10% |
| 32 | 光通信 | 8/8 | -2.56% | -11.06% | -19.06% |
| 33 | 先进封装 | 5/5 | -3.94% | -9.84% | -19.76% |
| 34 | 存储 | 7/7 | -6.50% | -7.54% | -13.83% |
| 35 | 存储 | 1/1 | -7.77% | -14.11% | -22.83% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。