产棱 · IndPrism China 算力全产业链传导分析

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 新益昌 688383 先进封装 封装设备 +16.55% +10.27% +9.77%
2 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 +15.73% +16.53% +6.92%
3 天通股份 600330 光通信 光纤材料 +10.01% +4.64% +6.37%
4 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 +8.55% +6.08% +26.56%
5 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +7.73% +15.26% +7.24%
6 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) +6.79% +0.76% +3.52%
7 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +5.59% +17.55% +19.50%
8 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 +5.57% -1.28% -6.89%
9 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC +5.20% +16.75% +5.40%
10 高澜股份 300499 数据中心 液冷 +5.16% +2.20% +13.20%
11 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC +4.83% +5.70% -5.96%
12 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 +4.17% -1.73% -4.51%
13 中瓷电子 003031 光通信 光器件 +4.08% +1.79% -3.62%
14 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 +3.43% +0.29% -6.58%
15 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 +3.22% -5.04% -3.95%
16 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +2.95% +2.01% -4.02%
17 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 +2.88% -0.90% -2.86%
18 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 +2.58% -4.81% -7.78%
19 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +2.57% +2.41% -4.13%
20 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 +2.47% +5.16% -1.05%
21 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 +2.47% +9.60% +11.84%
22 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 +2.27% -3.13% -7.52%
23 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 +2.12% -0.46% -6.96%
24 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 +2.06% -1.90% -10.38%
25 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 +1.98% +7.02% +0.62%
26 兴森科技 002436 先进封装 封装材料 +1.86% +9.01% +11.25%
27 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 +1.85% -2.99% -8.31%
28 石英股份 603688 光通信 光纤材料 +1.75% +2.32% -6.65%
29 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 +1.46% -3.57% -4.61%
30 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 +1.45% -1.44% -9.11%
31 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 +1.41% +8.61% +3.10%
32 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 +1.41% -4.15% -12.61%
33 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 +1.35% +1.60% -12.32%
34 申菱环境 301018 数据中心 液冷 +1.26% -8.74% -10.65%
35 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +1.19% -1.81% -7.47%
36 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC +1.18% +9.49% +9.42%
37 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 +1.11% -1.38% -10.08%
38 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 +1.06% -3.21% -4.95%
39 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 +1.02% -5.65% -6.99%
40 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 +0.69% +14.41% +3.69%
41 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 +0.67% +5.53% -11.44%
42 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) +0.66% -5.66% -5.39%
43 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 +0.63% -4.21% -7.66%
44 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 +0.59% -3.16% -10.31%
45 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 +0.52% +12.39% -0.48%
46 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 +0.47% -12.94% -12.43%
47 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 +0.45% -2.21% -7.95%
48 华正新材 603186 先进封装 封装材料 +0.42% +22.90% +25.32%
49 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 +0.40% +2.36% -0.67%
50 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 +0.37% -10.10% -11.62%
51 杰普特 688025 光通信 光器件 +0.31% -3.32% -1.26%
52 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 +0.22% -6.41% -21.14%
53 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 +0.17% -5.38% -10.33%
54 炬光科技 688167 光通信 光器件 +0.06% -9.30% -1.11%
55 曙光数创 920808 数据中心 液冷 +0.05% -9.49% -1.39%
56 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 +0.05% +21.23% +8.91%
57 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 +0.02% -0.93% -4.05%
58 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI 0.00% -4.80% -6.49%
59 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 0.00% -7.02% -14.54%
60 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 -0.02% -7.11% -2.93%
61 同飞股份 300990 数据中心 液冷 -0.07% -11.74% -16.02%
62 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -0.15% -2.04% -4.08%
63 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -0.21% -7.22% -22.85%
64 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -0.21% -7.08% -6.87%
65 中科仪 920186 存储 存储前道设备 -0.23% -10.98% -14.14%
66 烽火通信 600498 光通信 光通信设备 -0.29% +4.21% -4.31%
67 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -0.30% -4.09% -5.90%
68 紫光股份 000938 光通信 光通信设备 -0.33% -7.46% -15.97%
69 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 -0.34% -1.69% -7.14%
70 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -0.37% -9.26% -9.77%
71 蘅东光 920045 光通信 光器件 -0.38% +5.73% +19.55%
72 光库科技 300620 光通信 光芯片 -0.40% -4.62% -9.61%
73 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI -0.48% -7.26% -13.71%
74 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -0.49% -0.55% +10.41%
75 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 -0.56% -6.69% -11.81%
76 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -0.61% -1.59% -4.25%
77 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 -0.61% -5.17% -8.37%
78 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI -0.82% -9.67% -18.21%
79 华海清科 688120 存储 存储前道设备 -0.82% -4.48% -9.77%
80 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -0.84% -6.57% -3.63%
81 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI -0.86% -7.23% -8.14%
82 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 -0.86% -5.34% -16.74%
83 英维克 002837 数据中心 液冷 -0.89% -6.92% -12.02%
84 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -0.97% -5.74% -9.96%
85 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI -1.07% -7.92% -13.86%
86 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 -1.13% +1.77% -0.52%
87 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -1.21% -4.41% -8.54%
88 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -1.23% -0.50% -6.16%
89 北方华创 002371 存储 存储前道设备 -1.26% -5.24% -10.54%
90 太辰光 300570 光通信 光器件 -1.27% -3.78% -0.60%
91 德科立 688205 光通信 光通信设备 -1.27% +0.97% +16.96%
92 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -1.31% -2.47% -5.47%
93 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -1.36% -2.97% -8.31%
94 欧陆通 300870 数据中心 电源 -1.41% -8.16% -9.72%
95 盛美上海 688082 先进封装 封装设备 -1.50% -3.89% -10.36%
96 联瑞新材 688300 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.51% +0.28% -8.81%
97 东芯股份 688110 存储 利基存储 -1.57% -6.47% -9.42%
98 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -1.60% -6.26% -9.12%
99 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 -1.64% -1.45% -4.82%
100 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 -1.71% +3.61% -3.64%
101 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -1.73% -3.14% -1.26%
102 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.74% -3.62% -7.46%
103 博创科技 300548 光通信 光模块 -1.80% -4.63% -3.09%
104 深南电路 002916 先进封装 封装材料 -1.90% +6.62% +5.43%
105 北京君正 300223 存储 利基存储 -1.91% -5.59% -9.74%
106 天孚通信 300394 光通信 光器件 -1.91% -3.76% -2.30%
107 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -1.95% -9.22% -1.23%
108 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.99% +2.49% +0.63%
109 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.03% +2.12% +5.35%
110 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 -2.03% +0.95% +3.96%
111 长电科技 600584 先进封装 封装代工 -2.08% -3.87% -12.44%
112 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -2.10% -4.01% -12.05%
113 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -2.23% -4.92% -11.76%
114 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -2.34% -6.38% -8.17%
115 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -2.42% +5.62% +2.23%
116 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 -2.44% -7.92% -19.21%
117 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -2.49% +5.68% +16.73%
118 江波龙 301308 存储 内存模组 -2.52% -7.60% -13.29%
119 中微公司 688012 先进封装 封装设备 -2.68% -5.63% -10.32%
120 佰维存储 688525 存储 内存模组 -2.77% -6.34% -12.07%
121 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -2.81% -3.11% +7.47%
122 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 -2.84% -8.10% -11.37%
123 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -3.02% +14.77% +9.82%
124 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -3.12% -7.84% -11.90%
125 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 -3.13% -1.25% -6.20%
126 光迅科技 002281 光通信 光模块 -3.13% -6.86% -4.50%
127 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 -3.20% -7.81% -11.34%
128 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 -3.23% -3.52% -10.50%
129 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI -3.30% -11.63% -15.66%
130 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI -3.31% -16.72% -35.43%
131 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 -3.37% -0.16% -0.82%
132 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 -3.41% -8.01% -4.40%
133 普冉股份 688766 存储 利基存储 -3.66% -5.91% -9.93%
134 德明利 001309 存储 内存模组 -3.68% -3.98% -11.13%
135 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 -3.69% -1.55% -6.46%
136 华工科技 000988 光通信 光模块 -3.74% -1.87% -4.53%
137 香农芯创 300475 存储 内存模组 -3.74% -8.75% -9.34%
138 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -3.81% -7.87% -17.69%
139 澜起科技 688008 存储 接口配套 -3.81% -6.66% -9.90%
140 兆易创新 603986 存储 利基存储 -3.89% -7.41% -12.10%
141 联特科技 301205 光通信 光模块 -3.89% -13.25% -10.43%
142 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -3.90% -7.51% -5.04%
143 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 -3.95% -6.81% -6.07%
144 新雷能 300593 数据中心 电源 -4.00% -11.05% +2.24%
145 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.76% -1.94% -5.42%
146 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.79% -2.85% -6.51%
147 新易盛 300502 光通信 光模块 -4.99% -3.67% +0.01%
148 麦格米特 002851 数据中心 电源 -5.00% -9.56% -8.57%
149 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI -5.71% -19.12% -33.29%
150 中际旭创 300308 光通信 光模块 -5.72% -2.83% +2.48%
151 腾景科技 688195 光通信 光器件 -6.95% -11.11% -7.89%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。