产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先进封装 | 6/6 | +5.22% | +3.34% | +2.88% |
| 2 | 光通信 | 3/3 | +4.61% | +1.69% | -3.55% |
| 3 | PCB/CCL | 3/3 | +3.74% | +10.65% | +2.95% |
| 4 | PCB/CCL | 4/4 | +2.50% | +4.04% | -3.29% |
| 5 | 数据中心 | 3/3 | +2.36% | -4.72% | -3.88% |
| 6 | 先进封装 | 5/5 | +2.27% | -1.73% | -6.07% |
| 7 | 先进封装 | 4/4 | +2.11% | -3.67% | -9.96% |
| 8 | PCB/CCL | 4/4 | +1.78% | +1.69% | -4.47% |
| 9 | 数据中心 | 3/3 | +0.95% | -6.44% | -7.74% |
| 10 | 数据中心 | 6/6 | +0.92% | -6.97% | -4.97% |
| 11 | PCB/CCL | 5/5 | +0.79% | +6.69% | -2.08% |
| 12 | PCB/CCL | 10/10 | +0.65% | -3.27% | -6.56% |
| 13 | 先进封装 | 7/7 | +0.32% | +4.97% | +2.62% |
| 14 | PCB/CCL | 2/2 | -0.02% | +7.81% | +8.34% |
| 15 | PCB/CCL | 4/4 | -0.12% | +14.27% | +8.28% |
| 16 | AI芯片 | 2/2 | -0.48% | -3.33% | -9.01% |
| 17 | 光通信 | 4/4 | -0.69% | -1.91% | -5.01% |
| 18 | 光通信 | 8/8 | -0.78% | -3.85% | -0.51% |
| 19 | PCB/CCL | 8/8 | -0.95% | +1.15% | -0.19% |
| 20 | 光通信 | 5/5 | -1.03% | -4.38% | -6.30% |
| 21 | 数据中心 | 7/7 | -1.19% | -3.78% | -5.69% |
| 22 | AI芯片 | 5/5 | -1.31% | -8.74% | -13.92% |
| 23 | 存储 | 7/7 | -1.35% | -6.35% | -12.52% |
| 24 | 数据中心 | 4/4 | -1.75% | -6.15% | -11.84% |
| 25 | 先进封装 | 5/5 | -1.79% | -3.06% | -9.49% |
| 26 | 光通信 | 5/5 | -2.11% | +5.39% | -0.42% |
| 27 | 光通信 | 2/2 | -2.38% | -6.17% | +3.12% |
| 28 | AI芯片 | 4/4 | -2.55% | -5.84% | -11.57% |
| 29 | 存储 | 4/4 | -2.76% | -6.34% | -10.30% |
| 30 | AI芯片 | 4/4 | -3.04% | -12.12% | -21.78% |
| 31 | 存储 | 4/4 | -3.18% | -6.67% | -11.46% |
| 32 | 数据中心 | 3/3 | -3.47% | -9.59% | -5.35% |
| 33 | 光通信 | 7/7 | -3.68% | -3.92% | -0.48% |
| 34 | 存储 | 1/1 | -3.81% | -6.66% | -9.90% |
| 35 | 存储 | 1/1 | -3.95% | -6.81% | -6.07% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。