产棱 · IndPrism China 算力全产业链传导分析

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 华正新材 603186 PCB/CCL 覆铜板材料 +10.00% +30.50% +47.06%
2 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 +9.97% +5.66% +1.85%
3 华海清科 688120 存储 存储前道设备 +8.64% +5.58% +0.64%
4 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 +7.99% +2.69% -0.23%
5 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 +5.79% +9.03% -0.27%
6 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 +5.60% +4.79% +5.29%
7 长川科技 300604 先进封装 封装设备 +5.39% -0.08% -5.99%
8 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 +5.17% +3.96% -0.16%
9 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 +4.55% +20.93% +18.72%
10 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 +4.52% +7.69% -0.54%
11 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 +4.52% +0.85% +3.68%
12 长光华芯 688048 光通信 光芯片 +4.25% -3.98% +8.19%
13 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 +3.97% +13.77% +9.46%
14 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 +3.79% +8.81% +11.73%
15 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI +3.44% +1.59% -2.99%
16 普冉股份 688766 存储 利基存储 +3.26% -3.81% -3.14%
17 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 +3.21% +4.27% +6.94%
18 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 +3.21% -3.08% -3.85%
19 高澜股份 300499 数据中心 液冷 +3.16% +11.48% +16.71%
20 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 +3.08% +17.26% +12.97%
21 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI +3.02% -14.56% -29.39%
22 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 +2.99% +3.95% -0.33%
23 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 +2.91% +2.71% +4.04%
24 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 +2.82% +8.75% +21.14%
25 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 +2.76% +1.92% +2.17%
26 盛美上海 688082 存储 存储前道设备 +2.48% -1.31% -2.68%
27 华天科技 002185 先进封装 封装代工 +2.25% +2.44% -0.97%
28 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +2.24% +4.13% +2.26%
29 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 +2.20% -2.97% -3.98%
30 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 +2.13% -1.14% -4.45%
31 兴森科技 002436 先进封装 封装材料 +2.00% +1.84% +18.26%
32 联瑞新材 688300 先进封装 封装材料 +1.99% +7.04% +1.89%
33 北方华创 002371 存储 存储前道设备 +1.94% -1.50% -4.42%
34 中瓷电子 003031 光通信 光器件 +1.89% +5.43% +2.47%
35 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 +1.86% +6.21% +1.53%
36 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 +1.86% +7.82% +5.74%
37 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 +1.86% +0.09% +3.75%
38 中微公司 688012 存储 存储前道设备 +1.84% -1.61% -5.68%
39 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 +1.84% -4.54% -14.27%
40 东芯股份 688110 存储 利基存储 +1.83% -4.81% -6.32%
41 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 +1.81% +22.36% +15.20%
42 盛科通信 688702 光通信 光芯片 +1.80% -2.81% -17.04%
43 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 +1.79% +2.39% -2.73%
44 兆易创新 603986 存储 利基存储 +1.75% -5.92% -7.61%
45 澜起科技 688008 存储 接口配套 +1.72% -4.00% -5.30%
46 中科仪 920186 存储 存储前道设备 +1.68% -6.60% -9.71%
47 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 +1.66% +4.24% +0.43%
48 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 +1.61% -2.34% -16.61%
49 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 +1.61% +0.70% -1.95%
50 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 +1.56% +1.25% +2.46%
51 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +1.43% +2.94% +2.43%
52 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 +1.43% -2.21% -1.06%
53 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +1.36% -0.52% +2.65%
54 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 +1.35% -0.72% -4.74%
55 博创科技 300548 光通信 光模块 +1.28% -2.22% +0.60%
56 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI +1.27% -12.42% -34.16%
57 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 +1.25% -2.24% -2.61%
58 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC +1.22% +10.37% +4.05%
59 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI +1.10% -8.10% -15.77%
60 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 +1.09% -2.71% -5.60%
61 石英股份 603688 光通信 光纤材料 +1.05% +2.86% -2.11%
62 北京君正 300223 存储 利基存储 +1.00% -4.64% -5.35%
63 通富微电 002156 先进封装 封装代工 +0.93% -1.73% -6.63%
64 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 +0.91% -2.22% -3.58%
65 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 +0.81% -1.29% -1.25%
66 长电科技 600584 先进封装 封装代工 +0.80% -2.54% -8.77%
67 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 +0.69% -5.48% -8.92%
68 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI +0.68% -3.99% -12.38%
69 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +0.66% -0.72% +0.68%
70 欧陆通 300870 数据中心 电源 +0.65% -4.59% +0.96%
71 曙光数创 920808 数据中心 液冷 +0.55% -5.79% +0.72%
72 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 +0.51% +10.83% +15.49%
73 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +0.47% -1.29% -2.97%
74 紫光股份 000938 数据中心 服务器整机 +0.43% -3.01% -14.22%
75 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI +0.41% -5.19% -10.31%
76 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC +0.30% +9.59% +15.56%
77 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 +0.27% -8.96% -11.02%
78 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI +0.27% -4.71% -13.55%
79 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 +0.26% -3.65% -7.92%
80 鼎通科技 688668 光通信 光器件 +0.25% -6.62% -1.17%
81 杰普特 688025 光通信 光器件 +0.23% +0.21% +2.50%
82 华工科技 000988 光通信 光模块 +0.20% -0.33% -1.31%
83 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 +0.20% -8.22% -7.45%
84 香农芯创 300475 存储 内存模组 +0.18% -10.01% -4.70%
85 天孚通信 300394 光通信 光器件 +0.16% -0.43% +2.23%
86 深南电路 002916 先进封装 封装材料 +0.15% +1.89% +9.98%
87 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) +0.14% -5.32% -5.25%
88 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 +0.13% -8.93% +1.08%
89 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 +0.11% -0.58% -5.32%
90 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +0.10% +0.74% +4.22%
91 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 +0.08% -3.70% -11.12%
92 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 +0.02% +0.24% -4.88%
93 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 0.00% +14.56% +12.30%
94 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -0.01% -1.63% +1.57%
95 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -0.01% -4.02% -0.42%
96 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 -0.04% -1.52% -5.44%
97 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 -0.09% -4.92% -19.67%
98 同飞股份 300990 数据中心 液冷 -0.10% -7.82% -14.63%
99 申菱环境 301018 数据中心 液冷 -0.15% -4.29% -7.97%
100 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -0.17% +5.11% +7.06%
101 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI -0.19% -7.68% -17.27%
102 新雷能 300593 数据中心 电源 -0.19% -8.00% +2.25%
103 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -0.20% -5.90% -5.61%
104 英维克 002837 数据中心 液冷 -0.28% -5.02% -9.20%
105 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -0.31% +1.02% +9.20%
106 蘅东光 920045 光通信 光器件 -0.31% +5.38% +24.05%
107 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 -0.40% -1.79% -2.46%
108 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -0.44% -1.74% +13.71%
109 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 -0.47% +0.79% -1.49%
110 德明利 001309 存储 内存模组 -0.49% -7.40% -7.67%
111 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 -0.50% -7.14% -4.04%
112 佰维存储 688525 存储 内存模组 -0.53% -6.99% -9.53%
113 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 -0.53% -5.75% -1.47%
114 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 -0.57% -5.22% -10.83%
115 麦格米特 002851 数据中心 电源 -0.57% -7.67% -4.45%
116 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -0.60% -1.67% -5.50%
117 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 -0.64% +1.61% -3.23%
118 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -0.71% -2.34% +0.94%
119 江波龙 301308 存储 内存模组 -0.76% -8.46% -11.02%
120 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI -0.87% -6.04% -12.97%
121 烽火通信 600498 光通信 光纤光缆 -0.89% +0.07% -1.15%
122 中际旭创 300308 光通信 光模块 -1.03% -4.25% +0.55%
123 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 -1.05% -5.25% -7.31%
124 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 -1.08% -2.09% -4.66%
125 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -1.11% +3.73% +4.89%
126 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -1.13% -2.65% +17.33%
127 新易盛 300502 光通信 光模块 -1.22% -4.66% -1.44%
128 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 -1.23% -1.09% -7.31%
129 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 -1.23% -5.03% -11.90%
130 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.24% -1.93% -3.11%
131 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -1.25% -6.10% -3.40%
132 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.27% +2.99% -1.77%
133 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.29% +16.64% +21.89%
134 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) -1.30% -4.64% -4.39%
135 腾景科技 688195 光通信 光器件 -1.34% -11.65% -5.01%
136 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -1.61% +5.94% +32.30%
137 联特科技 301205 光通信 光模块 -1.69% -11.99% -8.77%
138 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -1.82% -6.62% +6.88%
139 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 -1.92% -4.51% -8.96%
140 光库科技 300620 光通信 光芯片 -1.95% -2.11% -3.65%
141 太辰光 300570 光通信 光器件 -1.97% -3.55% +0.30%
142 光迅科技 002281 光通信 光模块 -2.00% -6.42% -6.83%
143 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -2.06% +6.77% +2.96%
144 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -2.36% +15.41% +10.87%
145 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -2.54% +5.74% +7.46%
146 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -3.39% +14.58% +13.00%
147 德科立 688205 光通信 光通信设备 -3.75% -1.89% +18.72%
148 炬光科技 688167 光通信 光器件 -3.76% -8.65% -3.16%
149 天通股份 600330 光通信 光纤材料 -3.97% -3.49% +7.60%
150 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -4.32% -13.01% -3.80%
151 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 -7.09% -5.23% +0.33%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。