产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB/CCL | 4/4 | +4.82% | +19.12% | +21.25% |
| 2 | PCB/CCL | 4/4 | +4.78% | +6.12% | +4.93% |
| 3 | 存储 | 7/7 | +3.74% | -0.73% | -5.53% |
| 4 | 先进封装 | 7/7 | +3.51% | +7.29% | +12.50% |
| 5 | PCB/CCL | 5/5 | +3.25% | +9.83% | +6.07% |
| 6 | AI芯片 | 4/4 | +2.04% | -7.64% | -19.21% |
| 7 | 存储 | 4/4 | +1.96% | -4.79% | -5.61% |
| 8 | 先进封装 | 5/5 | +1.86% | +0.32% | -2.27% |
| 9 | PCB/CCL | 10/10 | +1.77% | -0.29% | +0.54% |
| 10 | 存储 | 1/1 | +1.72% | -4.00% | -5.30% |
| 11 | AI芯片 | 2/2 | +1.58% | -2.30% | -4.65% |
| 12 | PCB/CCL | 4/4 | +1.42% | +7.17% | +4.72% |
| 13 | 先进封装 | 5/5 | +1.40% | -1.22% | -4.32% |
| 14 | PCB/CCL | 2/2 | +1.07% | +1.86% | +14.12% |
| 15 | 光通信 | 5/5 | +0.98% | -2.58% | -0.28% |
| 16 | AI芯片 | 4/4 | +0.55% | -3.83% | -9.15% |
| 17 | 数据中心 | 6/6 | +0.55% | -3.39% | -2.21% |
| 18 | AI芯片 | 5/5 | +0.20% | -6.10% | -14.39% |
| 19 | 光通信 | 5/5 | +0.02% | +4.23% | +3.12% |
| 20 | 数据中心 | 3/3 | -0.04% | -6.75% | -0.41% |
| 21 | PCB/CCL | 8/8 | -0.19% | +2.12% | +3.85% |
| 22 | 先进封装 | 4/4 | -0.19% | -1.10% | -6.38% |
| 23 | 数据中心 | 4/4 | -0.20% | -3.65% | -10.65% |
| 24 | PCB/CCL | 3/3 | -0.28% | +11.79% | +10.16% |
| 25 | 先进封装 | 6/6 | -0.37% | +4.55% | +8.54% |
| 26 | 存储 | 4/4 | -0.40% | -8.21% | -8.23% |
| 27 | 存储 | 1/1 | -0.50% | -7.14% | -4.04% |
| 28 | 光通信 | 8/8 | -0.61% | -2.49% | +2.78% |
| 29 | 数据中心 | 3/3 | -0.62% | -5.43% | -7.66% |
| 30 | 数据中心 | 3/3 | -0.76% | -2.08% | -1.58% |
| 31 | 光通信 | 7/7 | -0.80% | -4.65% | +0.02% |
| 32 | 光通信 | 3/3 | -0.97% | -0.13% | +0.20% |
| 33 | 光通信 | 4/4 | -1.03% | -2.13% | -1.94% |
| 34 | 数据中心 | 7/7 | -1.11% | -3.43% | -3.93% |
| 35 | 光通信 | 2/2 | -3.07% | -9.81% | +1.54% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。