产棱 · IndPrism China 算力全产业链传导分析

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 +12.97% +3.60% +0.90%
2 博创科技 300548 光通信 光模块 +12.95% +8.49% +15.31%
3 杰普特 688025 光通信 光器件 +12.81% +12.25% +17.55%
4 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +10.01% +15.14% +13.76%
5 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +10.01% +16.73% +35.01%
6 中瓷电子 003031 光通信 光器件 +10.00% +14.20% +15.81%
7 光迅科技 002281 光通信 光模块 +10.00% +1.32% +6.79%
8 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 +10.00% +9.02% +17.27%
9 长光华芯 688048 光通信 光芯片 +9.66% +6.92% +19.66%
10 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 +9.49% +8.67% +8.53%
11 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 +9.32% +17.00% +25.44%
12 炬光科技 688167 光通信 光器件 +9.12% -0.46% +7.95%
13 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 +8.22% +3.36% +9.38%
14 联特科技 301205 光通信 光模块 +8.15% -1.14% +3.34%
15 新易盛 300502 光通信 光模块 +6.72% +2.14% +9.57%
16 中微公司 688012 存储 存储前道设备 +6.65% +5.89% +2.54%
17 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 +6.59% +9.91% +40.13%
18 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 +6.45% +5.73% +5.27%
19 澜起科技 688008 存储 接口配套 +6.42% +2.35% +3.52%
20 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 +6.38% +4.38% +8.20%
21 鼎通科技 688668 光通信 光器件 +6.31% -0.18% +2.81%
22 天通股份 600330 光通信 光纤材料 +6.27% +5.07% +16.59%
23 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 +6.25% +2.43% -6.76%
24 太辰光 300570 光通信 光器件 +6.17% +2.40% +9.18%
25 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 +6.12% +3.47% -7.41%
26 华工科技 000988 光通信 光模块 +5.77% -2.58% +6.73%
27 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI +5.60% +7.68% +2.53%
28 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 +5.43% +2.70% +6.98%
29 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI +5.36% +2.19% -8.45%
30 德科立 688205 光通信 光通信设备 +5.29% -1.93% +26.37%
31 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 +5.26% +0.32% -1.35%
32 北京君正 300223 存储 利基存储 +5.08% +1.58% +1.28%
33 中际旭创 300308 光通信 光模块 +5.07% -0.12% +10.38%
34 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +5.02% -2.07% +4.67%
35 烽火通信 600498 光通信 光通信设备 +4.99% +3.02% +5.38%
36 腾景科技 688195 光通信 光器件 +4.99% -7.52% +0.99%
37 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 +4.91% +7.48% +4.03%
38 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 +4.90% +5.41% +11.19%
39 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 +4.79% +3.46% +2.56%
40 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 +4.77% -1.83% -2.24%
41 东芯股份 688110 存储 利基存储 +4.76% +0.80% -0.52%
42 兴森科技 002436 先进封装 封装材料 +4.75% +8.49% +25.99%
43 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +4.75% +7.63% +6.55%
44 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 +4.71% +7.66% +5.47%
45 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI +4.67% -0.30% -4.90%
46 光库科技 300620 光通信 光芯片 +4.64% +1.35% +4.16%
47 天孚通信 300394 光通信 光器件 +4.51% +4.25% +7.60%
48 同飞股份 300990 数据中心 液冷 +4.47% -3.07% -8.17%
49 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 +4.42% +0.04% -7.86%
50 申菱环境 301018 数据中心 液冷 +4.39% +0.62% -5.15%
51 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 +4.33% +2.97% -0.25%
52 华海清科 688120 存储 存储前道设备 +4.29% +10.89% +6.43%
53 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 +4.28% +6.30% +3.79%
54 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 +4.03% -1.27% +8.37%
55 长电科技 600584 先进封装 封装代工 +4.02% +1.33% -2.47%
56 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 +3.99% +0.48% -0.97%
57 盛科通信 688702 光通信 光芯片 +3.98% +1.72% -12.12%
58 联瑞新材 688300 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +3.98% +2.66% +5.41%
59 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 +3.92% +10.59% +10.02%
60 源杰科技 688498 光通信 光芯片 +3.90% +1.92% +18.23%
61 德明利 001309 存储 内存模组 +3.89% -2.11% -2.89%
62 北方华创 002371 存储 存储前道设备 +3.88% +2.55% -0.62%
63 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI +3.88% -5.98% -31.71%
64 新雷能 300593 数据中心 电源 +3.88% -3.31% +2.82%
65 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 +3.88% +1.90% +0.71%
66 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) +3.70% -1.53% +0.39%
67 佰维存储 688525 存储 内存模组 +3.70% -1.87% -3.89%
68 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 +3.70% +2.49% +7.05%
69 英维克 002837 数据中心 液冷 +3.66% -0.64% -6.34%
70 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 +3.65% +11.72% +5.12%
71 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI +3.55% -0.25% -5.29%
72 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 +3.48% -0.32% -16.97%
73 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 +3.48% +3.94% +2.42%
74 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 +3.42% -1.80% -5.87%
75 紫光股份 000938 光通信 光通信设备 +3.38% +1.22% -10.56%
76 剑桥科技 603083 光通信 光模块 +3.34% +2.12% +24.30%
77 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 +3.33% +8.95% +11.69%
78 普冉股份 688766 存储 利基存储 +3.33% +1.39% +2.66%
79 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 +3.32% +9.45% +12.15%
80 通富微电 002156 先进封装 封装代工 +3.32% +1.47% -0.82%
81 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 +3.28% -0.05% -1.17%
82 盛美上海 688082 存储 存储前道设备 +3.25% +3.49% +1.07%
83 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 +3.20% +3.04% -0.17%
84 江波龙 301308 存储 内存模组 +3.18% -2.61% -6.44%
85 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 +3.09% -1.20% -3.65%
86 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +3.03% +18.10% +17.31%
87 华天科技 002185 先进封装 封装代工 +3.00% +4.21% +4.98%
88 欧陆通 300870 数据中心 电源 +2.95% -2.00% +5.78%
89 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC +2.91% +10.28% +20.40%
90 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI +2.86% -1.50% -9.64%
91 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 +2.82% +4.27% +6.55%
92 中科仪 920186 存储 存储前道设备 +2.81% -1.56% -8.18%
93 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 +2.81% +3.48% +1.45%
94 兆易创新 603986 存储 利基存储 +2.76% -2.29% -4.04%
95 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 +2.74% +0.98% -2.19%
96 香农芯创 300475 存储 内存模组 +2.72% -4.84% -1.03%
97 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 +2.61% +0.80% +1.75%
98 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 +2.61% -0.62% -1.95%
99 新益昌 688383 先进封装 封装设备 +2.57% +2.82% +13.92%
100 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 +2.52% -4.46% +0.86%
101 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC +2.51% +13.09% +8.88%
102 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 +2.46% +7.66% +5.41%
103 麦格米特 002851 数据中心 电源 +2.45% -4.27% +2.61%
104 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 +2.43% -8.46% +0.29%
105 曙光数创 920808 数据中心 液冷 +2.39% -3.72% -2.63%
106 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 +2.37% +4.13% +17.42%
107 石英股份 603688 光通信 光纤材料 +2.26% +3.57% +2.58%
108 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI +2.16% -3.28% -11.03%
109 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 +2.10% -2.94% -5.96%
110 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 +2.10% +0.12% +4.44%
111 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 +2.07% +0.73% +2.30%
112 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 +1.99% -4.22% -6.29%
113 罗博特科 300757 光通信 测试设备 +1.96% -4.61% +5.20%
114 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 +1.91% +3.14% +4.61%
115 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 +1.90% +5.56% +3.52%
116 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +1.90% -1.35% +2.30%
117 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC +1.86% +17.87% +17.68%
118 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 +1.78% +4.64% +2.74%
119 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI +1.77% -3.75% -8.69%
120 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) +1.63% -2.69% -2.40%
121 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 +1.62% -3.11% +1.44%
122 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 +1.61% +4.31% +5.41%
123 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +1.57% +0.20% +7.95%
124 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 +1.51% +1.06% -2.33%
125 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 +1.37% -5.15% -9.75%
126 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +1.30% +3.57% +3.73%
127 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 +1.28% +0.29% -4.72%
128 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 +1.20% +2.16% -1.72%
129 蘅东光 920045 光通信 光器件 +1.17% +12.48% +24.68%
130 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +1.10% -2.87% +4.66%
131 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 +1.02% -4.32% -4.59%
132 华正新材 603186 先进封装 封装材料 +0.96% +19.77% +40.09%
133 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 +0.94% -1.62% -2.66%
134 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +0.85% -0.90% +10.97%
135 长川科技 300604 先进封装 封装设备 +0.85% +2.43% -1.13%
136 高澜股份 300499 数据中心 液冷 +0.85% +3.69% +17.73%
137 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) +0.84% +4.82% +3.64%
138 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 +0.84% +6.86% +5.21%
139 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 +0.79% +16.33% +15.08%
140 深南电路 002916 先进封装 封装材料 +0.71% +2.40% +12.66%
141 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 +0.67% +18.84% +18.89%
142 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 +0.65% -5.99% -3.21%
143 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 +0.64% +11.06% +7.39%
144 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 +0.55% -5.80% -9.14%
145 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI +0.53% -10.23% -28.09%
146 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 +0.49% +8.26% +4.64%
147 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -0.22% +4.29% +13.05%
148 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -0.31% +2.55% +3.80%
149 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -0.32% +5.71% +23.27%
150 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.34% -3.37% -0.53%
151 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 -1.87% +18.59% +17.07%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。