产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 | 7/7 | +7.43% | +1.46% | +10.92% |
| 2 | 光通信 | 8/8 | +6.89% | +4.68% | +10.82% |
| 3 | 存储 | 1/1 | +6.42% | +2.35% | +3.52% |
| 4 | 光通信 | 5/5 | +6.33% | +4.12% | +7.69% |
| 5 | PCB/CCL | 4/4 | +5.44% | +10.88% | +10.76% |
| 6 | 先进封装 | 6/6 | +5.31% | +6.53% | +14.93% |
| 7 | 光通信 | 4/4 | +4.98% | +1.19% | +3.61% |
| 8 | 存储 | 7/7 | +4.53% | +4.63% | -0.10% |
| 9 | 光通信 | 3/3 | +4.44% | +4.03% | +7.24% |
| 10 | AI芯片 | 4/4 | +4.39% | +0.68% | -2.37% |
| 11 | 先进封装 | 5/5 | +4.34% | +4.04% | +2.20% |
| 12 | 光通信 | 5/5 | +4.29% | +3.53% | +7.61% |
| 13 | PCB/CCL | 10/10 | +4.17% | +3.11% | +6.50% |
| 14 | 存储 | 4/4 | +3.98% | +0.37% | -0.16% |
| 15 | AI芯片 | 4/4 | +3.67% | -2.21% | -15.54% |
| 16 | AI芯片 | 2/2 | +3.47% | +1.18% | -1.10% |
| 17 | 存储 | 4/4 | +3.37% | -2.86% | -3.56% |
| 18 | 先进封装 | 5/5 | +3.30% | +3.53% | +3.25% |
| 19 | AI芯片 | 5/5 | +3.14% | -1.32% | -8.62% |
| 20 | 数据中心 | 3/3 | +3.09% | -3.19% | +3.74% |
| 21 | 数据中心 | 6/6 | +2.96% | -1.22% | -1.81% |
| 22 | 先进封装 | 7/7 | +2.93% | +7.95% | +15.77% |
| 23 | PCB/CCL | 2/2 | +2.73% | +5.45% | +19.32% |
| 24 | 数据中心 | 4/4 | +2.72% | -0.62% | -7.25% |
| 25 | PCB/CCL | 8/8 | +2.55% | +1.24% | +8.60% |
| 26 | 先进封装 | 4/4 | +2.51% | +1.05% | -2.19% |
| 27 | PCB/CCL | 3/3 | +2.43% | +13.75% | +15.65% |
| 28 | 数据中心 | 7/7 | +2.30% | -1.32% | -2.73% |
| 29 | PCB/CCL | 5/5 | +2.22% | +9.96% | +8.41% |
| 30 | 数据中心 | 3/3 | +2.06% | +0.20% | +0.54% |
| 31 | 存储 | 1/1 | +1.62% | -3.11% | +1.44% |
| 32 | PCB/CCL | 4/4 | +1.32% | +6.78% | +9.23% |
| 33 | 光通信 | 2/2 | +1.30% | -5.30% | +1.00% |
| 34 | 数据中心 | 3/3 | +0.84% | -3.91% | -5.46% |
| 35 | PCB/CCL | 4/4 | +0.64% | +15.37% | +20.65% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。