产棱 · IndPrism China 算力全产业链传导分析

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI +14.44% +10.67% -17.22%
2 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI +8.68% +8.66% -24.68%
3 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 +8.31% +12.70% +7.64%
4 同飞股份 300990 数据中心 液冷 +7.22% +7.63% -10.09%
5 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 +5.50% +5.31% +0.70%
6 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 +5.03% +15.42% +17.92%
7 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 +4.72% +7.17% +4.90%
8 太辰光 300570 光通信 光器件 +4.65% +6.25% +14.52%
9 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 +3.90% +7.02% +2.01%
10 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 +3.41% +9.28% +10.57%
11 天孚通信 300394 光通信 光器件 +3.41% +3.41% +11.82%
12 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 +3.31% +6.49% +2.50%
13 光迅科技 002281 光通信 光模块 +3.24% +6.59% +10.23%
14 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 +3.09% +1.31% +0.41%
15 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 +2.97% +6.93% -0.88%
16 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 +2.90% +7.79% +10.00%
17 申菱环境 301018 数据中心 液冷 +2.78% +7.06% -7.63%
18 烽火通信 600498 光通信 光纤光缆 +2.70% +8.20% +10.32%
19 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 +2.59% +9.06% +8.20%
20 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 +2.54% +1.98% -1.24%
21 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 +2.45% +1.98% -7.30%
22 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) +2.19% +7.11% +2.44%
23 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 +2.13% +9.99% +8.26%
24 联特科技 301205 光通信 光模块 +2.11% -0.89% +5.40%
25 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 +2.07% -2.67% -6.21%
26 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 +1.94% +12.57% -2.65%
27 源杰科技 688498 光通信 光芯片 +1.93% +3.82% +18.35%
28 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 +1.80% +18.59% +25.27%
29 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 +1.33% +12.46% +8.26%
30 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 +1.32% +8.20% +5.60%
31 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 +1.31% +7.18% +18.70%
32 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 +1.08% +5.69% +3.85%
33 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +1.01% -1.24% +7.31%
34 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI +0.90% +3.11% -6.61%
35 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 +0.88% -0.81% +0.88%
36 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +0.80% -0.11% +8.02%
37 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 +0.77% +0.67% -2.44%
38 北京君正 300223 存储 利基存储 +0.75% +1.97% +2.33%
39 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI +0.49% -0.79% -6.54%
40 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 +0.46% +0.04% -4.57%
41 炬光科技 688167 光通信 光器件 +0.46% -3.95% +6.47%
42 北方华创 002371 存储 存储前道设备 +0.39% +4.21% +1.47%
43 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 +0.39% -1.09% -6.77%
44 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 +0.34% +9.31% +17.72%
45 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 +0.23% +4.64% +1.79%
46 高澜股份 300499 数据中心 液冷 +0.21% +4.74% +13.06%
47 新易盛 300502 光通信 光模块 +0.15% +3.27% +10.29%
48 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 0.00% +5.14% +3.38%
49 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -0.11% +7.25% +9.17%
50 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -0.18% +11.79% +14.86%
51 腾景科技 688195 光通信 光器件 -0.18% -7.48% -7.32%
52 华工科技 000988 光通信 光模块 -0.19% -0.02% +6.87%
53 东芯股份 688110 存储 利基存储 -0.23% +1.11% -1.34%
54 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -0.23% +14.39% +14.13%
55 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 -0.24% -2.05% -5.23%
56 麦格米特 002851 数据中心 电源 -0.37% -5.17% -4.68%
57 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 -0.38% -5.58% -2.08%
58 中微公司 688012 存储 存储前道设备 -0.39% +5.10% +3.00%
59 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -0.40% +3.33% -8.58%
60 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -0.42% +5.35% +10.56%
61 光库科技 300620 光通信 光芯片 -0.45% -1.84% +3.69%
62 英维克 002837 数据中心 液冷 -0.45% +1.10% -9.84%
63 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 -0.51% +8.49% +10.60%
64 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) -0.51% -1.12% -4.68%
65 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 -0.54% +1.16% -2.73%
66 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 -0.54% +5.55% +3.20%
67 华海清科 688120 存储 存储前道设备 -0.55% +8.71% +5.89%
68 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI -0.61% -1.18% -10.49%
69 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 -0.68% +5.36% +2.37%
70 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -0.72% +2.52% -4.13%
71 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 -0.74% +0.40% -1.98%
72 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -0.76% +0.03% +1.95%
73 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -0.82% -4.78% +3.89%
74 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI -0.83% -0.73% -8.64%
75 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -0.83% +14.34% +20.96%
76 兆易创新 603986 存储 利基存储 -0.87% -2.83% -3.48%
77 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 -0.87% +2.81% -2.28%
78 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -0.88% -0.50% -0.92%
79 博创科技 300548 光通信 光模块 -0.89% +7.77% +14.39%
80 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -0.97% +1.54% -3.01%
81 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -1.01% +4.14% +4.76%
82 德明利 001309 存储 内存模组 -1.01% -5.09% -2.01%
83 曙光数创 920808 数据中心 液冷 -1.05% -0.67% -6.71%
84 江波龙 301308 存储 内存模组 -1.14% -3.43% -6.82%
85 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.16% +15.72% +29.51%
86 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 -1.20% +2.07% -0.84%
87 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -1.23% +7.23% +19.05%
88 香农芯创 300475 存储 内存模组 -1.23% -5.28% -6.59%
89 中际旭创 300308 光通信 光模块 -1.30% +0.66% +10.21%
90 盛美上海 688082 存储 存储前道设备 -1.30% +1.66% +0.30%
91 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -1.31% -0.16% -5.77%
92 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -1.36% +6.71% +9.62%
93 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -1.42% -1.43% -9.94%
94 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC -1.44% +8.76% +15.42%
95 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -1.52% +0.84% +0.36%
96 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -1.52% -0.05% -2.05%
97 中科仪 920186 存储 存储前道设备 -1.59% -1.03% -9.25%
98 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -1.66% -0.28% -6.23%
99 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -1.70% -4.13% -3.05%
100 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -1.73% -3.91% +3.15%
101 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 -1.74% +3.22% +1.46%
102 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -1.80% +9.07% +8.64%
103 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -1.84% +2.49% +1.47%
104 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -1.85% -1.38% -3.66%
105 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 -1.88% -0.88% -19.15%
106 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 -1.89% -0.47% -4.24%
107 石英股份 603688 光通信 光纤材料 -1.91% +2.89% +2.81%
108 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 -1.97% -0.67% -15.36%
109 欧陆通 300870 数据中心 电源 -1.98% -2.14% -5.30%
110 普冉股份 688766 存储 利基存储 -2.04% -2.07% +1.24%
111 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 -2.04% +4.31% -0.03%
112 新雷能 300593 数据中心 电源 -2.05% -5.58% -7.95%
113 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -2.06% -6.57% +17.62%
114 杰普特 688025 光通信 光器件 -2.10% +6.63% +16.47%
115 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -2.18% +2.06% +2.15%
116 德科立 688205 光通信 光通信设备 -2.19% -5.75% +17.44%
117 深南电路 002916 PCB/CCL IC载板 -2.25% -2.20% +12.34%
118 佰维存储 688525 存储 内存模组 -2.31% -4.62% -5.36%
119 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -2.36% -0.77% -3.82%
120 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 -2.37% +3.14% +6.69%
121 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -2.37% +2.02% +2.36%
122 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI -2.43% -0.87% -7.50%
123 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.50% -3.42% +6.26%
124 长电科技 600584 先进封装 封装代工 -2.59% -0.54% -4.94%
125 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 -2.60% -4.52% +3.75%
126 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 -2.63% +5.51% +4.03%
127 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI -2.64% +5.95% +0.55%
128 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -2.65% +4.83% +5.43%
129 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -2.73% +0.06% +2.31%
130 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -2.77% +9.05% +35.48%
131 澜起科技 688008 存储 接口配套 -2.78% -0.51% +2.27%
132 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 -2.96% -6.52% -3.74%
133 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.10% -4.16% -2.55%
134 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC -3.16% +9.54% +3.90%
135 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -3.23% +1.93% +7.44%
136 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.24% -3.07% +0.18%
137 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -3.29% +11.30% +11.91%
138 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.38% -3.47% +6.06%
139 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.38% +1.24% +0.47%
140 紫光股份 000938 光通信 光通信设备 -3.47% -0.91% -13.98%
141 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 -3.66% +3.86% +15.79%
142 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -3.70% +7.64% +12.81%
143 兴森科技 002436 PCB/CCL IC载板 -3.74% +3.75% +17.08%
144 天通股份 600330 光通信 光纤材料 -3.86% +4.66% +8.09%
145 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 -4.10% +0.72% +14.20%
146 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -4.31% -1.62% +19.45%
147 蘅东光 920045 光通信 光器件 -5.12% +4.69% +14.26%
148 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 -5.47% -0.63% +1.98%
149 联瑞新材 688300 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -6.40% -4.73% +3.98%
150 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 -8.43% +2.51% +12.14%
151 华正新材 603186 先进封装 封装材料 -9.45% +5.51% +27.52%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。