产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI芯片 | 4/4 | +4.79% | +6.28% | -11.78% |
| 2 | 光通信 | 5/5 | +2.39% | +8.72% | +11.87% |
| 3 | 先进封装 | 4/4 | +2.18% | +4.48% | +0.98% |
| 4 | 数据中心 | 7/7 | +1.32% | +0.43% | -1.14% |
| 5 | 数据中心 | 3/3 | +1.23% | +0.90% | -4.77% |
| 6 | AI芯片 | 2/2 | +1.22% | +4.65% | +0.11% |
| 7 | 数据中心 | 6/6 | +1.12% | +3.20% | -6.09% |
| 8 | 存储 | 7/7 | +1.00% | +5.91% | +2.47% |
| 9 | PCB/CCL | 5/5 | +0.72% | +8.23% | +11.65% |
| 10 | 光通信 | 2/2 | +0.62% | -3.73% | -1.16% |
| 11 | 光通信 | 7/7 | +0.15% | +1.54% | +10.72% |
| 12 | 先进封装 | 6/6 | +0.13% | +7.04% | +12.56% |
| 13 | 数据中心 | 3/3 | +0.01% | +1.90% | -2.82% |
| 14 | 光通信 | 4/4 | 0.00% | +2.12% | +3.23% |
| 15 | 光通信 | 8/8 | -0.01% | +3.19% | +8.42% |
| 16 | 光通信 | 5/5 | -0.05% | +3.96% | +8.34% |
| 17 | AI芯片 | 5/5 | -0.50% | -0.09% | -7.96% |
| 18 | 存储 | 4/4 | -0.60% | -0.46% | -0.31% |
| 19 | 先进封装 | 5/5 | -1.11% | +3.48% | +2.04% |
| 20 | PCB/CCL | 10/10 | -1.38% | +3.40% | +3.33% |
| 21 | 存储 | 4/4 | -1.42% | -4.61% | -5.20% |
| 22 | 数据中心 | 3/3 | -1.47% | -4.30% | -5.98% |
| 23 | AI芯片 | 4/4 | -1.67% | -0.61% | -4.37% |
| 24 | PCB/CCL | 8/8 | -1.87% | +0.19% | +6.91% |
| 25 | 先进封装 | 5/5 | -1.88% | +1.87% | -0.30% |
| 26 | 数据中心 | 4/4 | -1.95% | -1.38% | -9.54% |
| 27 | PCB/CCL | 4/4 | -2.33% | +3.04% | +8.39% |
| 28 | 光通信 | 3/3 | -2.50% | +3.59% | +4.12% |
| 29 | PCB/CCL | 3/3 | -2.63% | +9.87% | +10.41% |
| 30 | 存储 | 1/1 | -2.78% | -0.51% | +2.27% |
| 31 | 存储 | 1/1 | -2.96% | -6.52% | -3.74% |
| 32 | PCB/CCL | 2/2 | -3.00% | +0.77% | +14.71% |
| 33 | PCB/CCL | 4/4 | -3.40% | +5.52% | +10.79% |
| 34 | 先进封装 | 7/7 | -3.62% | +2.38% | +11.69% |
| 35 | PCB/CCL | 4/4 | -6.75% | +2.81% | +14.36% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。