产业赛道行情
| # | 个股 | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普冉股份 688766 | 存储 | 利基存储 | +10.06% | +10.82% | +17.08% |
| 2 | 华天科技 002185 | 先进封装 | 封装代工 | +10.01% | +11.30% | +15.80% |
| 3 | 长电科技 600584 | 先进封装 | 封装代工 | +7.75% | +7.76% | +8.37% |
| 4 | 联特科技 301205 | 光通信 | 光模块 | +7.74% | +12.41% | +13.56% |
| 5 | 乐鑫科技 688018 | AI芯片 | 端侧 AI | +7.61% | +8.16% | +0.55% |
| 6 | 恒玄科技 688608 | AI芯片 | 端侧 AI | +7.55% | +11.78% | -0.29% |
| 7 | 盛合晶微 688820 | 先进封装 | 封装代工 | +7.11% | +8.51% | +15.06% |
| 8 | 嘉元科技 688388 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +6.41% | +14.58% | +14.50% |
| 9 | 腾景科技 688195 | 光通信 | 光器件 | +6.39% | +2.36% | +3.28% |
| 10 | 香农芯创 300475 | 存储 | 内存模组 | +6.27% | +3.98% | +5.74% |
| 11 | 华海诚科 688535 | 先进封装 | 封装材料 | +6.24% | +12.21% | +18.86% |
| 12 | 太辰光 300570 | 光通信 | 光器件 | +6.19% | +14.18% | +27.42% |
| 13 | 仕佳光子 688313 | 光通信 | 光芯片 | +6.09% | +14.73% | +20.31% |
| 14 | 华虹公司 688347 | AI芯片 | 晶圆代工 | +5.93% | +6.82% | +4.70% |
| 15 | 东芯股份 688110 | 存储 | 利基存储 | +5.91% | +10.95% | +8.34% |
| 16 | 北京君正 300223 | 存储 | 利基存储 | +5.86% | +11.02% | +12.43% |
| 17 | 欧陆通 300870 | 数据中心 | 电源 | +5.69% | +5.83% | +4.38% |
| 18 | 天承科技 688603 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +5.58% | +12.17% | +5.40% |
| 19 | 盛科通信 688702 | 光通信 | 光芯片 | +5.54% | +11.04% | +3.08% |
| 20 | 甬矽电子 688362 | 先进封装 | 封装代工 | +5.49% | +12.62% | +10.56% |
| 21 | 微导纳米 688147 | 存储 | 存储前道设备 | +5.46% | +23.44% | +20.92% |
| 22 | 通富微电 002156 | 先进封装 | 封装代工 | +5.26% | +5.83% | +7.93% |
| 23 | 大族激光 002008 | PCB/CCL | PCB 设备 | +5.05% | +7.27% | +13.61% |
| 24 | 晶合集成 688249 | AI芯片 | 晶圆代工 | +4.97% | +5.03% | +4.79% |
| 25 | 兆易创新 603986 | 存储 | 利基存储 | +4.95% | +4.54% | +4.38% |
| 26 | 同飞股份 300990 | 数据中心 | 液冷 | +4.95% | +17.35% | +4.94% |
| 27 | 新易盛 300502 | 光通信 | 光模块 | +4.87% | +5.20% | +15.28% |
| 28 | 瑞芯微 603893 | AI芯片 | 端侧 AI | +4.87% | +5.40% | +0.55% |
| 29 | 大族数控 301200 | PCB/CCL | PCB 设备 | +4.75% | +4.61% | +6.59% |
| 30 | 长川科技 300604 | 先进封装 | 封装设备 | +4.71% | +8.55% | +10.03% |
| 31 | 芯原股份 688521 | AI芯片 | IP 核心 | +4.63% | +10.78% | +11.65% |
| 32 | 麦格米特 002851 | 数据中心 | 电源 | +4.63% | +0.88% | +4.65% |
| 33 | 中科仪 920186 | 存储 | 存储前道设备 | +4.62% | +7.36% | -1.32% |
| 34 | 全志科技 300458 | AI芯片 | 端侧 AI | +4.48% | +6.36% | -1.76% |
| 35 | 江丰电子 300666 | 先进封装 | 封装材料 | +4.43% | +13.01% | +18.29% |
| 36 | 长光华芯 688048 | 光通信 | 光芯片 | +4.24% | +15.66% | +25.72% |
| 37 | 澜起科技 688008 | 存储 | 接口配套 | +4.22% | +5.51% | +7.90% |
| 38 | 佰维存储 688525 | 存储 | 内存模组 | +4.14% | +2.02% | +1.89% |
| 39 | 剑桥科技 603083 | 光通信 | 光模块 | +4.09% | +1.57% | +21.09% |
| 40 | 联讯仪器 688808 | 光通信 | 测试设备 | +4.09% | +0.33% | +0.12% |
| 41 | 兴森科技 002436 | 先进封装 | 封装材料 | +4.08% | +9.03% | +28.34% |
| 42 | 德明利 001309 | 存储 | 内存模组 | +4.07% | +2.57% | +5.57% |
| 43 | 海光信息 688041 | AI芯片 | 云端 AI | +4.04% | +4.54% | -0.94% |
| 44 | 科士达 002518 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | +3.97% | +13.15% | +8.47% |
| 45 | 海目星 688559 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +3.93% | +6.12% | +11.27% |
| 46 | 长鑫科技 688825 | 存储 | 原厂颗粒 | +3.87% | -2.10% | +1.35% |
| 47 | 拓荆科技 688072 | 存储 | 存储前道设备 | +3.76% | +15.97% | +15.78% |
| 48 | 优刻得 688158 | 数据中心 | 算力租赁 | +3.70% | +4.25% | -0.44% |
| 49 | 摩尔线程 688795 | AI芯片 | 云端 AI | +3.65% | +14.57% | -21.06% |
| 50 | 盛美上海 688082 | 存储 | 存储前道设备 | +3.65% | +6.62% | +8.35% |
| 51 | 晶晨股份 688099 | AI芯片 | 端侧 AI | +3.61% | +4.25% | -2.55% |
| 52 | 新雷能 300593 | 数据中心 | 电源 | +3.56% | +0.96% | +2.52% |
| 53 | 江波龙 301308 | 存储 | 内存模组 | +3.54% | +2.18% | -0.01% |
| 54 | 紫光股份 000938 | 数据中心 | 服务器整机 | +3.51% | +3.38% | -3.74% |
| 55 | 鼎通科技 688668 | 光通信 | 光器件 | +3.50% | +9.01% | +7.23% |
| 56 | 诺德股份 600110 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +3.45% | +13.39% | +11.33% |
| 57 | 芯联集成 688469 | AI芯片 | 晶圆代工 | +3.44% | +3.81% | +5.06% |
| 58 | 中际旭创 300308 | 光通信 | 光模块 | +3.40% | +0.05% | +13.81% |
| 59 | 德福科技 301511 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +3.35% | +3.85% | +29.92% |
| 60 | 博创科技 300548 | 光通信 | 光模块 | +3.20% | +14.90% | +23.23% |
| 61 | 首都在线 300846 | 数据中心 | 算力租赁 | +3.17% | +1.31% | +4.67% |
| 62 | 北方华创 002371 | 存储 | 存储前道设备 | +3.16% | +8.28% | +7.57% |
| 63 | 赛腾股份 603283 | 先进封装 | 封装设备 | +3.11% | +8.00% | +8.38% |
| 64 | 天准科技 688003 | PCB/CCL | PCB 设备 | +3.08% | +10.22% | +11.59% |
| 65 | 炬光科技 688167 | 光通信 | 光器件 | +2.99% | +8.73% | +4.05% |
| 66 | 浪潮信息 000977 | 数据中心 | 服务器整机 | +2.97% | +1.90% | -7.51% |
| 67 | 京东方 000725 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +2.96% | +11.07% | +5.53% |
| 68 | 永鼎股份 600105 | 光通信 | 光纤光缆 | +2.95% | +10.12% | +25.05% |
| 69 | 帝尔激光 300776 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +2.93% | +14.26% | +16.70% |
| 70 | 中芯国际 688981 | AI芯片 | 晶圆代工 | +2.85% | +3.91% | +0.71% |
| 71 | 国芯科技 688262 | AI芯片 | IP 核心 | +2.84% | +8.73% | +2.65% |
| 72 | 源杰科技 688498 | 光通信 | 光芯片 | +2.82% | +7.88% | +25.17% |
| 73 | 宏景科技 301396 | 数据中心 | 算力租赁 | +2.76% | +7.35% | +6.41% |
| 74 | 风华高科 000636 | PCB/CCL | MLCC | +2.74% | +3.95% | +20.22% |
| 75 | 石英股份 603688 | 光通信 | 光纤材料 | +2.71% | +5.93% | +10.40% |
| 76 | 蘅东光 920045 | 光通信 | 光器件 | +2.70% | -2.09% | +23.51% |
| 77 | 德科立 688205 | 光通信 | 光通信设备 | +2.69% | +0.48% | +13.38% |
| 78 | 凯格精机 301338 | PCB/CCL | PCB 设备 | +2.67% | +6.24% | +9.72% |
| 79 | 中材科技 002080 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +2.61% | +16.89% | +26.94% |
| 80 | 天孚通信 300394 | 光通信 | 光器件 | +2.52% | +8.87% | +14.69% |
| 81 | 宏和科技 603256 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +2.49% | +14.63% | +23.28% |
| 82 | 英维克 002837 | 数据中心 | 液冷 | +2.48% | +4.51% | -0.99% |
| 83 | 鼎泰高科 301377 | PCB/CCL | PCB 设备 | +2.43% | +4.76% | +8.69% |
| 84 | 工业富联 601138 | 数据中心 | 服务器整机 | +2.35% | -2.12% | -1.54% |
| 85 | 奥士康 002913 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +2.33% | +15.96% | +37.80% |
| 86 | 三环集团 300408 | PCB/CCL | MLCC | +2.30% | +5.31% | +20.81% |
| 87 | 光迅科技 002281 | 光通信 | 光模块 | +2.19% | +10.17% | +16.52% |
| 88 | 罗博特科 300757 | 光通信 | 测试设备 | +2.08% | -1.49% | +8.12% |
| 89 | 鼎龙股份 300054 | 先进封装 | 封装材料 | +2.01% | +8.91% | +9.64% |
| 90 | 芯碁微装 688630 | PCB/CCL | PCB 设备 | +2.00% | +9.33% | +18.62% |
| 91 | 中科曙光 603019 | 数据中心 | 服务器整机 | +1.96% | +2.49% | +1.95% |
| 92 | 华工科技 000988 | 光通信 | 光模块 | +1.91% | +3.77% | +12.76% |
| 93 | 科华数据 002335 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | +1.89% | +2.35% | -1.36% |
| 94 | 胜宏科技 300476 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +1.86% | -0.85% | +3.44% |
| 95 | 金安国纪 002636 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +1.84% | -1.94% | +25.15% |
| 96 | 圣泉集团 605589 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +1.76% | +7.96% | +11.48% |
| 97 | 中恒电气 002364 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | +1.74% | +3.52% | -3.42% |
| 98 | 杰普特 688025 | 光通信 | 光器件 | +1.74% | +12.96% | +22.49% |
| 99 | 润泽科技 300442 | 数据中心 | 算力租赁 | +1.69% | +4.40% | +1.26% |
| 100 | 数据港 603881 | 数据中心 | 托管 / 园区 | +1.60% | +3.07% | -2.18% |
| 101 | 凯盛科技 600552 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +1.59% | +7.59% | +7.52% |
| 102 | 国瓷材料 300285 | PCB/CCL | MLCC | +1.59% | +6.99% | +11.21% |
| 103 | 新益昌 688383 | 先进封装 | 封装设备 | +1.53% | +16.16% | +17.62% |
| 104 | 沐曦股份 688802 | AI芯片 | 云端 AI | +1.52% | +13.46% | -12.09% |
| 105 | 亨通光电 600487 | 光通信 | 光纤光缆 | +1.46% | +6.51% | +11.68% |
| 106 | 中钨高新 000657 | PCB/CCL | PCB 设备 | +1.41% | +5.54% | +7.15% |
| 107 | 红板科技 603459 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +1.39% | +0.86% | +4.70% |
| 108 | 东山精密 002384 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +1.35% | +0.89% | +9.78% |
| 109 | 烽火通信 600498 | 光通信 | 光通信设备 | +1.31% | +7.95% | +16.38% |
| 110 | 铜冠铜箔 301217 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +1.29% | +5.63% | +12.31% |
| 111 | 锐捷网络 301165 | 光通信 | 光通信设备 | +1.27% | +9.93% | +7.16% |
| 112 | 联瑞新材 688300 | 先进封装 | 封装材料 | +1.21% | -1.06% | +8.02% |
| 113 | 曙光数创 920808 | 数据中心 | 液冷 | +1.06% | +3.01% | -5.36% |
| 114 | 中微公司 688012 | 存储 | 存储前道设备 | +1.05% | +6.39% | +5.81% |
| 115 | 东威科技 688700 | PCB/CCL | PCB 设备 | +1.04% | +3.36% | +21.29% |
| 116 | 光库科技 300620 | 光通信 | 光芯片 | +0.99% | +2.73% | +6.60% |
| 117 | 申菱环境 301018 | 数据中心 | 液冷 | +0.85% | +9.40% | +2.04% |
| 118 | 生益电子 688183 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +0.71% | -3.23% | +2.34% |
| 119 | 寒武纪 688256 | AI芯片 | 云端 AI | +0.65% | +7.03% | +3.84% |
| 120 | 云南锗业 002428 | 光通信 | 光纤材料 | +0.60% | +5.73% | +7.36% |
| 121 | 广合科技 001389 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +0.58% | -3.41% | +10.75% |
| 122 | 飞龙股份 002536 | 数据中心 | 液冷 | +0.54% | +0.64% | -7.93% |
| 123 | 协创数据 300857 | 数据中心 | 算力租赁 | +0.34% | +2.64% | +5.93% |
| 124 | 英诺激光 301021 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +0.32% | +24.83% | +33.18% |
| 125 | 深南电路 002916 | 先进封装 | 封装材料 | +0.21% | -3.07% | +15.88% |
| 126 | 博杰股份 002975 | PCB/CCL | PCB 设备 | +0.15% | +8.10% | +10.34% |
| 127 | 蓝思科技 300433 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +0.12% | +0.63% | -4.72% |
| 128 | 强瑞技术 301128 | PCB/CCL | PCB 设备 | +0.06% | +16.00% | +5.80% |
| 129 | 奥飞数据 300738 | 数据中心 | 托管 / 园区 | +0.05% | +2.14% | -2.39% |
| 130 | 沪电股份 002463 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +0.02% | -3.70% | +10.76% |
| 131 | 彩虹股份 600707 | 先进封装 | TGV 设备材料 | 0.00% | +8.58% | +9.09% |
| 132 | 光环新网 300383 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -0.09% | +3.57% | -7.15% |
| 133 | 宏昌电子 603002 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -0.21% | +9.85% | +26.94% |
| 134 | 利通电子 603629 | 数据中心 | 算力租赁 | -0.22% | +7.90% | +4.85% |
| 135 | 南亚新材 688519 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -0.33% | -3.29% | +18.41% |
| 136 | 华海清科 688120 | 存储 | 存储前道设备 | -0.59% | +11.10% | +8.19% |
| 137 | 行云科技 300209 | 数据中心 | 算力租赁 | -0.61% | -7.68% | -1.87% |
| 138 | 鹏鼎控股 002938 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -0.92% | -2.99% | +7.91% |
| 139 | 沃格光电 603773 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -0.95% | +11.74% | +11.72% |
| 140 | 天通股份 600330 | 光通信 | 光纤材料 | -0.98% | +6.88% | +11.84% |
| 141 | 中天科技 600522 | 光通信 | 光纤光缆 | -1.13% | +4.32% | +13.50% |
| 142 | 中瓷电子 003031 | 光通信 | 光器件 | -1.38% | +14.77% | +19.09% |
| 143 | 华正新材 603186 | 先进封装 | 封装材料 | -1.40% | -0.42% | +34.05% |
| 144 | 高澜股份 300499 | 数据中心 | 液冷 | -1.41% | +8.08% | +14.30% |
| 145 | 生益科技 600183 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -1.44% | -3.03% | +4.68% |
| 146 | 德龙激光 688170 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -1.47% | +9.06% | +13.60% |
| 147 | 东材科技 601208 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -1.91% | +7.50% | +11.21% |
| 148 | 长飞光纤 601869 | 光通信 | 光纤光缆 | -2.58% | -4.01% | +20.11% |
| 149 | 菲利华 300395 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -2.68% | -2.82% | +4.56% |
| 150 | 国际复材 301526 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -3.05% | +1.60% | +18.20% |
| 151 | 中国巨石 600176 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -4.52% | +0.81% | +12.05% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。