产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先进封装 | 5/5 | +7.12% | +9.20% | +11.54% |
| 2 | 存储 | 4/4 | +6.70% | +9.33% | +10.56% |
| 3 | AI芯片 | 5/5 | +5.62% | +7.19% | -0.70% |
| 4 | 数据中心 | 3/3 | +4.63% | +2.56% | +3.85% |
| 5 | 存储 | 4/4 | +4.50% | +2.69% | +3.30% |
| 6 | AI芯片 | 4/4 | +4.30% | +4.89% | +3.81% |
| 7 | 存储 | 1/1 | +4.22% | +5.51% | +7.90% |
| 8 | 光通信 | 5/5 | +3.94% | +10.41% | +16.18% |
| 9 | 光通信 | 7/7 | +3.91% | +6.87% | +16.61% |
| 10 | 存储 | 1/1 | +3.87% | -2.10% | +1.35% |
| 11 | AI芯片 | 2/2 | +3.73% | +9.75% | +7.15% |
| 12 | PCB/CCL | 4/4 | +3.62% | +9.36% | +17.02% |
| 13 | 光通信 | 8/8 | +3.08% | +8.60% | +15.22% |
| 14 | 光通信 | 2/2 | +3.08% | -0.58% | +4.12% |
| 15 | 存储 | 7/7 | +3.02% | +11.31% | +9.33% |
| 16 | 先进封装 | 5/5 | +2.81% | +9.14% | +10.04% |
| 17 | 数据中心 | 4/4 | +2.70% | +1.41% | -2.71% |
| 18 | 数据中心 | 3/3 | +2.53% | +6.34% | +1.23% |
| 19 | AI芯片 | 4/4 | +2.46% | +9.90% | -7.56% |
| 20 | 先进封装 | 7/7 | +2.40% | +5.52% | +19.01% |
| 21 | PCB/CCL | 10/10 | +2.26% | +7.54% | +11.34% |
| 22 | PCB/CCL | 3/3 | +2.21% | +5.42% | +17.41% |
| 23 | 光通信 | 4/4 | +2.19% | +5.43% | +8.29% |
| 24 | PCB/CCL | 2/2 | +2.15% | +2.98% | +22.11% |
| 25 | 先进封装 | 6/6 | +1.88% | +12.50% | +14.87% |
| 26 | 数据中心 | 7/7 | +1.55% | +2.88% | +2.97% |
| 27 | 数据中心 | 6/6 | +1.41% | +7.17% | +1.17% |
| 28 | 先进封装 | 4/4 | +0.93% | +7.76% | +5.01% |
| 29 | PCB/CCL | 8/8 | +0.91% | +0.44% | +10.94% |
| 30 | 光通信 | 3/3 | +0.78% | +6.18% | +9.87% |
| 31 | 数据中心 | 3/3 | +0.52% | +2.93% | -3.91% |
| 32 | 光通信 | 5/5 | +0.40% | +4.98% | +17.34% |
| 33 | PCB/CCL | 4/4 | +0.21% | +6.06% | +14.41% |
| 34 | PCB/CCL | 4/4 | -0.33% | -2.17% | +20.57% |
| 35 | PCB/CCL | 5/5 | -1.03% | +6.22% | +17.01% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。