产业赛道行情
| # | 个股 | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德科立 688205 | 光通信 | 光通信设备 | +10.58% | +12.56% | +13.64% |
| 2 | 中材科技 002080 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +10.00% | +25.48% | +31.95% |
| 3 | 广合科技 001389 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +10.00% | +8.45% | +10.75% |
| 4 | 胜宏科技 300476 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +9.23% | +10.22% | +6.23% |
| 5 | 行云科技 300209 | 数据中心 | 算力租赁 | +8.55% | +2.29% | +3.26% |
| 6 | 彩虹股份 600707 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +6.60% | +13.35% | +12.83% |
| 7 | 同飞股份 300990 | 数据中心 | 液冷 | +6.11% | +24.61% | +9.98% |
| 8 | 长光华芯 688048 | 光通信 | 光芯片 | +5.92% | +24.65% | +20.74% |
| 9 | 香农芯创 300475 | 存储 | 内存模组 | +5.09% | +13.52% | +3.59% |
| 10 | 瑞芯微 603893 | AI芯片 | 端侧 AI | +4.19% | +10.77% | +2.76% |
| 11 | 蓝思科技 300433 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +4.03% | +4.69% | -2.66% |
| 12 | 澜起科技 688008 | 存储 | 接口配套 | +3.74% | +13.78% | +6.21% |
| 13 | 兴森科技 002436 | PCB/CCL | IC载板 | +3.38% | +10.66% | +20.63% |
| 14 | 亨通光电 600487 | 光通信 | 光纤光缆 | +3.25% | +13.53% | +12.11% |
| 15 | 华天科技 002185 | 先进封装 | 封装代工 | +2.88% | +15.94% | +15.36% |
| 16 | 东材科技 601208 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +2.83% | +9.24% | +7.26% |
| 17 | 深南电路 002916 | PCB/CCL | IC载板 | +2.74% | +1.51% | +8.23% |
| 18 | 中天科技 600522 | 光通信 | 光纤光缆 | +2.70% | +9.00% | +12.93% |
| 19 | 新易盛 300502 | 光通信 | 光模块 | +2.64% | +13.64% | +9.48% |
| 20 | 红板科技 603459 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +2.58% | +0.49% | +2.52% |
| 21 | 博杰股份 002975 | PCB/CCL | PCB 设备 | +2.55% | +8.07% | +2.87% |
| 22 | 京东方 000725 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +2.53% | +14.53% | +6.87% |
| 23 | 长鑫科技 688825 | 存储 | 原厂颗粒 | +2.41% | +4.39% | -2.72% |
| 24 | 北京君正 300223 | 存储 | 利基存储 | +2.19% | +15.66% | +9.19% |
| 25 | 石英股份 603688 | 光通信 | 光纤材料 | +2.19% | +6.39% | +8.86% |
| 26 | 首都在线 300846 | 数据中心 | 算力租赁 | +2.18% | +7.12% | +6.95% |
| 27 | 华正新材 603186 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +2.17% | +1.31% | +24.51% |
| 28 | 博创科技 300548 | 光通信 | 光模块 | +2.17% | +19.55% | +14.02% |
| 29 | 南亚新材 688519 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +2.10% | -1.93% | +12.20% |
| 30 | 海光信息 688041 | AI芯片 | 云端 AI | +2.10% | +10.17% | +1.54% |
| 31 | 诺德股份 600110 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +2.04% | +13.60% | +10.20% |
| 32 | 沪电股份 002463 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +2.02% | +0.24% | +2.73% |
| 33 | 沃格光电 603773 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +1.98% | +7.94% | +6.56% |
| 34 | 协创数据 300857 | 数据中心 | 算力租赁 | +1.94% | +8.33% | -0.34% |
| 35 | 数据港 603881 | 数据中心 | 托管 / 园区 | +1.90% | +3.97% | -1.91% |
| 36 | 中国巨石 600176 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +1.89% | +1.28% | +10.00% |
| 37 | 风华高科 000636 | PCB/CCL | MLCC | +1.80% | +0.59% | +17.44% |
| 38 | 沐曦股份 688802 | AI芯片 | 云端 AI | +1.65% | +22.32% | -1.07% |
| 39 | 生益科技 600183 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +1.63% | +0.18% | -1.27% |
| 40 | 华工科技 000988 | 光通信 | 光模块 | +1.59% | +9.51% | +7.46% |
| 41 | 中际旭创 300308 | 光通信 | 光模块 | +1.57% | +7.79% | +4.73% |
| 42 | 新雷能 300593 | 数据中心 | 电源 | +1.50% | +6.74% | -5.05% |
| 43 | 工业富联 601138 | 数据中心 | 服务器整机 | +1.42% | +3.30% | -4.46% |
| 44 | 全志科技 300458 | AI芯片 | 端侧 AI | +1.31% | +8.27% | +0.41% |
| 45 | 芯原股份 688521 | AI芯片 | IP 核心 | +1.28% | +15.93% | +11.85% |
| 46 | 菲利华 300395 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +1.09% | -0.63% | +1.12% |
| 47 | 中瓷电子 003031 | 光通信 | 光器件 | +1.07% | +11.45% | +13.44% |
| 48 | 凯盛科技 600552 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +1.06% | +5.12% | +5.43% |
| 49 | 杰普特 688025 | 光通信 | 光器件 | +1.00% | +13.74% | +9.96% |
| 50 | 长川科技 300604 | 先进封装 | 封装设备 | +1.00% | +11.42% | +4.45% |
| 51 | 兆易创新 603986 | 存储 | 利基存储 | +0.91% | +9.76% | +1.63% |
| 52 | 恒玄科技 688608 | AI芯片 | 端侧 AI | +0.90% | +16.64% | +3.08% |
| 53 | 长飞光纤 601869 | 光通信 | 光纤光缆 | +0.88% | -0.15% | +14.60% |
| 54 | 宏昌电子 603002 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +0.83% | +2.82% | +18.50% |
| 55 | 拓荆科技 688072 | 存储 | 存储前道设备 | +0.80% | +20.77% | +11.33% |
| 56 | 晶晨股份 688099 | AI芯片 | 端侧 AI | +0.78% | +6.20% | -2.20% |
| 57 | 国芯科技 688262 | AI芯片 | IP 核心 | +0.71% | +7.07% | +3.72% |
| 58 | 鹏鼎控股 002938 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +0.69% | +2.56% | +0.57% |
| 59 | 仕佳光子 688313 | 光通信 | 光芯片 | +0.66% | +18.25% | +10.71% |
| 60 | 优刻得 688158 | 数据中心 | 算力租赁 | +0.64% | +4.25% | -0.13% |
| 61 | 金安国纪 002636 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +0.64% | -1.36% | +19.59% |
| 62 | 永鼎股份 600105 | 光通信 | 光纤光缆 | +0.54% | +13.45% | +19.83% |
| 63 | 奥士康 002913 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +0.52% | +10.40% | +29.78% |
| 64 | 摩尔线程 688795 | AI芯片 | 云端 AI | +0.49% | +19.07% | -0.84% |
| 65 | 德明利 001309 | 存储 | 内存模组 | +0.46% | +6.99% | +2.73% |
| 66 | 科士达 002518 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | +0.46% | +6.44% | +7.25% |
| 67 | 国际复材 301526 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +0.45% | +1.52% | +14.10% |
| 68 | 烽火通信 600498 | 光通信 | 光通信设备 | +0.36% | +8.66% | +13.23% |
| 69 | 飞龙股份 002536 | 数据中心 | 液冷 | +0.34% | +0.99% | -6.19% |
| 70 | 国瓷材料 300285 | PCB/CCL | MLCC | +0.33% | +2.40% | +8.24% |
| 71 | 佰维存储 688525 | 存储 | 内存模组 | +0.32% | +5.27% | -1.42% |
| 72 | 奥飞数据 300738 | 数据中心 | 托管 / 园区 | +0.26% | +0.93% | -2.68% |
| 73 | 盛美上海 688082 | 先进封装 | 封装设备 | +0.25% | +8.52% | +4.30% |
| 74 | 江波龙 301308 | 存储 | 内存模组 | +0.24% | +5.07% | -2.91% |
| 75 | 源杰科技 688498 | 光通信 | 光芯片 | +0.19% | +8.62% | +8.02% |
| 76 | 乐鑫科技 688018 | AI芯片 | 端侧 AI | +0.17% | +9.24% | -1.33% |
| 77 | 天通股份 600330 | 光通信 | 光纤材料 | +0.14% | -2.71% | +1.80% |
| 78 | 芯联集成 688469 | AI芯片 | 晶圆代工 | +0.11% | +5.31% | +2.71% |
| 79 | 德福科技 301511 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +0.10% | +1.45% | +11.19% |
| 80 | 宏和科技 603256 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +0.09% | +13.97% | +20.27% |
| 81 | 罗博特科 300757 | 光通信 | 测试设备 | +0.03% | +1.38% | -1.77% |
| 82 | 帝尔激光 300776 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +0.02% | +14.64% | +9.95% |
| 83 | 中芯国际 688981 | AI芯片 | 晶圆代工 | +0.01% | +6.96% | -1.70% |
| 84 | 云南锗业 002428 | 光通信 | 光纤材料 | -0.01% | +3.59% | +1.62% |
| 85 | 寒武纪 688256 | AI芯片 | 云端 AI | -0.03% | +7.00% | +1.87% |
| 86 | 浪潮信息 000977 | 数据中心 | 服务器整机 | -0.04% | +4.40% | -3.87% |
| 87 | 新益昌 688383 | 先进封装 | 封装设备 | -0.05% | -0.38% | +9.86% |
| 88 | 光环新网 300383 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -0.09% | +3.11% | -7.31% |
| 89 | 宏景科技 301396 | 数据中心 | 算力租赁 | -0.12% | +8.28% | +2.06% |
| 90 | 科华数据 002335 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -0.17% | +1.51% | -4.24% |
| 91 | 圣泉集团 605589 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -0.22% | +5.02% | +7.56% |
| 92 | 欧陆通 300870 | 数据中心 | 电源 | -0.24% | +7.08% | -1.65% |
| 93 | 生益电子 688183 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -0.28% | -2.69% | -9.08% |
| 94 | 中恒电气 002364 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -0.30% | +3.59% | -6.00% |
| 95 | 紫光股份 000938 | 光通信 | 光通信设备 | -0.32% | +3.39% | -4.33% |
| 96 | 通富微电 002156 | 先进封装 | 封装代工 | -0.33% | +7.75% | +3.43% |
| 97 | 曙光数创 920808 | 数据中心 | 液冷 | -0.35% | +2.59% | -7.15% |
| 98 | 中微公司 688012 | 先进封装 | 封装设备 | -0.39% | +8.91% | +2.78% |
| 99 | 普冉股份 688766 | 存储 | 利基存储 | -0.42% | +14.55% | +7.78% |
| 100 | 中科曙光 603019 | 数据中心 | 服务器整机 | -0.43% | +2.40% | +0.67% |
| 101 | 中科仪 920186 | 存储 | 存储前道设备 | -0.52% | +7.06% | -4.70% |
| 102 | 凯格精机 301338 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.52% | +4.58% | +1.22% |
| 103 | 晶合集成 688249 | AI芯片 | 晶圆代工 | -0.54% | +6.84% | +1.58% |
| 104 | 东山精密 002384 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -0.58% | +5.35% | +2.35% |
| 105 | 英诺激光 301021 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -0.58% | +7.24% | +24.96% |
| 106 | 鼎龙股份 300054 | 先进封装 | 封装材料 | -0.65% | +7.72% | +5.35% |
| 107 | 东威科技 688700 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.77% | +2.16% | +4.58% |
| 108 | 联特科技 301205 | 光通信 | 光模块 | -0.82% | +16.01% | +0.63% |
| 109 | 光迅科技 002281 | 光通信 | 光模块 | -0.84% | +12.78% | +5.04% |
| 110 | 三环集团 300408 | PCB/CCL | MLCC | -0.86% | +3.19% | +12.98% |
| 111 | 华虹公司 688347 | AI芯片 | 晶圆代工 | -0.88% | +10.07% | +1.40% |
| 112 | 申菱环境 301018 | 数据中心 | 液冷 | -0.89% | +7.08% | -2.28% |
| 113 | 锐捷网络 301165 | 光通信 | 光通信设备 | -0.93% | +9.86% | +3.99% |
| 114 | 光库科技 300620 | 光通信 | 光芯片 | -0.99% | +2.13% | -2.58% |
| 115 | 长电科技 600584 | 先进封装 | 封装代工 | -1.07% | +8.88% | +4.67% |
| 116 | 联瑞新材 688300 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -1.14% | -0.69% | -0.41% |
| 117 | 润泽科技 300442 | 数据中心 | 算力租赁 | -1.17% | +3.81% | -1.60% |
| 118 | 鼎通科技 688668 | 光通信 | 光器件 | -1.28% | +7.84% | +0.21% |
| 119 | 江丰电子 300666 | 先进封装 | 封装材料 | -1.30% | +8.42% | +7.44% |
| 120 | 北方华创 002371 | 存储 | 存储前道设备 | -1.44% | +8.08% | +2.42% |
| 121 | 东芯股份 688110 | 存储 | 利基存储 | -1.51% | +11.02% | +3.83% |
| 122 | 铜冠铜箔 301217 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -1.55% | +2.60% | +4.24% |
| 123 | 麦格米特 002851 | 数据中心 | 电源 | -1.58% | +4.51% | -5.48% |
| 124 | 强瑞技术 301128 | PCB/CCL | PCB 设备 | -1.61% | +13.60% | -1.10% |
| 125 | 天承科技 688603 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -1.66% | +6.86% | +1.48% |
| 126 | 英维克 002837 | 数据中心 | 液冷 | -1.66% | +3.70% | -3.47% |
| 127 | 海目星 688559 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -1.70% | +2.29% | +9.47% |
| 128 | 赛腾股份 603283 | 先进封装 | 封装设备 | -1.77% | +5.46% | +2.13% |
| 129 | 华海诚科 688535 | 先进封装 | 封装材料 | -1.78% | +10.19% | +9.16% |
| 130 | 天准科技 688003 | PCB/CCL | PCB 设备 | -1.79% | +3.91% | +2.11% |
| 131 | 高澜股份 300499 | 数据中心 | 液冷 | -1.80% | +0.93% | +3.15% |
| 132 | 利通电子 603629 | 数据中心 | 算力租赁 | -1.85% | +4.44% | +0.11% |
| 133 | 天孚通信 300394 | 光通信 | 光器件 | -1.90% | +8.89% | +4.79% |
| 134 | 甬矽电子 688362 | 先进封装 | 封装代工 | -1.98% | +10.20% | +4.27% |
| 135 | 德龙激光 688170 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -2.01% | -1.54% | +4.44% |
| 136 | 剑桥科技 603083 | 光通信 | 光模块 | -2.04% | +2.03% | +7.82% |
| 137 | 中钨高新 000657 | PCB/CCL | PCB 设备 | -2.06% | +2.23% | +0.82% |
| 138 | 华海清科 688120 | 存储 | 存储前道设备 | -2.21% | +9.54% | +4.63% |
| 139 | 鼎泰高科 301377 | PCB/CCL | PCB 设备 | -2.21% | +3.86% | +0.78% |
| 140 | 盛科通信 688702 | 光通信 | 光芯片 | -2.33% | +8.68% | +0.83% |
| 141 | 太辰光 300570 | 光通信 | 光器件 | -2.46% | +12.81% | +8.54% |
| 142 | 盛合晶微 688820 | 先进封装 | 封装代工 | -2.57% | +9.78% | +8.07% |
| 143 | 大族激光 002008 | PCB/CCL | PCB 设备 | -3.06% | +4.63% | +2.96% |
| 144 | 蘅东光 920045 | 光通信 | 光器件 | -3.11% | -4.78% | +0.68% |
| 145 | 大族数控 301200 | PCB/CCL | PCB 设备 | -3.40% | +2.30% | -2.22% |
| 146 | 芯碁微装 688630 | PCB/CCL | PCB 设备 | -3.85% | +5.28% | +3.13% |
| 147 | 炬光科技 688167 | 光通信 | 光器件 | -3.89% | +4.44% | -5.28% |
| 148 | 嘉元科技 688388 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -4.47% | +7.90% | +6.34% |
| 149 | 腾景科技 688195 | 光通信 | 光器件 | -4.70% | +4.83% | -6.81% |
| 150 | 微导纳米 688147 | 存储 | 存储前道设备 | -4.93% | +17.10% | +9.60% |
| 151 | 联讯仪器 688808 | 光通信 | 测试设备 | -5.22% | -3.02% | -11.96% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。