产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存储 | 1/1 | +3.74% | +13.78% | +6.21% |
| 2 | PCB/CCL | 2/2 | +3.06% | +6.08% | +14.43% |
| 3 | PCB/CCL | 8/8 | +3.02% | +4.38% | +5.73% |
| 4 | PCB/CCL | 5/5 | +2.70% | +8.32% | +15.49% |
| 5 | 光通信 | 4/4 | +2.42% | +8.62% | +6.63% |
| 6 | 存储 | 1/1 | +2.41% | +4.39% | -2.72% |
| 7 | 先进封装 | 4/4 | +2.40% | +8.07% | +4.05% |
| 8 | PCB/CCL | 4/4 | +1.64% | -0.45% | +13.76% |
| 9 | 光通信 | 5/5 | +1.55% | +8.90% | +14.54% |
| 10 | 存储 | 4/4 | +1.53% | +7.71% | +0.50% |
| 11 | AI芯片 | 5/5 | +1.47% | +10.22% | +0.54% |
| 12 | 数据中心 | 7/7 | +1.45% | +5.50% | +1.47% |
| 13 | AI芯片 | 4/4 | +1.05% | +14.64% | +0.38% |
| 14 | AI芯片 | 2/2 | +0.99% | +11.50% | +7.79% |
| 15 | 光通信 | 3/3 | +0.77% | +2.42% | +4.09% |
| 16 | 光通信 | 5/5 | +0.69% | +12.47% | +7.54% |
| 17 | 数据中心 | 3/3 | +0.69% | +2.67% | -3.97% |
| 18 | 光通信 | 7/7 | +0.61% | +11.62% | +7.03% |
| 19 | PCB/CCL | 4/4 | +0.57% | +4.10% | +8.23% |
| 20 | 先进封装 | 7/7 | +0.49% | +5.59% | +10.70% |
| 21 | PCB/CCL | 3/3 | +0.42% | +2.06% | +12.89% |
| 22 | 存储 | 4/4 | +0.29% | +12.75% | +5.61% |
| 23 | 数据中心 | 6/6 | +0.29% | +6.65% | -0.99% |
| 24 | 数据中心 | 4/4 | +0.16% | +3.37% | -3.00% |
| 25 | 先进封装 | 6/6 | +0.11% | +7.14% | +10.52% |
| 26 | 数据中心 | 3/3 | 0.00% | +3.85% | -1.00% |
| 27 | 数据中心 | 3/3 | -0.11% | +6.11% | -4.06% |
| 28 | 先进封装 | 5/5 | -0.19% | +6.79% | +4.70% |
| 29 | AI芯片 | 4/4 | -0.33% | +7.29% | +1.00% |
| 30 | 先进封装 | 5/5 | -0.61% | +10.51% | +7.16% |
| 31 | PCB/CCL | 4/4 | -0.97% | +6.39% | +7.99% |
| 32 | 存储 | 7/7 | -1.21% | +11.43% | +4.34% |
| 33 | PCB/CCL | 10/10 | -1.67% | +5.06% | +1.51% |
| 34 | 光通信 | 8/8 | -1.91% | +7.40% | +3.19% |
| 35 | 光通信 | 2/2 | -2.59% | -0.82% | -6.87% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。