产棱 · IndPrism China 算力全产业链传导分析

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI +10.06% +20.47% +11.22%
2 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI +10.00% +22.91% +15.49%
3 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 +8.63% +17.85% +10.90%
4 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI +8.44% +25.11% +14.97%
5 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI +7.52% +26.43% +10.72%
6 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 +6.92% +15.18% +25.59%
7 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +6.84% +16.23% +17.41%
8 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 +6.68% +9.56% +6.59%
9 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI +6.16% +14.62% +9.22%
10 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI +6.12% +11.95% +7.48%
11 澜起科技 688008 存储 接口配套 +5.58% +18.10% +13.38%
12 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 +5.16% +1.89% +24.68%
13 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +4.28% +16.64% +36.05%
14 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 +4.00% +7.17% +6.40%
15 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI +3.88% +13.98% +8.06%
16 通富微电 002156 先进封装 封装代工 +3.82% +10.84% +8.92%
17 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 +3.11% +9.60% +4.65%
18 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 +3.02% +0.80% +2.06%
19 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI +3.01% +22.31% +4.50%
20 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 +2.89% +13.27% +7.34%
21 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 +2.70% +0.82% +8.57%
22 兆易创新 603986 存储 利基存储 +2.65% +10.74% +4.18%
23 腾景科技 688195 光通信 光器件 +2.45% +8.86% -3.82%
24 东芯股份 688110 存储 利基存储 +2.44% +11.68% +6.31%
25 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +2.38% +5.26% +20.58%
26 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) +2.23% +5.14% +0.27%
27 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 +2.14% +4.21% +2.04%
28 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 +2.03% +7.21% +1.58%
29 联特科技 301205 光通信 光模块 +2.02% +20.40% +5.96%
30 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 +1.74% +16.95% +15.67%
31 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 +1.72% +6.71% -0.91%
32 太辰光 300570 光通信 光器件 +1.68% +17.01% +12.86%
33 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 +1.59% +8.37% +6.28%
34 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) +1.53% +5.02% -0.57%
35 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 +1.51% +4.37% -4.98%
36 联瑞新材 688300 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +1.39% -1.27% +5.68%
37 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 +1.36% +7.44% +10.01%
38 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 +1.34% +4.95% +5.21%
39 深南电路 002916 PCB/CCL IC载板 +1.26% +2.64% +4.58%
40 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 +1.13% +3.61% +5.60%
41 天通股份 600330 光通信 光纤材料 +1.02% +2.34% -1.23%
42 新雷能 300593 数据中心 电源 +1.00% +8.02% -0.62%
43 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 +0.87% +3.18% +2.58%
44 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI +0.74% +4.20% +5.86%
45 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 +0.69% +6.67% +4.89%
46 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 +0.49% +7.64% +6.00%
47 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 +0.44% -0.89% +7.78%
48 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 +0.42% +4.93% -0.24%
49 中科仪 920186 存储 存储前道设备 +0.36% +5.67% -1.31%
50 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 +0.33% +6.57% +0.73%
51 盛科通信 688702 光通信 光芯片 +0.31% +7.08% +4.08%
52 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 +0.29% -1.28% +7.44%
53 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 +0.16% +6.73% +2.84%
54 江波龙 301308 存储 内存模组 +0.14% +6.02% -2.95%
55 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 +0.11% +12.45% +8.98%
56 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 +0.09% +9.01% +2.74%
57 普冉股份 688766 存储 利基存储 +0.05% +10.98% +6.75%
58 长电科技 600584 先进封装 封装代工 +0.03% +8.05% +5.31%
59 北京君正 300223 存储 利基存储 0.00% +14.52% +9.20%
60 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 -0.03% +8.48% +6.53%
61 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -0.15% +5.17% +2.72%
62 佰维存储 688525 存储 内存模组 -0.17% +5.66% -1.74%
63 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 -0.19% +6.81% +13.44%
64 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 -0.20% +7.61% +4.42%
65 紫光股份 000938 数据中心 服务器整机 -0.21% +2.74% -0.35%
66 兴森科技 002436 PCB/CCL IC载板 -0.23% +8.25% +10.24%
67 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC -0.28% +2.59% +12.43%
68 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 -0.32% +13.01% +3.72%
69 欧陆通 300870 数据中心 电源 -0.32% +6.05% +1.18%
70 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -0.38% -3.17% +0.67%
71 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -0.38% +7.67% +2.78%
72 新易盛 300502 光通信 光模块 -0.38% +14.61% +9.27%
73 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 -0.42% +14.77% +12.08%
74 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -0.43% +3.48% +1.79%
75 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 -0.46% +11.32% +14.31%
76 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -0.46% -1.09% -0.25%
77 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -0.47% +4.11% -2.24%
78 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -0.52% -1.17% +9.54%
79 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -0.53% +14.04% +9.45%
80 北方华创 002371 存储 存储前道设备 -0.55% +5.45% +3.87%
81 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -0.68% -0.54% +0.19%
82 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 -0.73% +6.84% +7.68%
83 德明利 001309 存储 内存模组 -0.83% +6.63% -1.26%
84 光库科技 300620 光通信 光芯片 -0.84% +3.29% +1.11%
85 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -0.84% +6.73% +10.72%
86 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 -0.87% -3.44% +9.86%
87 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 -0.89% +4.86% +6.55%
88 中微公司 688012 存储 存储前道设备 -0.99% +5.89% +4.18%
89 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -0.99% +0.36% -12.70%
90 同飞股份 300990 数据中心 液冷 -1.00% +23.50% +13.84%
91 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 -1.02% -2.52% +14.31%
92 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.02% +2.47% +5.48%
93 华海清科 688120 存储 存储前道设备 -1.03% -0.22% +5.35%
94 曙光数创 920808 数据中心 液冷 -1.04% +0.97% -4.87%
95 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -1.06% +5.71% +10.08%
96 香农芯创 300475 存储 内存模组 -1.09% +12.08% +0.86%
97 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 -1.12% +4.81% -0.46%
98 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -1.14% +3.15% +8.09%
99 英维克 002837 数据中心 液冷 -1.14% +2.81% -2.35%
100 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 -1.15% +13.85% +7.91%
101 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -1.16% +0.21% -2.02%
102 天孚通信 300394 光通信 光器件 -1.22% +7.38% +6.91%
103 炬光科技 688167 光通信 光器件 -1.26% +7.15% -2.11%
104 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.38% +0.48% -0.23%
105 中际旭创 300308 光通信 光模块 -1.41% +7.37% +2.81%
106 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 -1.44% +1.78% +0.61%
107 麦格米特 002851 数据中心 电源 -1.44% +3.60% -4.35%
108 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 -1.44% +4.48% +5.21%
109 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -1.45% +2.93% +9.89%
110 烽火通信 600498 光通信 光纤光缆 -1.45% +8.05% +8.13%
111 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -1.46% +11.74% +14.46%
112 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -1.47% +3.36% +3.45%
113 杰普特 688025 光通信 光器件 -1.54% +11.73% +11.97%
114 盛美上海 688082 存储 存储前道设备 -1.67% +4.13% +2.77%
115 光迅科技 002281 光通信 光模块 -1.75% +13.07% +5.81%
116 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC -1.75% -0.60% +9.71%
117 申菱环境 301018 数据中心 液冷 -1.80% +5.32% +0.80%
118 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -1.81% -1.74% +4.09%
119 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -1.82% +0.35% +6.11%
120 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -1.93% +1.20% -1.48%
121 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 -1.93% -4.53% -1.93%
122 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.97% -0.21% +2.77%
123 高澜股份 300499 数据中心 液冷 -2.00% -4.12% +6.89%
124 华工科技 000988 光通信 光模块 -2.21% +6.88% +6.53%
125 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.21% -6.12% -6.61%
126 华正新材 603186 PCB/CCL 覆铜板材料 -2.24% -9.97% +17.49%
127 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -2.37% +0.71% -1.53%
128 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.38% +7.10% +5.72%
129 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -2.40% +6.76% +12.56%
130 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -2.40% +0.78% -5.89%
131 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 -2.52% +7.00% +3.04%
132 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -2.53% +0.42% +15.89%
133 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -2.80% +10.46% +16.11%
134 石英股份 603688 光通信 光纤材料 -2.84% +2.30% +5.23%
135 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -2.85% +16.16% +11.53%
136 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -2.90% +2.00% +6.35%
137 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 -2.90% +3.10% +7.47%
138 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 -2.95% +0.25% +5.92%
139 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 -3.05% +6.70% +10.92%
140 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 -3.10% -2.27% -10.99%
141 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 -3.11% -9.12% +9.90%
142 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 -3.12% +5.50% +4.14%
143 博创科技 300548 光通信 光模块 -3.19% +14.27% +11.74%
144 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -3.43% +2.10% +2.02%
145 蘅东光 920045 光通信 光器件 -3.59% -7.91% -2.96%
146 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -3.91% +12.22% +9.71%
147 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -4.36% +6.16% +21.64%
148 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -4.57% +2.66% -4.14%
149 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -4.65% +4.03% +2.22%
150 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 -5.65% +16.24% +25.33%
151 德科立 688205 光通信 光通信设备 -7.78% +7.85% +5.81%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。