产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI芯片 | 5/5 | +8.16% | +19.01% | +11.68% |
| 2 | 存储 | 1/1 | +5.58% | +18.10% | +13.38% |
| 3 | AI芯片 | 4/4 | +3.79% | +16.73% | +7.29% |
| 4 | 数据中心 | 7/7 | +3.52% | +10.47% | +6.61% |
| 5 | 数据中心 | 3/3 | +1.89% | +5.26% | -0.45% |
| 6 | 存储 | 1/1 | +1.72% | +6.71% | -0.91% |
| 7 | 存储 | 4/4 | +1.28% | +11.98% | +6.61% |
| 8 | 数据中心 | 3/3 | +0.97% | +5.63% | +3.47% |
| 9 | PCB/CCL | 2/2 | +0.52% | +5.45% | +7.41% |
| 10 | PCB/CCL | 8/8 | +0.51% | +5.24% | +7.70% |
| 11 | PCB/CCL | 5/5 | +0.48% | +5.25% | +15.43% |
| 12 | PCB/CCL | 4/4 | +0.42% | +3.04% | +10.46% |
| 13 | PCB/CCL | 4/4 | +0.39% | +1.91% | +8.07% |
| 14 | AI芯片 | 2/2 | +0.30% | +10.04% | +7.49% |
| 15 | AI芯片 | 4/4 | +0.20% | +6.91% | +2.81% |
| 16 | 数据中心 | 4/4 | +0.15% | +3.74% | -0.06% |
| 17 | 光通信 | 3/3 | -0.16% | +3.20% | +3.07% |
| 18 | 先进封装 | 5/5 | -0.19% | +8.75% | +7.45% |
| 19 | 数据中心 | 3/3 | -0.25% | +5.89% | -1.26% |
| 20 | PCB/CCL | 10/10 | -0.39% | +2.91% | +2.47% |
| 21 | 存储 | 4/4 | -0.49% | +7.60% | -1.27% |
| 22 | PCB/CCL | 4/4 | -0.53% | -5.43% | +12.54% |
| 23 | 光通信 | 5/5 | -0.64% | +8.22% | +12.58% |
| 24 | 存储 | 7/7 | -0.68% | +6.72% | +5.89% |
| 25 | 先进封装 | 7/7 | -0.76% | +1.33% | +8.23% |
| 26 | 光通信 | 7/7 | -1.26% | +11.11% | +5.81% |
| 27 | 光通信 | 8/8 | -1.31% | +6.71% | +3.91% |
| 28 | PCB/CCL | 3/3 | -1.52% | +0.80% | +12.68% |
| 29 | 先进封装 | 4/4 | -1.52% | +6.65% | +5.37% |
| 30 | 数据中心 | 6/6 | -1.68% | +4.37% | +0.55% |
| 31 | 光通信 | 2/2 | -1.69% | +0.57% | -9.29% |
| 32 | 先进封装 | 5/5 | -1.87% | +2.85% | +3.14% |
| 33 | 先进封装 | 6/6 | -2.11% | +5.24% | +9.91% |
| 34 | 光通信 | 5/5 | -2.39% | +8.56% | +5.73% |
| 35 | 光通信 | 4/4 | -2.99% | +6.41% | +4.16% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。