产业赛道行情
| # | 个股 | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃格光电 603773 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +10.00% | +10.69% | +19.17% |
| 2 | 科华数据 002335 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | +7.83% | +11.56% | +8.55% |
| 3 | 国芯科技 688262 | AI芯片 | IP 核心 | +7.17% | +10.57% | +13.86% |
| 4 | 天承科技 688603 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +6.76% | +8.42% | +13.45% |
| 5 | 德龙激光 688170 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +6.41% | -1.91% | +7.82% |
| 6 | 华海诚科 688535 | 先进封装 | 封装材料 | +6.38% | +6.20% | +15.70% |
| 7 | 东材科技 601208 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +5.38% | +1.27% | +16.60% |
| 8 | 蘅东光 920045 | 光通信 | 光器件 | +4.95% | -4.47% | +7.45% |
| 9 | 东威科技 688700 | PCB/CCL | PCB 设备 | +4.91% | +1.16% | +5.35% |
| 10 | 嘉元科技 688388 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +4.55% | +7.72% | +14.51% |
| 11 | 炬光科技 688167 | 光通信 | 光器件 | +4.45% | +2.57% | +2.10% |
| 12 | 帝尔激光 300776 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +4.33% | +9.94% | +13.64% |
| 13 | 国瓷材料 300285 | PCB/CCL | MLCC | +4.23% | +1.07% | +14.30% |
| 14 | 铜冠铜箔 301217 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +4.09% | +4.08% | +11.21% |
| 15 | 兴森科技 002436 | PCB/CCL | IC载板 | +3.78% | +7.24% | +16.35% |
| 16 | 凯盛科技 600552 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +3.69% | +5.75% | +9.43% |
| 17 | 深南电路 002916 | PCB/CCL | IC载板 | +3.69% | +5.67% | +8.21% |
| 18 | 联瑞新材 688300 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +3.32% | -1.89% | +0.72% |
| 19 | 奥士康 002913 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +3.11% | +9.32% | +27.61% |
| 20 | 芯碁微装 688630 | PCB/CCL | PCB 设备 | +3.04% | +1.77% | +7.28% |
| 21 | 英诺激光 301021 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +2.92% | -0.05% | +16.93% |
| 22 | 博杰股份 002975 | PCB/CCL | PCB 设备 | +2.86% | +4.89% | +9.48% |
| 23 | 海目星 688559 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +2.65% | +1.56% | +0.27% |
| 24 | 彩虹股份 600707 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +2.62% | +7.46% | +13.43% |
| 25 | 佰维存储 688525 | 存储 | 内存模组 | +2.52% | +4.45% | +2.49% |
| 26 | 诺德股份 600110 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +2.47% | +2.21% | +10.66% |
| 27 | 德科立 688205 | 光通信 | 光通信设备 | +2.43% | +4.92% | +2.89% |
| 28 | 瑞芯微 603893 | AI芯片 | 端侧 AI | +2.39% | +23.67% | +19.03% |
| 29 | 沪电股份 002463 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +2.37% | +0.23% | +0.43% |
| 30 | 赛腾股份 603283 | 先进封装 | 封装设备 | +2.29% | +0.88% | +3.95% |
| 31 | 杰普特 688025 | 光通信 | 光器件 | +2.20% | +1.22% | +13.63% |
| 32 | 盛科通信 688702 | 光通信 | 光芯片 | +2.13% | +5.18% | +6.99% |
| 33 | 凯格精机 301338 | PCB/CCL | PCB 设备 | +2.12% | +1.87% | +4.62% |
| 34 | 金安国纪 002636 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +1.83% | +5.74% | +25.40% |
| 35 | 风华高科 000636 | PCB/CCL | MLCC | +1.71% | +0.27% | +18.19% |
| 36 | 圣泉集团 605589 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +1.60% | -0.60% | +6.98% |
| 37 | 石英股份 603688 | 光通信 | 光纤材料 | +1.60% | +1.64% | +5.27% |
| 38 | 同飞股份 300990 | 数据中心 | 液冷 | +1.58% | +20.08% | +16.39% |
| 39 | 宏昌电子 603002 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +1.57% | +3.77% | +22.55% |
| 40 | 德福科技 301511 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +1.42% | +0.84% | +6.60% |
| 41 | 菲利华 300395 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +1.42% | +0.12% | +0.24% |
| 42 | 新益昌 688383 | 先进封装 | 封装设备 | +1.41% | -0.78% | +2.02% |
| 43 | 长鑫科技 688825 | 存储 | 原厂颗粒 | +1.31% | +6.39% | +3.08% |
| 44 | 博创科技 300548 | 光通信 | 光模块 | +1.19% | +2.37% | +11.06% |
| 45 | 天准科技 688003 | PCB/CCL | PCB 设备 | +1.16% | +0.94% | +3.45% |
| 46 | 拓荆科技 688072 | 存储 | 存储前道设备 | +1.09% | +7.47% | +15.70% |
| 47 | 芯原股份 688521 | AI芯片 | IP 核心 | +1.04% | +10.74% | +10.05% |
| 48 | 江丰电子 300666 | 先进封装 | 封装材料 | +0.95% | -0.33% | +9.08% |
| 49 | 盛美上海 688082 | 先进封装 | 封装设备 | +0.94% | +1.80% | +5.35% |
| 50 | 天通股份 600330 | 光通信 | 光纤材料 | +0.91% | -2.82% | +2.11% |
| 51 | 胜宏科技 300476 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +0.91% | +6.05% | +4.62% |
| 52 | 三环集团 300408 | PCB/CCL | MLCC | +0.71% | +0.40% | +10.72% |
| 53 | 中瓷电子 003031 | 光通信 | 光器件 | +0.70% | -2.27% | +11.61% |
| 54 | 新雷能 300593 | 数据中心 | 电源 | +0.69% | +4.70% | +1.23% |
| 55 | 澜起科技 688008 | 存储 | 接口配套 | +0.69% | +11.75% | +14.37% |
| 56 | 生益电子 688183 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +0.69% | -4.19% | -7.41% |
| 57 | 普冉股份 688766 | 存储 | 利基存储 | +0.61% | +8.06% | +9.56% |
| 58 | 北京君正 300223 | 存储 | 利基存储 | +0.60% | +9.63% | +11.36% |
| 59 | 锐捷网络 301165 | 光通信 | 光通信设备 | +0.55% | +1.27% | +3.73% |
| 60 | 华正新材 603186 | 先进封装 | 封装材料 | +0.53% | -10.35% | +7.38% |
| 61 | 华天科技 002185 | 先进封装 | 封装代工 | +0.49% | +9.02% | +13.61% |
| 62 | 恒玄科技 688608 | AI芯片 | 端侧 AI | +0.47% | +19.30% | +21.91% |
| 63 | 芯联集成 688469 | AI芯片 | 晶圆代工 | +0.46% | +3.15% | +5.12% |
| 64 | 全志科技 300458 | AI芯片 | 端侧 AI | +0.42% | +11.90% | +10.22% |
| 65 | 欧陆通 300870 | 数据中心 | 电源 | +0.38% | +3.40% | +1.33% |
| 66 | 中国巨石 600176 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +0.33% | -3.73% | +6.91% |
| 67 | 京东方 000725 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +0.33% | +10.46% | +8.47% |
| 68 | 长飞光纤 601869 | 光通信 | 光纤光缆 | +0.28% | -0.67% | +3.59% |
| 69 | 飞龙股份 002536 | 数据中心 | 液冷 | +0.23% | -3.95% | -8.01% |
| 70 | 曙光数创 920808 | 数据中心 | 液冷 | +0.20% | -1.18% | -4.86% |
| 71 | 生益科技 600183 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +0.08% | -7.07% | -3.10% |
| 72 | 鼎龙股份 300054 | 先进封装 | 封装材料 | +0.08% | +1.05% | +5.04% |
| 73 | 润泽科技 300442 | 数据中心 | 算力租赁 | +0.01% | +6.65% | +7.69% |
| 74 | 微导纳米 688147 | 存储 | 存储前道设备 | -0.09% | +8.05% | +11.80% |
| 75 | 麦格米特 002851 | 数据中心 | 电源 | -0.12% | +0.99% | -3.31% |
| 76 | 天孚通信 300394 | 光通信 | 光器件 | -0.16% | +2.57% | +6.94% |
| 77 | 腾景科技 688195 | 光通信 | 光器件 | -0.18% | +3.49% | -4.29% |
| 78 | 光迅科技 002281 | 光通信 | 光模块 | -0.19% | +2.59% | +3.94% |
| 79 | 中微公司 688012 | 先进封装 | 封装设备 | -0.20% | -0.92% | +4.91% |
| 80 | 德明利 001309 | 存储 | 内存模组 | -0.30% | +2.32% | +0.16% |
| 81 | 紫光股份 000938 | 光通信 | 光通信设备 | -0.33% | -0.94% | +0.27% |
| 82 | 云南锗业 002428 | 光通信 | 光纤材料 | -0.37% | -0.21% | +3.24% |
| 83 | 华海清科 688120 | 存储 | 存储前道设备 | -0.37% | -4.68% | +5.71% |
| 84 | 中科仪 920186 | 存储 | 存储前道设备 | -0.38% | +2.39% | +0.79% |
| 85 | 剑桥科技 603083 | 光通信 | 光模块 | -0.38% | -2.44% | -0.37% |
| 86 | 申菱环境 301018 | 数据中心 | 液冷 | -0.41% | +0.47% | +1.09% |
| 87 | 英维克 002837 | 数据中心 | 液冷 | -0.44% | -1.26% | -1.89% |
| 88 | 科士达 002518 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -0.49% | +5.32% | +10.40% |
| 89 | 工业富联 601138 | 数据中心 | 服务器整机 | -0.51% | +1.04% | -3.46% |
| 90 | 中际旭创 300308 | 光通信 | 光模块 | -0.56% | +1.62% | +1.50% |
| 91 | 太辰光 300570 | 光通信 | 光器件 | -0.56% | +9.59% | +12.22% |
| 92 | 长电科技 600584 | 先进封装 | 封装代工 | -0.58% | +3.26% | +4.63% |
| 93 | 长川科技 300604 | 先进封装 | 封装设备 | -0.61% | +0.62% | +3.07% |
| 94 | 强瑞技术 301128 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.63% | -0.59% | +2.98% |
| 95 | 东芯股份 688110 | 存储 | 利基存储 | -0.65% | +5.92% | +6.76% |
| 96 | 江波龙 301308 | 存储 | 内存模组 | -0.65% | +2.08% | -0.58% |
| 97 | 华虹公司 688347 | AI芯片 | 晶圆代工 | -0.66% | +2.43% | +2.46% |
| 98 | 仕佳光子 688313 | 光通信 | 光芯片 | -0.68% | +1.80% | +10.63% |
| 99 | 晶合集成 688249 | AI芯片 | 晶圆代工 | -0.68% | +1.93% | +2.42% |
| 100 | 中恒电气 002364 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -0.71% | +0.55% | -0.98% |
| 101 | 北方华创 002371 | 存储 | 存储前道设备 | -0.71% | +0.79% | +3.36% |
| 102 | 大族数控 301200 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.75% | -3.08% | -2.30% |
| 103 | 高澜股份 300499 | 数据中心 | 液冷 | -0.77% | -5.66% | -2.17% |
| 104 | 甬矽电子 688362 | 先进封装 | 封装代工 | -0.80% | +0.27% | +6.02% |
| 105 | 联特科技 301205 | 光通信 | 光模块 | -0.80% | +10.43% | +9.17% |
| 106 | 中芯国际 688981 | AI芯片 | 晶圆代工 | -0.83% | +0.41% | +0.73% |
| 107 | 兆易创新 603986 | 存储 | 利基存储 | -0.84% | +6.86% | +4.41% |
| 108 | 新易盛 300502 | 光通信 | 光模块 | -0.84% | +6.49% | +8.78% |
| 109 | 长光华芯 688048 | 光通信 | 光芯片 | -0.85% | +5.03% | +12.29% |
| 110 | 华工科技 000988 | 光通信 | 光模块 | -0.96% | +0.08% | -2.51% |
| 111 | 盛合晶微 688820 | 先进封装 | 封装代工 | -0.96% | -0.40% | +7.04% |
| 112 | 光库科技 300620 | 光通信 | 光芯片 | -0.97% | -2.24% | -0.93% |
| 113 | 源杰科技 688498 | 光通信 | 光芯片 | -1.03% | -0.91% | +0.99% |
| 114 | 南亚新材 688519 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -1.09% | -10.70% | +6.12% |
| 115 | 乐鑫科技 688018 | AI芯片 | 端侧 AI | -1.11% | +16.61% | +12.78% |
| 116 | 通富微电 002156 | 先进封装 | 封装代工 | -1.13% | +6.06% | +7.63% |
| 117 | 红板科技 603459 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -1.14% | -2.61% | +0.86% |
| 118 | 蓝思科技 300433 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -1.16% | +2.19% | -3.08% |
| 119 | 永鼎股份 600105 | 光通信 | 光纤光缆 | -1.19% | -0.77% | +8.17% |
| 120 | 鹏鼎控股 002938 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -1.19% | -1.79% | -4.61% |
| 121 | 香农芯创 300475 | 存储 | 内存模组 | -1.20% | +7.80% | +2.58% |
| 122 | 浪潮信息 000977 | 数据中心 | 服务器整机 | -1.22% | +0.17% | -0.15% |
| 123 | 罗博特科 300757 | 光通信 | 测试设备 | -1.30% | -2.45% | -6.94% |
| 124 | 大族激光 002008 | PCB/CCL | PCB 设备 | -1.36% | -2.68% | -1.97% |
| 125 | 中科曙光 603019 | 数据中心 | 服务器整机 | -1.38% | +0.24% | +1.30% |
| 126 | 鼎泰高科 301377 | PCB/CCL | PCB 设备 | -1.42% | -4.04% | +0.09% |
| 127 | 宏和科技 603256 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -1.52% | +9.44% | +22.26% |
| 128 | 联讯仪器 688808 | 光通信 | 测试设备 | -1.55% | -1.85% | -7.73% |
| 129 | 寒武纪 688256 | AI芯片 | 云端 AI | -1.60% | -2.90% | +4.56% |
| 130 | 奥飞数据 300738 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -1.70% | +1.49% | -0.15% |
| 131 | 海光信息 688041 | AI芯片 | 云端 AI | -1.70% | +7.05% | +6.73% |
| 132 | 摩尔线程 688795 | AI芯片 | 云端 AI | -1.81% | +19.51% | +12.36% |
| 133 | 中钨高新 000657 | PCB/CCL | PCB 设备 | -1.83% | -4.64% | -2.21% |
| 134 | 晶晨股份 688099 | AI芯片 | 端侧 AI | -1.86% | +6.10% | +5.83% |
| 135 | 行云科技 300209 | 数据中心 | 算力租赁 | -1.94% | +8.43% | -0.74% |
| 136 | 协创数据 300857 | 数据中心 | 算力租赁 | -1.95% | +3.49% | +3.43% |
| 137 | 优刻得 688158 | 数据中心 | 算力租赁 | -2.01% | +5.19% | +2.10% |
| 138 | 首都在线 300846 | 数据中心 | 算力租赁 | -2.20% | +3.25% | +5.48% |
| 139 | 国际复材 301526 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -2.23% | -5.43% | +10.02% |
| 140 | 烽火通信 600498 | 光通信 | 光通信设备 | -2.23% | +0.61% | +3.65% |
| 141 | 光环新网 300383 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -2.27% | +1.45% | -4.44% |
| 142 | 数据港 603881 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -2.51% | +3.46% | -1.01% |
| 143 | 沐曦股份 688802 | AI芯片 | 云端 AI | -2.51% | +18.61% | +6.47% |
| 144 | 东山精密 002384 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -2.58% | +0.52% | -1.56% |
| 145 | 中材科技 002080 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -2.88% | +8.63% | +20.13% |
| 146 | 中天科技 600522 | 光通信 | 光纤光缆 | -2.98% | +1.68% | +4.87% |
| 147 | 广合科技 001389 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -3.22% | +11.54% | +10.54% |
| 148 | 鼎通科技 688668 | 光通信 | 光器件 | -3.59% | -6.90% | -7.06% |
| 149 | 利通电子 603629 | 数据中心 | 算力租赁 | -3.79% | +1.82% | +2.11% |
| 150 | 亨通光电 600487 | 光通信 | 光纤光缆 | -4.19% | +6.94% | +4.98% |
| 151 | 宏景科技 301396 | 数据中心 | 算力租赁 | -5.83% | +7.66% | +6.36% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。