产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先进封装 | 6/6 | +4.28% | +4.24% | +10.92% |
| 2 | AI芯片 | 2/2 | +4.11% | +10.66% | +11.96% |
| 3 | PCB/CCL | 2/2 | +3.73% | +6.46% | +12.28% |
| 4 | 先进封装 | 4/4 | +3.21% | +7.27% | +8.50% |
| 5 | PCB/CCL | 4/4 | +3.13% | +3.71% | +10.75% |
| 6 | PCB/CCL | 4/4 | +2.97% | +0.64% | +11.71% |
| 7 | 先进封装 | 7/7 | +2.68% | +1.08% | +8.93% |
| 8 | PCB/CCL | 3/3 | +2.22% | +0.58% | +14.40% |
| 9 | 数据中心 | 3/3 | +2.21% | +5.81% | +5.99% |
| 10 | 存储 | 1/1 | +1.31% | +6.39% | +3.08% |
| 11 | 光通信 | 8/8 | +0.98% | +0.72% | +5.33% |
| 12 | PCB/CCL | 10/10 | +0.81% | -0.44% | +2.68% |
| 13 | 先进封装 | 5/5 | +0.77% | +0.32% | +3.86% |
| 14 | 光通信 | 3/3 | +0.71% | -0.46% | +3.54% |
| 15 | 存储 | 1/1 | +0.69% | +11.75% | +14.37% |
| 16 | PCB/CCL | 4/4 | +0.34% | -5.59% | +8.95% |
| 17 | 数据中心 | 3/3 | +0.32% | +3.03% | -0.25% |
| 18 | 光通信 | 4/4 | +0.11% | +1.47% | +2.63% |
| 19 | 存储 | 4/4 | +0.09% | +4.16% | +1.16% |
| 20 | 数据中心 | 6/6 | +0.07% | +1.42% | +0.09% |
| 21 | AI芯片 | 5/5 | +0.06% | +15.52% | +13.95% |
| 22 | 存储 | 7/7 | +0.04% | +2.13% | +6.80% |
| 23 | 存储 | 4/4 | -0.07% | +7.62% | +8.02% |
| 24 | PCB/CCL | 8/8 | -0.13% | +2.38% | +3.81% |
| 25 | 光通信 | 5/5 | -0.28% | +1.77% | +5.99% |
| 26 | 光通信 | 7/7 | -0.36% | +3.02% | +4.51% |
| 27 | AI芯片 | 4/4 | -0.43% | +1.98% | +2.68% |
| 28 | 先进封装 | 5/5 | -0.60% | +3.64% | +7.79% |
| 29 | 数据中心 | 4/4 | -0.86% | +0.13% | -0.51% |
| 30 | PCB/CCL | 5/5 | -0.98% | +1.81% | +11.91% |
| 31 | 光通信 | 2/2 | -1.43% | -2.15% | -7.34% |
| 32 | AI芯片 | 4/4 | -1.90% | +10.57% | +7.53% |
| 33 | 光通信 | 5/5 | -2.06% | +1.56% | +5.05% |
| 34 | 数据中心 | 3/3 | -2.16% | +2.13% | -1.87% |
| 35 | 数据中心 | 7/7 | -2.53% | +5.21% | +3.78% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。