产棱 · IndPrism China 算力全产业链传导分析

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 盛美上海 688082 先进封装 封装设备 +4.39% +7.67% +9.46%
2 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +2.62% +7.92% +16.16%
3 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 +1.90% +9.27% +10.54%
4 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC +1.45% +5.88% +15.99%
5 新益昌 688383 先进封装 封装设备 +0.99% +2.04% +11.29%
6 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 +0.45% +7.32% +15.68%
7 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 +0.30% +5.92% +11.60%
8 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 +0.21% +0.60% +1.92%
9 麦格米特 002851 数据中心 电源 -0.20% +1.17% -4.06%
10 高澜股份 300499 数据中心 液冷 -0.28% -6.12% -1.67%
11 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI -0.38% +9.54% +19.03%
12 新雷能 300593 数据中心 电源 -0.68% +6.16% +0.24%
13 紫光股份 000938 数据中心 服务器整机 -0.77% +1.83% +0.91%
14 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI -1.05% -1.31% +4.56%
15 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI -1.07% +11.63% +10.81%
16 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 -1.10% +1.23% +0.41%
17 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 -1.16% +1.15% +0.67%
18 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 -1.16% -2.12% -0.18%
19 杰普特 688025 光通信 光器件 -1.16% +2.20% +8.98%
20 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 -1.31% +5.79% +12.65%
21 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -1.34% +7.03% +6.86%
22 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 -1.43% -1.46% +4.14%
23 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -1.45% +1.85% -2.13%
24 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 -1.59% -0.62% -0.22%
25 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI -1.69% +1.90% +12.77%
26 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI -1.78% +20.88% +19.92%
27 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 -1.85% +3.49% +1.37%
28 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 -1.88% +0.20% +2.27%
29 曙光数创 920808 数据中心 液冷 -1.92% -2.06% -2.71%
30 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 -1.92% +0.13% -0.75%
31 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 -1.94% +3.47% +8.27%
32 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -1.94% +3.55% +7.00%
33 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -1.96% -4.69% -1.05%
34 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 -2.03% -1.33% -0.67%
35 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -2.15% -5.90% -8.42%
36 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 -2.15% -3.77% +2.89%
37 北方华创 002371 存储 存储前道设备 -2.26% -1.87% +2.26%
38 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 -2.28% +0.63% +0.67%
39 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -2.36% +1.45% 0.00%
40 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) -2.39% +9.45% +8.22%
41 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 -2.57% -4.99% +6.95%
42 华海清科 688120 存储 存储前道设备 -2.69% -6.73% +1.40%
43 天孚通信 300394 光通信 光器件 -2.71% -3.50% -0.21%
44 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -2.72% +1.90% +2.75%
45 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 -2.74% -4.37% +4.50%
46 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -2.74% +6.21% +8.89%
47 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -2.79% -0.74% +4.05%
48 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 -2.82% +1.74% +7.14%
49 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 -2.83% +5.76% -0.14%
50 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -2.83% +4.65% +4.59%
51 中微公司 688012 先进封装 封装设备 -2.88% -3.40% +1.53%
52 中际旭创 300308 光通信 光模块 -2.89% -0.02% +0.65%
53 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 -2.92% -1.41% +1.77%
54 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI -2.94% +13.88% +12.54%
55 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 -2.95% -0.23% -4.74%
56 华工科技 000988 光通信 光模块 -2.98% -2.72% -2.74%
57 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 -3.06% +4.70% +17.74%
58 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 -3.06% -5.02% -5.66%
59 蘅东光 920045 光通信 光器件 -3.07% -2.41% +2.17%
60 太辰光 300570 光通信 光器件 -3.13% +1.45% +7.79%
61 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -3.14% -0.44% -4.55%
62 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 -3.16% +2.71% +11.12%
63 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.16% +0.46% -3.03%
64 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -3.16% -4.82% -2.90%
65 同飞股份 300990 数据中心 液冷 -3.17% +8.44% +16.72%
66 东芯股份 688110 存储 利基存储 -3.20% +2.77% +3.91%
67 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 -3.21% -0.93% +3.35%
68 腾景科技 688195 光通信 光器件 -3.23% +0.33% -7.17%
69 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -3.32% -2.31% +4.24%
70 博创科技 300548 光通信 光模块 -3.34% -0.16% +7.60%
71 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -3.35% -6.11% -3.77%
72 烽火通信 600498 光通信 光通信设备 -3.43% -5.39% +2.37%
73 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 -3.44% -1.70% -2.78%
74 香农芯创 300475 存储 内存模组 -3.44% +5.39% -0.18%
75 新易盛 300502 光通信 光模块 -3.59% +2.51% +5.87%
76 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.63% -3.90% -4.00%
77 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 -3.63% -9.17% -0.71%
78 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI -3.63% +4.80% +3.89%
79 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -3.64% +1.17% +3.18%
80 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 -3.66% -1.62% +5.43%
81 兆易创新 603986 存储 利基存储 -3.75% +3.76% +0.82%
82 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -3.75% -2.30% -2.79%
83 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 -3.81% -4.05% +8.14%
84 石英股份 603688 光通信 光纤材料 -3.81% -0.33% +2.55%
85 中科仪 920186 存储 存储前道设备 -3.82% +0.07% -0.96%
86 光库科技 300620 光通信 光芯片 -3.87% -5.60% -7.33%
87 德明利 001309 存储 内存模组 -3.87% -0.63% -5.69%
88 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -3.90% -5.86% +7.68%
89 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -3.90% -2.05% +5.04%
90 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -3.91% -1.74% -2.02%
91 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -3.91% -4.29% -10.58%
92 澜起科技 688008 存储 接口配套 -3.97% +10.38% +9.81%
93 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 -4.03% +3.38% +8.70%
94 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 -4.03% +0.99% +11.09%
95 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI -4.07% +13.42% +16.95%
96 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.08% -3.32% -2.11%
97 江波龙 301308 存储 内存模组 -4.11% -0.99% -4.39%
98 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.13% -5.21% -9.15%
99 申菱环境 301018 数据中心 液冷 -4.13% -6.28% +0.34%
100 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 -4.13% +5.11% -1.75%
101 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 -4.16% -4.03% +1.30%
102 长电科技 600584 先进封装 封装代工 -4.17% +1.60% +1.04%
103 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -4.18% -6.03% -6.00%
104 光迅科技 002281 光通信 光模块 -4.22% -4.83% +1.45%
105 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -4.23% -2.34% +1.71%
106 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -4.24% -0.54% -1.92%
107 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -4.30% +7.26% +7.33%
108 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 -4.34% -5.96% -6.55%
109 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -4.34% -6.22% +0.52%
110 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.47% +5.66% +22.27%
111 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -4.49% -0.54% +1.51%
112 北京君正 300223 存储 利基存储 -4.53% +3.89% +5.93%
113 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -4.57% -0.16% +14.16%
114 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 -4.57% +0.17% +5.69%
115 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 -4.60% +6.40% +9.39%
116 天通股份 600330 光通信 光纤材料 -4.60% -3.57% +0.92%
117 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -4.63% -1.11% +10.06%
118 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -4.65% -3.81% +4.89%
119 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 -4.66% -7.02% -4.69%
120 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 -4.68% +2.84% +12.16%
121 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -4.75% -1.82% +5.16%
122 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.75% +4.39% +1.19%
123 炬光科技 688167 光通信 光器件 -4.88% -2.88% -6.72%
124 深南电路 002916 先进封装 封装材料 -4.89% +2.82% +0.56%
125 欧陆通 300870 数据中心 电源 -5.03% +0.19% -1.96%
126 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 -5.09% -6.99% -0.46%
127 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -5.15% -3.06% +2.13%
128 普冉股份 688766 存储 利基存储 -5.17% +4.61% +2.44%
129 联特科技 301205 光通信 光模块 -5.20% +2.53% +1.62%
130 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -5.22% -5.78% +5.32%
131 佰维存储 688525 存储 内存模组 -5.24% +1.32% -3.37%
132 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -5.24% -5.93% -6.66%
133 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -5.26% -10.94% -9.57%
134 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 -5.27% -0.06% +0.66%
135 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -5.34% -7.07% +10.21%
136 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -5.37% -6.92% -11.38%
137 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC -5.44% -3.67% +4.77%
138 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -5.51% +0.48% +7.75%
139 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 -5.61% -8.67% -0.92%
140 兴森科技 002436 先进封装 封装材料 -5.64% +5.12% +9.07%
141 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 -5.77% -2.54% +12.49%
142 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -5.77% +7.80% +4.11%
143 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 -5.81% +0.40% +3.55%
144 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -5.95% -8.57% -9.70%
145 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -6.17% +2.97% +4.96%
146 华正新材 603186 先进封装 封装材料 -6.32% -7.26% -2.15%
147 英维克 002837 数据中心 液冷 -6.58% -7.34% -6.32%
148 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 -7.19% +1.86% +5.79%
149 德科立 688205 光通信 光通信设备 -8.26% -1.60% -7.25%
150 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -8.32% -3.39% -4.95%
151 联瑞新材 688300 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -8.36% -3.94% -8.49%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。