产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先进封装 | 5/5 | -0.63% | +0.84% | +4.35% |
| 2 | AI芯片 | 4/4 | -1.11% | +4.29% | +10.80% |
| 3 | 数据中心 | 7/7 | -1.77% | +2.08% | +2.40% |
| 4 | 数据中心 | 3/3 | -1.82% | -0.94% | -0.06% |
| 5 | 数据中心 | 4/4 | -1.85% | +0.23% | -1.15% |
| 6 | 数据中心 | 3/3 | -1.97% | +2.51% | -1.93% |
| 7 | 存储 | 7/7 | -2.16% | -1.05% | +4.70% |
| 8 | AI芯片 | 4/4 | -2.62% | +0.99% | +0.38% |
| 9 | AI芯片 | 5/5 | -2.70% | +12.92% | +12.82% |
| 10 | 先进封装 | 6/6 | -2.81% | +1.20% | +8.11% |
| 11 | PCB/CCL | 3/3 | -2.87% | +0.37% | +10.27% |
| 12 | AI芯片 | 2/2 | -2.96% | +6.10% | +11.02% |
| 13 | 数据中心 | 6/6 | -3.19% | -3.06% | +0.12% |
| 14 | 先进封装 | 4/4 | -3.22% | +1.59% | +6.20% |
| 15 | PCB/CCL | 4/4 | -3.27% | +0.77% | +6.47% |
| 16 | 光通信 | 8/8 | -3.42% | -2.70% | +0.37% |
| 17 | 光通信 | 5/5 | -3.44% | -1.66% | +2.28% |
| 18 | 光通信 | 4/4 | -3.65% | -2.23% | -0.27% |
| 19 | 数据中心 | 3/3 | -3.68% | +1.96% | +3.79% |
| 20 | PCB/CCL | 10/10 | -3.73% | -2.80% | +0.52% |
| 21 | 先进封装 | 5/5 | -3.73% | +1.71% | +3.52% |
| 22 | 光通信 | 7/7 | -3.73% | -1.00% | +0.55% |
| 23 | 光通信 | 2/2 | -3.76% | -6.41% | -9.90% |
| 24 | 光通信 | 3/3 | -3.78% | -1.77% | +1.75% |
| 25 | 光通信 | 5/5 | -3.88% | -4.68% | +3.63% |
| 26 | 存储 | 1/1 | -3.97% | +10.38% | +9.81% |
| 27 | 存储 | 1/1 | -4.13% | +5.11% | -1.75% |
| 28 | 存储 | 4/4 | -4.16% | +3.76% | +3.27% |
| 29 | 存储 | 4/4 | -4.17% | +1.27% | -3.41% |
| 30 | PCB/CCL | 5/5 | -4.20% | -3.18% | +4.77% |
| 31 | PCB/CCL | 8/8 | -4.49% | -0.34% | -0.05% |
| 32 | 先进封装 | 7/7 | -5.16% | -0.58% | +1.76% |
| 33 | PCB/CCL | 2/2 | -5.26% | +3.97% | +4.82% |
| 34 | PCB/CCL | 4/4 | -5.63% | -4.59% | -1.90% |
| 35 | PCB/CCL | 4/4 | -5.68% | +0.14% | +3.25% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。