产业赛道行情
| # | 个股 | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩虹股份 600707 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +9.38% | +12.34% | +21.97% |
| 2 | 沃格光电 603773 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +2.34% | +6.26% | +18.74% |
| 3 | 恒玄科技 688608 | AI芯片 | 端侧 AI | +1.52% | +7.06% | +19.67% |
| 4 | 芯联集成 688469 | AI芯片 | 晶圆代工 | +0.12% | -1.38% | +2.38% |
| 5 | 帝尔激光 300776 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -0.18% | +4.08% | +18.93% |
| 6 | 京东方 000725 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -0.85% | -2.03% | +8.82% |
| 7 | 红板科技 603459 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -1.28% | -5.86% | -5.05% |
| 8 | 晶晨股份 688099 | AI芯片 | 端侧 AI | -1.40% | -0.26% | +3.98% |
| 9 | 曙光数创 920808 | 数据中心 | 液冷 | -1.41% | -4.45% | -1.58% |
| 10 | 凯盛科技 600552 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -1.48% | +0.34% | +7.95% |
| 11 | 光环新网 300383 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -1.63% | -3.63% | -0.18% |
| 12 | 东芯股份 688110 | 存储 | 利基存储 | -1.67% | -4.58% | +5.87% |
| 13 | 金安国纪 002636 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -1.95% | -1.93% | -3.83% |
| 14 | 广合科技 001389 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -1.97% | +5.06% | +1.48% |
| 15 | 乐鑫科技 688018 | AI芯片 | 端侧 AI | -2.48% | +3.20% | +11.63% |
| 16 | 联讯仪器 688808 | 光通信 | 测试设备 | -2.51% | -11.87% | -11.58% |
| 17 | 中科曙光 603019 | 数据中心 | 服务器整机 | -2.62% | -5.08% | -2.71% |
| 18 | 澜起科技 688008 | 存储 | 接口配套 | -2.75% | +3.00% | +8.67% |
| 19 | 天通股份 600330 | 光通信 | 光纤材料 | -2.76% | -5.31% | +1.20% |
| 20 | 中芯国际 688981 | AI芯片 | 晶圆代工 | -2.85% | -4.46% | -0.72% |
| 21 | 北方华创 002371 | 存储 | 存储前道设备 | -2.93% | -7.66% | -0.01% |
| 22 | 奥飞数据 300738 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -3.11% | -4.44% | -2.40% |
| 23 | 海光信息 688041 | AI芯片 | 云端 AI | -3.14% | -0.36% | +4.16% |
| 24 | 华天科技 002185 | 先进封装 | 封装代工 | -3.36% | -5.77% | +4.88% |
| 25 | 全志科技 300458 | AI芯片 | 端侧 AI | -3.41% | +3.20% | +9.76% |
| 26 | 工业富联 601138 | 数据中心 | 服务器整机 | -3.41% | -6.04% | -8.04% |
| 27 | 数据港 603881 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -3.42% | -4.34% | -1.41% |
| 28 | 通富微电 002156 | 先进封装 | 封装代工 | -3.47% | -4.04% | +1.55% |
| 29 | 瑞芯微 603893 | AI芯片 | 端侧 AI | -3.55% | +11.18% | +17.18% |
| 30 | 德龙激光 688170 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -3.69% | -5.97% | +2.54% |
| 31 | 东威科技 688700 | PCB/CCL | PCB 设备 | -3.70% | -4.75% | -1.54% |
| 32 | 鼎龙股份 300054 | 先进封装 | 封装材料 | -3.72% | -7.00% | +1.29% |
| 33 | 蓝思科技 300433 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -3.86% | -5.62% | -5.02% |
| 34 | 生益科技 600183 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -3.92% | -8.32% | -11.10% |
| 35 | 鹏鼎控股 002938 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -3.95% | -11.37% | -14.02% |
| 36 | 华正新材 603186 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -4.08% | -9.78% | -10.16% |
| 37 | 浪潮信息 000977 | 数据中心 | 服务器整机 | -4.08% | -6.72% | -4.95% |
| 38 | 大族数控 301200 | PCB/CCL | PCB 设备 | -4.16% | -13.94% | -9.96% |
| 39 | 云南锗业 002428 | 光通信 | 光纤材料 | -4.21% | -6.13% | -0.75% |
| 40 | 国芯科技 688262 | AI芯片 | IP 核心 | -4.21% | -0.88% | +7.77% |
| 41 | 长鑫科技 688825 | 存储 | 原厂颗粒 | -4.27% | -3.13% | -5.16% |
| 42 | 中科仪 920186 | 存储 | 存储前道设备 | -4.31% | -8.47% | -1.73% |
| 43 | 润泽科技 300442 | 数据中心 | 算力租赁 | -4.35% | +2.78% | +7.30% |
| 44 | 中微公司 688012 | 存储 | 存储前道设备 | -4.36% | -8.57% | -2.72% |
| 45 | 优刻得 688158 | 数据中心 | 算力租赁 | -4.42% | -4.61% | -0.56% |
| 46 | 江丰电子 300666 | 先进封装 | 封装材料 | -4.51% | -10.67% | +0.95% |
| 47 | 微导纳米 688147 | 存储 | 存储前道设备 | -4.54% | -13.15% | +7.21% |
| 48 | 科华数据 002335 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -4.55% | +2.53% | +4.94% |
| 49 | 华虹公司 688347 | AI芯片 | 晶圆代工 | -4.61% | -8.65% | -2.42% |
| 50 | 奥士康 002913 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -4.61% | -1.50% | +14.22% |
| 51 | 晶合集成 688249 | AI芯片 | 晶圆代工 | -4.62% | -9.63% | -5.09% |
| 52 | 长川科技 300604 | 先进封装 | 封装设备 | -4.62% | -11.01% | -3.40% |
| 53 | 长电科技 600584 | 先进封装 | 封装代工 | -4.87% | -10.31% | -3.34% |
| 54 | 芯碁微装 688630 | PCB/CCL | PCB 设备 | -4.95% | -9.67% | -1.25% |
| 55 | 英维克 002837 | 数据中心 | 液冷 | -5.00% | -14.10% | -10.22% |
| 56 | 兴森科技 002436 | PCB/CCL | IC载板 | -5.01% | -4.06% | +4.60% |
| 57 | 同飞股份 300990 | 数据中心 | 液冷 | -5.19% | -2.04% | +14.97% |
| 58 | 华海清科 688120 | 存储 | 存储前道设备 | -5.23% | -11.08% | -1.21% |
| 59 | 国际复材 301526 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -5.31% | -11.29% | -9.87% |
| 60 | 海目星 688559 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -5.38% | -7.27% | -1.60% |
| 61 | 盛合晶微 688820 | 先进封装 | 封装代工 | -5.43% | -15.26% | -8.04% |
| 62 | 沪电股份 002463 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -5.52% | -5.10% | -8.62% |
| 63 | 摩尔线程 688795 | AI芯片 | 云端 AI | -5.64% | -0.27% | +14.26% |
| 64 | 北京君正 300223 | 存储 | 利基存储 | -5.74% | -7.49% | +2.70% |
| 65 | 英诺激光 301021 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -5.80% | -12.74% | +8.93% |
| 66 | 天准科技 688003 | PCB/CCL | PCB 设备 | -5.81% | -10.76% | -1.65% |
| 67 | 紫光股份 000938 | 数据中心 | 服务器整机 | -5.81% | -7.33% | -4.20% |
| 68 | 剑桥科技 603083 | 光通信 | 光模块 | -5.85% | -13.43% | -12.07% |
| 69 | 首都在线 300846 | 数据中心 | 算力租赁 | -5.86% | -7.64% | -6.43% |
| 70 | 德明利 001309 | 存储 | 内存模组 | -5.87% | -10.12% | -7.81% |
| 71 | 麦格米特 002851 | 数据中心 | 电源 | -5.88% | -8.99% | -8.19% |
| 72 | 盛美上海 688082 | 存储 | 存储前道设备 | -5.95% | -2.31% | +4.16% |
| 73 | 江波龙 301308 | 存储 | 内存模组 | -5.96% | -10.08% | -8.11% |
| 74 | 深南电路 002916 | PCB/CCL | IC载板 | -5.96% | -3.52% | -6.48% |
| 75 | 申菱环境 301018 | 数据中心 | 液冷 | -6.00% | -12.65% | -4.44% |
| 76 | 佰维存储 688525 | 存储 | 内存模组 | -6.05% | -8.59% | -6.74% |
| 77 | 炬光科技 688167 | 光通信 | 光器件 | -6.13% | -11.48% | -3.75% |
| 78 | 罗博特科 300757 | 光通信 | 测试设备 | -6.28% | -14.55% | -15.82% |
| 79 | 三环集团 300408 | PCB/CCL | MLCC | -6.30% | -11.77% | -7.09% |
| 80 | 盛科通信 688702 | 光通信 | 光芯片 | -6.32% | -8.09% | +2.07% |
| 81 | 源杰科技 688498 | 光通信 | 光芯片 | -6.39% | -13.23% | -6.39% |
| 82 | 寒武纪 688256 | AI芯片 | 云端 AI | -6.55% | -8.37% | -1.92% |
| 83 | 兆易创新 603986 | 存储 | 利基存储 | -6.58% | -7.64% | -3.45% |
| 84 | 中恒电气 002364 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -6.62% | -9.82% | -6.64% |
| 85 | 沐曦股份 688802 | AI芯片 | 云端 AI | -6.62% | -6.28% | +6.34% |
| 86 | 宏景科技 301396 | 数据中心 | 算力租赁 | -6.66% | -8.10% | -1.34% |
| 87 | 甬矽电子 688362 | 先进封装 | 封装代工 | -6.66% | -12.33% | -1.27% |
| 88 | 南亚新材 688519 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -6.67% | -12.93% | -15.80% |
| 89 | 利通电子 603629 | 数据中心 | 算力租赁 | -6.72% | -13.05% | -6.18% |
| 90 | 拓荆科技 688072 | 存储 | 存储前道设备 | -6.72% | -9.20% | +5.30% |
| 91 | 高澜股份 300499 | 数据中心 | 液冷 | -6.74% | -11.19% | -4.01% |
| 92 | 赛腾股份 603283 | 先进封装 | 封装设备 | -6.76% | -9.40% | -2.14% |
| 93 | 中钨高新 000657 | PCB/CCL | PCB 设备 | -6.87% | -13.78% | -9.01% |
| 94 | 华海诚科 688535 | 先进封装 | 封装材料 | -6.92% | -9.79% | +1.23% |
| 95 | 芯原股份 688521 | AI芯片 | IP 核心 | -6.97% | -5.94% | +4.20% |
| 96 | 国瓷材料 300285 | PCB/CCL | MLCC | -7.06% | -3.13% | +3.65% |
| 97 | 生益电子 688183 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -7.12% | -12.57% | -15.40% |
| 98 | 普冉股份 688766 | 存储 | 利基存储 | -7.13% | -11.73% | -2.17% |
| 99 | 腾景科技 688195 | 光通信 | 光器件 | -7.30% | -12.58% | -10.52% |
| 100 | 菲利华 300395 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -7.40% | -5.06% | -7.75% |
| 101 | 仕佳光子 688313 | 光通信 | 光芯片 | -7.50% | -14.60% | -2.02% |
| 102 | 宏和科技 603256 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -7.53% | -5.54% | +8.28% |
| 103 | 鼎泰高科 301377 | PCB/CCL | PCB 设备 | -7.57% | -14.12% | -10.02% |
| 104 | 香农芯创 300475 | 存储 | 内存模组 | -7.62% | -8.39% | -4.74% |
| 105 | 太辰光 300570 | 光通信 | 光器件 | -7.64% | -11.76% | +0.75% |
| 106 | 行云科技 300209 | 数据中心 | 算力租赁 | -7.73% | -1.81% | -9.35% |
| 107 | 中材科技 002080 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -7.80% | -12.42% | +2.37% |
| 108 | 博创科技 300548 | 光通信 | 光模块 | -7.80% | -10.80% | +2.49% |
| 109 | 大族激光 002008 | PCB/CCL | PCB 设备 | -7.96% | -17.67% | -11.69% |
| 110 | 石英股份 603688 | 光通信 | 光纤材料 | -7.97% | -10.69% | -5.40% |
| 111 | 新易盛 300502 | 光通信 | 光模块 | -8.11% | -10.18% | -5.51% |
| 112 | 鼎通科技 688668 | 光通信 | 光器件 | -8.17% | -20.98% | -13.86% |
| 113 | 光库科技 300620 | 光通信 | 光芯片 | -8.18% | -14.17% | -11.82% |
| 114 | 飞龙股份 002536 | 数据中心 | 液冷 | -8.23% | -13.31% | -12.76% |
| 115 | 胜宏科技 300476 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -8.25% | -5.97% | -6.76% |
| 116 | 锐捷网络 301165 | 光通信 | 光通信设备 | -8.35% | -12.91% | -4.26% |
| 117 | 协创数据 300857 | 数据中心 | 算力租赁 | -8.41% | -8.17% | -5.75% |
| 118 | 宏昌电子 603002 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -8.44% | -8.39% | +0.63% |
| 119 | 诺德股份 600110 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -8.49% | -11.40% | +0.46% |
| 120 | 强瑞技术 301128 | PCB/CCL | PCB 设备 | -8.58% | -13.19% | +0.70% |
| 121 | 天孚通信 300394 | 光通信 | 光器件 | -8.63% | -14.00% | -6.37% |
| 122 | 科士达 002518 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -8.67% | -13.76% | -2.42% |
| 123 | 中国巨石 600176 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -8.80% | -12.77% | -12.07% |
| 124 | 中际旭创 300308 | 光通信 | 光模块 | -9.03% | -12.03% | -11.99% |
| 125 | 嘉元科技 688388 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -9.13% | -11.72% | +1.15% |
| 126 | 德福科技 301511 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -9.20% | -15.11% | -11.84% |
| 127 | 德科立 688205 | 光通信 | 光通信设备 | -9.22% | -13.01% | -12.59% |
| 128 | 东山精密 002384 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -9.52% | -14.21% | -13.45% |
| 129 | 中瓷电子 003031 | 光通信 | 光器件 | -9.56% | -13.66% | -0.91% |
| 130 | 博杰股份 002975 | PCB/CCL | PCB 设备 | -9.83% | -4.63% | +3.09% |
| 131 | 欧陆通 300870 | 数据中心 | 电源 | -9.88% | -14.57% | -9.59% |
| 132 | 新益昌 688383 | 先进封装 | 封装设备 | -9.95% | -9.50% | +5.13% |
| 133 | 东材科技 601208 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -9.99% | -0.97% | +6.45% |
| 134 | 永鼎股份 600105 | 光通信 | 光纤光缆 | -9.99% | -17.62% | -9.29% |
| 135 | 中天科技 600522 | 光通信 | 光纤光缆 | -10.00% | -12.95% | -9.19% |
| 136 | 亨通光电 600487 | 光通信 | 光纤光缆 | -10.00% | -12.74% | -7.05% |
| 137 | 光迅科技 002281 | 光通信 | 光模块 | -10.00% | -16.17% | -7.65% |
| 138 | 华工科技 000988 | 光通信 | 光模块 | -10.00% | -14.09% | -10.85% |
| 139 | 圣泉集团 605589 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -10.00% | -12.22% | -5.23% |
| 140 | 烽火通信 600498 | 光通信 | 光通信设备 | -10.00% | -15.96% | -9.28% |
| 141 | 长飞光纤 601869 | 光通信 | 光纤光缆 | -10.00% | -13.36% | -16.83% |
| 142 | 风华高科 000636 | PCB/CCL | MLCC | -10.00% | -13.37% | -9.95% |
| 143 | 天承科技 688603 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -10.13% | -9.58% | +1.42% |
| 144 | 新雷能 300593 | 数据中心 | 电源 | -10.14% | -7.88% | -7.00% |
| 145 | 铜冠铜箔 301217 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -10.51% | -11.29% | -6.29% |
| 146 | 杰普特 688025 | 光通信 | 光器件 | -10.70% | -10.29% | +1.33% |
| 147 | 凯格精机 301338 | PCB/CCL | PCB 设备 | -10.71% | -13.50% | -8.10% |
| 148 | 蘅东光 920045 | 光通信 | 光器件 | -10.82% | -15.26% | -17.03% |
| 149 | 长光华芯 688048 | 光通信 | 光芯片 | -12.09% | -15.27% | -2.00% |
| 150 | 联瑞新材 688300 | 先进封装 | 封装材料 | -13.18% | -17.60% | -18.47% |
| 151 | 联特科技 301205 | 光通信 | 光模块 | -13.38% | -17.56% | -7.33% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。