产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先进封装 | 4/4 | -0.96% | -0.26% | +7.62% |
| 2 | AI芯片 | 5/5 | -1.86% | +4.88% | +12.44% |
| 3 | 先进封装 | 6/6 | -2.63% | -3.19% | +8.70% |
| 4 | 数据中心 | 3/3 | -2.72% | -4.14% | -1.33% |
| 5 | 存储 | 1/1 | -2.75% | +3.00% | +8.67% |
| 6 | AI芯片 | 4/4 | -2.99% | -6.03% | -1.46% |
| 7 | 数据中心 | 4/4 | -3.98% | -6.29% | -4.97% |
| 8 | PCB/CCL | 4/4 | -4.15% | -8.24% | -10.22% |
| 9 | 存储 | 1/1 | -4.27% | -3.13% | -5.16% |
| 10 | 光通信 | 2/2 | -4.39% | -13.21% | -13.70% |
| 11 | 先进封装 | 5/5 | -4.76% | -9.54% | -1.24% |
| 12 | 存储 | 7/7 | -4.86% | -8.63% | +1.57% |
| 13 | 光通信 | 3/3 | -4.98% | -7.38% | -1.65% |
| 14 | PCB/CCL | 8/8 | -5.28% | -6.44% | -5.95% |
| 15 | 存储 | 4/4 | -5.28% | -7.86% | +0.74% |
| 16 | 数据中心 | 6/6 | -5.43% | -9.62% | -3.01% |
| 17 | PCB/CCL | 2/2 | -5.48% | -3.79% | -0.94% |
| 18 | AI芯片 | 4/4 | -5.49% | -3.82% | +5.71% |
| 19 | AI芯片 | 2/2 | -5.59% | -3.41% | +5.98% |
| 20 | 先进封装 | 7/7 | -6.20% | -8.92% | -3.86% |
| 21 | 数据中心 | 7/7 | -6.31% | -5.80% | -3.19% |
| 22 | 先进封装 | 5/5 | -6.33% | -8.16% | +0.21% |
| 23 | 存储 | 4/4 | -6.38% | -9.29% | -6.85% |
| 24 | 数据中心 | 3/3 | -6.61% | -7.02% | -1.37% |
| 25 | PCB/CCL | 10/10 | -7.01% | -11.60% | -4.94% |
| 26 | PCB/CCL | 5/5 | -7.37% | -9.42% | -3.81% |
| 27 | PCB/CCL | 3/3 | -7.79% | -9.42% | -4.46% |
| 28 | 光通信 | 5/5 | -8.10% | -13.07% | -4.03% |
| 29 | 光通信 | 4/4 | -8.35% | -12.30% | -7.58% |
| 30 | 光通信 | 8/8 | -8.62% | -13.75% | -6.29% |
| 31 | 数据中心 | 3/3 | -8.63% | -10.48% | -8.26% |
| 32 | 光通信 | 7/7 | -9.17% | -13.47% | -7.56% |
| 33 | PCB/CCL | 4/4 | -9.33% | -12.38% | -4.13% |
| 34 | 光通信 | 5/5 | -10.00% | -14.53% | -10.33% |
| 35 | PCB/CCL | 4/4 | -10.40% | -9.80% | -4.15% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。