产业赛道行情
| # | 个股 | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥士康 002913 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +10.00% | +7.79% | +19.00% |
| 2 | 德科立 688205 | 光通信 | 光通信设备 | +8.33% | -14.78% | -4.08% |
| 3 | 广合科技 001389 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +8.02% | +3.18% | +11.90% |
| 4 | 太辰光 300570 | 光通信 | 光器件 | +6.83% | -3.35% | +9.03% |
| 5 | 盛美上海 688082 | 先进封装 | 封装设备 | +6.09% | +3.39% | +12.20% |
| 6 | 仕佳光子 688313 | 光通信 | 光芯片 | +5.64% | -10.38% | +5.98% |
| 7 | 菲利华 300395 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +4.76% | -1.62% | -2.25% |
| 8 | 蘅东光 920045 | 光通信 | 光器件 | +4.74% | -8.39% | -12.77% |
| 9 | 金安国纪 002636 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +4.70% | +2.03% | +0.64% |
| 10 | 芯联集成 688469 | AI芯片 | 晶圆代工 | +4.65% | +3.09% | +8.56% |
| 11 | 天孚通信 300394 | 光通信 | 光器件 | +4.57% | -8.33% | -0.18% |
| 12 | 杰普特 688025 | 光通信 | 光器件 | +4.28% | -7.38% | +5.34% |
| 13 | 生益电子 688183 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +4.28% | -8.57% | -11.03% |
| 14 | 腾景科技 688195 | 光通信 | 光器件 | +3.93% | -4.66% | -0.06% |
| 15 | 中材科技 002080 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +3.92% | -17.26% | +3.83% |
| 16 | 华正新材 603186 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +3.62% | -8.50% | -7.30% |
| 17 | 长飞光纤 601869 | 光通信 | 光纤光缆 | +3.48% | -11.12% | -11.25% |
| 18 | 长鑫科技 688825 | 存储 | 原厂颗粒 | +3.25% | -2.34% | +1.95% |
| 19 | 嘉元科技 688388 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +3.08% | -4.75% | +2.78% |
| 20 | 炬光科技 688167 | 光通信 | 光器件 | +3.05% | -5.09% | -0.88% |
| 21 | 源杰科技 688498 | 光通信 | 光芯片 | +2.96% | -10.83% | -3.14% |
| 22 | 诺德股份 600110 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +2.76% | -10.77% | +1.36% |
| 23 | 麦格米特 002851 | 数据中心 | 电源 | +2.69% | -5.05% | -0.76% |
| 24 | 三环集团 300408 | PCB/CCL | MLCC | +2.67% | -8.63% | -5.72% |
| 25 | 晶合集成 688249 | AI芯片 | 晶圆代工 | +2.62% | -6.76% | -0.38% |
| 26 | 兴森科技 002436 | PCB/CCL | IC载板 | +2.58% | -4.80% | +5.34% |
| 27 | 寒武纪 688256 | AI芯片 | 云端 AI | +2.55% | -6.00% | +0.58% |
| 28 | 兆易创新 603986 | 存储 | 利基存储 | +2.53% | -6.16% | +3.00% |
| 29 | 德福科技 301511 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +2.51% | -13.07% | -11.81% |
| 30 | 华虹公司 688347 | AI芯片 | 晶圆代工 | +2.50% | -5.54% | +3.98% |
| 31 | 通富微电 002156 | 先进封装 | 封装代工 | +2.48% | -1.34% | +6.31% |
| 32 | 长光华芯 688048 | 光通信 | 光芯片 | +2.45% | -18.04% | +2.17% |
| 33 | 博创科技 300548 | 光通信 | 光模块 | +2.36% | -10.64% | +6.83% |
| 34 | 晶晨股份 688099 | AI芯片 | 端侧 AI | +2.32% | +1.27% | +7.55% |
| 35 | 光库科技 300620 | 光通信 | 光芯片 | +2.26% | -11.36% | -9.47% |
| 36 | 英维克 002837 | 数据中心 | 液冷 | +2.24% | -10.69% | -7.38% |
| 37 | 博杰股份 002975 | PCB/CCL | PCB 设备 | +2.05% | -5.10% | +2.56% |
| 38 | 联瑞新材 688300 | 先进封装 | 封装材料 | +2.05% | -14.93% | -15.52% |
| 39 | 澜起科技 688008 | 存储 | 接口配套 | +1.92% | +1.19% | +15.14% |
| 40 | 光迅科技 002281 | 光通信 | 光模块 | +1.89% | -13.86% | -2.86% |
| 41 | 剑桥科技 603083 | 光通信 | 光模块 | +1.89% | -9.95% | -8.12% |
| 42 | 联讯仪器 688808 | 光通信 | 测试设备 | +1.80% | -5.34% | -8.20% |
| 43 | 北京君正 300223 | 存储 | 利基存储 | +1.77% | -7.87% | +6.55% |
| 44 | 华工科技 000988 | 光通信 | 光模块 | +1.77% | -13.93% | -5.75% |
| 45 | 东山精密 002384 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +1.74% | -12.21% | -7.51% |
| 46 | 铜冠铜箔 301217 | PCB/CCL | 高端铜箔 | +1.74% | -8.32% | -5.93% |
| 47 | 沪电股份 002463 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +1.60% | -5.50% | -5.27% |
| 48 | 风华高科 000636 | PCB/CCL | MLCC | +1.57% | -13.57% | -13.06% |
| 49 | 胜宏科技 300476 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +1.53% | -12.60% | -3.66% |
| 50 | 中瓷电子 003031 | 光通信 | 光器件 | +1.35% | -13.42% | -3.51% |
| 51 | 鼎龙股份 300054 | 先进封装 | 封装材料 | +1.30% | -5.17% | +2.15% |
| 52 | 科士达 002518 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | +1.27% | -13.07% | -7.47% |
| 53 | 深南电路 002916 | PCB/CCL | IC载板 | +1.25% | -4.92% | -3.48% |
| 54 | 科华数据 002335 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | +1.15% | +3.89% | +5.45% |
| 55 | 润泽科技 300442 | 数据中心 | 算力租赁 | +1.09% | +5.13% | +9.14% |
| 56 | 中国巨石 600176 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +1.07% | -13.47% | -12.36% |
| 57 | 微导纳米 688147 | 存储 | 存储前道设备 | +0.98% | -7.75% | +8.03% |
| 58 | 东芯股份 688110 | 存储 | 利基存储 | +0.84% | -2.31% | +8.46% |
| 59 | 中钨高新 000657 | PCB/CCL | PCB 设备 | +0.83% | -11.24% | -9.26% |
| 60 | 中芯国际 688981 | AI芯片 | 晶圆代工 | +0.82% | -3.69% | +3.02% |
| 61 | 瑞芯微 603893 | AI芯片 | 端侧 AI | +0.79% | +7.55% | +19.13% |
| 62 | 生益科技 600183 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +0.78% | -9.09% | -8.92% |
| 63 | 优刻得 688158 | 数据中心 | 算力租赁 | +0.74% | -4.52% | -0.45% |
| 64 | 首都在线 300846 | 数据中心 | 算力租赁 | +0.64% | -9.02% | -2.55% |
| 65 | 中恒电气 002364 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | +0.58% | -9.02% | -5.75% |
| 66 | 中科仪 920186 | 存储 | 存储前道设备 | +0.58% | -7.46% | -0.93% |
| 67 | 国芯科技 688262 | AI芯片 | IP 核心 | +0.54% | -1.05% | +5.94% |
| 68 | 锐捷网络 301165 | 光通信 | 光通信设备 | +0.51% | -11.65% | -2.94% |
| 69 | 全志科技 300458 | AI芯片 | 端侧 AI | +0.50% | +2.37% | +10.83% |
| 70 | 行云科技 300209 | 数据中心 | 算力租赁 | +0.48% | -9.12% | -7.03% |
| 71 | 中科曙光 603019 | 数据中心 | 服务器整机 | +0.47% | -4.22% | -1.92% |
| 72 | 拓荆科技 688072 | 存储 | 存储前道设备 | +0.44% | -9.52% | +9.26% |
| 73 | 长电科技 600584 | 先进封装 | 封装代工 | +0.41% | -8.96% | -0.88% |
| 74 | 鹏鼎控股 002938 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +0.36% | -11.66% | -9.39% |
| 75 | 芯原股份 688521 | AI芯片 | IP 核心 | +0.33% | -6.81% | +8.03% |
| 76 | 香农芯创 300475 | 存储 | 内存模组 | +0.31% | -12.55% | -0.73% |
| 77 | 南亚新材 688519 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +0.27% | -14.50% | -16.15% |
| 78 | 德明利 001309 | 存储 | 内存模组 | +0.25% | -10.31% | -4.05% |
| 79 | 国际复材 301526 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +0.22% | -11.49% | -10.15% |
| 80 | 紫光股份 000938 | 光通信 | 光通信设备 | +0.22% | -6.83% | -3.67% |
| 81 | 石英股份 603688 | 光通信 | 光纤材料 | +0.20% | -12.43% | -6.83% |
| 82 | 浪潮信息 000977 | 数据中心 | 服务器整机 | +0.19% | -6.50% | -2.38% |
| 83 | 佰维存储 688525 | 存储 | 内存模组 | +0.18% | -8.72% | -3.91% |
| 84 | 华天科技 002185 | 先进封装 | 封装代工 | +0.18% | -8.25% | +6.37% |
| 85 | 新益昌 688383 | 先进封装 | 封装设备 | +0.17% | -9.30% | -9.64% |
| 86 | 协创数据 300857 | 数据中心 | 算力租赁 | +0.16% | -9.78% | -2.26% |
| 87 | 摩尔线程 688795 | AI芯片 | 云端 AI | +0.15% | -0.61% | +18.34% |
| 88 | 华海诚科 688535 | 先进封装 | 封装材料 | +0.14% | -8.02% | +1.35% |
| 89 | 天承科技 688603 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +0.13% | -7.93% | -1.62% |
| 90 | 天通股份 600330 | 光通信 | 光纤材料 | +0.11% | -5.34% | -7.91% |
| 91 | 中微公司 688012 | 先进封装 | 封装设备 | +0.09% | -8.14% | +0.04% |
| 92 | 乐鑫科技 688018 | AI芯片 | 端侧 AI | +0.08% | +3.11% | +12.64% |
| 93 | 赛腾股份 603283 | 先进封装 | 封装设备 | +0.07% | -7.70% | -2.65% |
| 94 | 飞龙股份 002536 | 数据中心 | 液冷 | +0.04% | -13.56% | -12.70% |
| 95 | 中天科技 600522 | 光通信 | 光纤光缆 | +0.03% | -15.21% | -7.58% |
| 96 | 圣泉集团 605589 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | +0.03% | -12.00% | -7.58% |
| 97 | 强瑞技术 301128 | PCB/CCL | PCB 设备 | 0.00% | -11.77% | +0.23% |
| 98 | 甬矽电子 688362 | 先进封装 | 封装代工 | 0.00% | -10.57% | -1.44% |
| 99 | 芯碁微装 688630 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.03% | -6.08% | -1.13% |
| 100 | 盛合晶微 688820 | 先进封装 | 封装代工 | -0.05% | -13.07% | -4.57% |
| 101 | 宏昌电子 603002 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -0.06% | -9.20% | -6.65% |
| 102 | 高澜股份 300499 | 数据中心 | 液冷 | -0.06% | -9.61% | -8.77% |
| 103 | 光环新网 300383 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -0.09% | -3.63% | -0.64% |
| 104 | 奥飞数据 300738 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -0.11% | -4.79% | -3.91% |
| 105 | 江波龙 301308 | 存储 | 内存模组 | -0.11% | -10.39% | -5.85% |
| 106 | 凯格精机 301338 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.17% | -13.19% | -9.21% |
| 107 | 中际旭创 300308 | 光通信 | 光模块 | -0.24% | -13.60% | -6.87% |
| 108 | 罗博特科 300757 | 光通信 | 测试设备 | -0.25% | -14.78% | -13.60% |
| 109 | 申菱环境 301018 | 数据中心 | 液冷 | -0.26% | -12.10% | -5.87% |
| 110 | 大族激光 002008 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.29% | -15.32% | -11.40% |
| 111 | 沐曦股份 688802 | AI芯片 | 云端 AI | -0.29% | -8.07% | +12.44% |
| 112 | 天准科技 688003 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.31% | -9.42% | -5.88% |
| 113 | 东材科技 601208 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -0.34% | -4.03% | +4.86% |
| 114 | 曙光数创 920808 | 数据中心 | 液冷 | -0.37% | -4.47% | -1.99% |
| 115 | 数据港 603881 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -0.39% | -6.49% | -2.78% |
| 116 | 欧陆通 300870 | 数据中心 | 电源 | -0.40% | -14.71% | -8.67% |
| 117 | 长川科技 300604 | 先进封装 | 封装设备 | -0.42% | -12.26% | -2.24% |
| 118 | 普冉股份 688766 | 存储 | 利基存储 | -0.44% | -11.75% | +1.10% |
| 119 | 蓝思科技 300433 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -0.44% | -9.68% | -5.44% |
| 120 | 鼎泰高科 301377 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.45% | -12.57% | -9.19% |
| 121 | 华海清科 688120 | 存储 | 存储前道设备 | -0.53% | -9.55% | -0.92% |
| 122 | 红板科技 603459 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -0.54% | -8.71% | -8.26% |
| 123 | 利通电子 603629 | 数据中心 | 算力租赁 | -0.62% | -11.96% | -8.06% |
| 124 | 云南锗业 002428 | 光通信 | 光纤材料 | -0.69% | -6.77% | -3.42% |
| 125 | 同飞股份 300990 | 数据中心 | 液冷 | -0.70% | -8.32% | +14.24% |
| 126 | 北方华创 002371 | 存储 | 存储前道设备 | -0.78% | -7.04% | +0.47% |
| 127 | 工业富联 601138 | 数据中心 | 服务器整机 | -0.85% | -8.14% | -5.12% |
| 128 | 东威科技 688700 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.97% | -4.94% | -2.88% |
| 129 | 江丰电子 300666 | 先进封装 | 封装材料 | -0.99% | -10.40% | -2.86% |
| 130 | 国瓷材料 300285 | PCB/CCL | MLCC | -1.01% | -4.42% | -2.13% |
| 131 | 大族数控 301200 | PCB/CCL | PCB 设备 | -1.06% | -11.86% | -9.83% |
| 132 | 英诺激光 301021 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -1.06% | -13.16% | -6.88% |
| 133 | 宏和科技 603256 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -1.07% | -6.63% | +6.41% |
| 134 | 新雷能 300593 | 数据中心 | 电源 | -1.10% | -10.24% | -4.19% |
| 135 | 盛科通信 688702 | 光通信 | 光芯片 | -1.13% | -6.95% | +1.12% |
| 136 | 鼎通科技 688668 | 光通信 | 光器件 | -1.20% | -20.91% | -14.71% |
| 137 | 联特科技 301205 | 光通信 | 光模块 | -1.24% | -17.92% | -4.78% |
| 138 | 宏景科技 301396 | 数据中心 | 算力租赁 | -1.50% | -9.37% | -1.87% |
| 139 | 京东方 000725 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -1.55% | -5.93% | +7.74% |
| 140 | 恒玄科技 688608 | AI芯片 | 端侧 AI | -1.62% | +4.39% | +21.75% |
| 141 | 新易盛 300502 | 光通信 | 光模块 | -1.70% | -13.97% | -2.24% |
| 142 | 烽火通信 600498 | 光通信 | 光通信设备 | -1.87% | -17.83% | -10.71% |
| 143 | 海光信息 688041 | AI芯片 | 云端 AI | -1.92% | -4.29% | +5.45% |
| 144 | 帝尔激光 300776 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -2.27% | +1.69% | +16.58% |
| 145 | 德龙激光 688170 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -2.37% | -6.33% | -7.77% |
| 146 | 永鼎股份 600105 | 光通信 | 光纤光缆 | -3.34% | -20.80% | -10.15% |
| 147 | 凯盛科技 600552 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -4.07% | -4.76% | +0.12% |
| 148 | 亨通光电 600487 | 光通信 | 光纤光缆 | -5.82% | -20.40% | -9.64% |
| 149 | 彩虹股份 600707 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -7.80% | -2.84% | +10.13% |
| 150 | 沃格光电 603773 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -9.39% | -5.59% | +1.91% |
| 151 | 海目星 688559 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -9.86% | -14.97% | -13.02% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。