产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 | 8/8 | +3.44% | -8.94% | -2.22% |
| 2 | PCB/CCL | 8/8 | +3.37% | -6.04% | -1.78% |
| 3 | 存储 | 1/1 | +3.25% | -2.34% | +1.95% |
| 4 | AI芯片 | 4/4 | +2.65% | -3.23% | +3.79% |
| 5 | PCB/CCL | 4/4 | +2.52% | -9.23% | -3.40% |
| 6 | 光通信 | 5/5 | +2.44% | -11.51% | -0.67% |
| 7 | PCB/CCL | 4/4 | +2.34% | -7.52% | -7.93% |
| 8 | PCB/CCL | 2/2 | +1.92% | -4.86% | +0.93% |
| 9 | 存储 | 1/1 | +1.92% | +1.19% | +15.14% |
| 10 | 光通信 | 4/4 | +1.80% | -12.77% | -5.35% |
| 11 | PCB/CCL | 5/5 | +1.78% | -10.09% | -2.90% |
| 12 | 先进封装 | 7/7 | +1.42% | -8.11% | -2.90% |
| 13 | 先进封装 | 5/5 | +1.20% | -6.80% | -0.46% |
| 14 | 存储 | 4/4 | +1.17% | -7.02% | +4.78% |
| 15 | PCB/CCL | 3/3 | +1.08% | -8.87% | -6.97% |
| 16 | 数据中心 | 3/3 | +1.00% | -6.07% | -2.59% |
| 17 | 存储 | 7/7 | +0.98% | -6.58% | +4.02% |
| 18 | 光通信 | 2/2 | +0.78% | -10.06% | -10.90% |
| 19 | 光通信 | 7/7 | +0.68% | -13.41% | -3.40% |
| 20 | 先进封装 | 5/5 | +0.60% | -8.44% | +1.16% |
| 21 | AI芯片 | 2/2 | +0.44% | -3.93% | +6.98% |
| 22 | PCB/CCL | 4/4 | +0.42% | -10.04% | -6.22% |
| 23 | AI芯片 | 5/5 | +0.41% | +3.74% | +14.38% |
| 24 | 数据中心 | 3/3 | +0.40% | -10.00% | -4.54% |
| 25 | 存储 | 4/4 | +0.16% | -10.49% | -3.63% |
| 26 | 数据中心 | 6/6 | +0.15% | -9.79% | -3.74% |
| 27 | 数据中心 | 7/7 | +0.14% | -6.95% | -1.87% |
| 28 | AI芯片 | 4/4 | +0.12% | -4.74% | +9.20% |
| 29 | 数据中心 | 4/4 | +0.01% | -6.42% | -3.27% |
| 30 | PCB/CCL | 10/10 | -0.04% | -10.15% | -5.60% |
| 31 | 光通信 | 3/3 | -0.13% | -8.18% | -6.05% |
| 32 | 数据中心 | 3/3 | -0.20% | -4.97% | -2.44% |
| 33 | 光通信 | 5/5 | -1.50% | -17.07% | -9.87% |
| 34 | 先进封装 | 4/4 | -3.86% | -6.49% | +1.08% |
| 35 | 先进封装 | 6/6 | -3.87% | -7.26% | -0.43% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。