产业赛道行情
| # | 个股 | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联特科技 301205 | 光通信 | 光模块 | +7.53% | -13.49% | +4.15% |
| 2 | 晶晨股份 688099 | AI芯片 | 端侧 AI | +7.17% | +2.27% | +14.49% |
| 3 | 彩虹股份 600707 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +5.33% | +5.55% | +12.63% |
| 4 | 光库科技 300620 | 光通信 | 光芯片 | +3.62% | -7.37% | -4.32% |
| 5 | 联讯仪器 688808 | 光通信 | 测试设备 | +3.38% | -1.17% | -0.81% |
| 6 | 蓝思科技 300433 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +2.70% | -6.18% | -1.67% |
| 7 | 菲利华 300395 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | +2.39% | -2.22% | -1.44% |
| 8 | 剑桥科技 603083 | 光通信 | 光模块 | +2.16% | -6.19% | -5.06% |
| 9 | 协创数据 300857 | 数据中心 | 算力租赁 | +1.94% | -8.12% | +0.16% |
| 10 | 天孚通信 300394 | 光通信 | 光器件 | +1.87% | -5.46% | +1.51% |
| 11 | 帝尔激光 300776 | 先进封装 | TGV 设备材料 | +1.67% | +3.94% | +18.54% |
| 12 | 奥士康 002913 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | +1.34% | +4.74% | +22.17% |
| 13 | 杰普特 688025 | 光通信 | 光器件 | +1.32% | -4.69% | +6.49% |
| 14 | 瑞芯微 603893 | AI芯片 | 端侧 AI | +1.24% | -1.02% | +21.65% |
| 15 | 蘅东光 920045 | 光通信 | 光器件 | +1.22% | -3.82% | -11.43% |
| 16 | 德科立 688205 | 光通信 | 光通信设备 | +0.87% | -6.78% | +0.53% |
| 17 | 罗博特科 300757 | 光通信 | 测试设备 | +0.85% | -11.95% | -11.26% |
| 18 | 博创科技 300548 | 光通信 | 光模块 | +0.83% | -6.93% | +6.35% |
| 19 | 恒玄科技 688608 | AI芯片 | 端侧 AI | +0.79% | -2.97% | +21.38% |
| 20 | 长飞光纤 601869 | 光通信 | 光纤光缆 | +0.79% | -9.95% | -11.00% |
| 21 | 仕佳光子 688313 | 光通信 | 光芯片 | +0.51% | -6.26% | +5.20% |
| 22 | 华正新材 603186 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | +0.31% | -6.11% | -15.47% |
| 23 | 中瓷电子 003031 | 光通信 | 光器件 | +0.23% | -11.09% | -5.08% |
| 24 | 京东方 000725 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | +0.18% | -4.67% | +8.54% |
| 25 | 博杰股份 002975 | PCB/CCL | PCB 设备 | -0.10% | -5.16% | +2.88% |
| 26 | 腾景科技 688195 | 光通信 | 光器件 | -0.19% | -7.12% | +1.11% |
| 27 | 曙光数创 920808 | 数据中心 | 液冷 | -0.30% | -3.75% | -2.82% |
| 28 | 云南锗业 002428 | 光通信 | 光纤材料 | -0.33% | -8.31% | -3.77% |
| 29 | 工业富联 601138 | 数据中心 | 服务器整机 | -0.38% | -8.06% | -4.28% |
| 30 | 炬光科技 688167 | 光通信 | 光器件 | -0.49% | -4.35% | +2.49% |
| 31 | 鹏鼎控股 002938 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -0.50% | -10.87% | -10.44% |
| 32 | 数据港 603881 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -0.52% | -8.83% | -2.26% |
| 33 | 中际旭创 300308 | 光通信 | 光模块 | -0.56% | -12.86% | -6.43% |
| 34 | 德龙激光 688170 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -0.60% | -5.17% | -6.83% |
| 35 | 乐鑫科技 688018 | AI芯片 | 端侧 AI | -0.61% | -6.89% | +12.16% |
| 36 | 中天科技 600522 | 光通信 | 光纤光缆 | -0.64% | -15.59% | -9.85% |
| 37 | 深南电路 002916 | PCB/CCL | IC载板 | -0.69% | -6.75% | -4.29% |
| 38 | 中国巨石 600176 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -0.71% | -13.33% | -16.31% |
| 39 | 全志科技 300458 | AI芯片 | 端侧 AI | -0.77% | -4.31% | +9.68% |
| 40 | 科士达 002518 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -0.82% | -13.05% | -7.20% |
| 41 | 德福科技 301511 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -0.94% | -14.27% | -15.03% |
| 42 | 天承科技 688603 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -0.98% | -7.47% | -4.36% |
| 43 | 新易盛 300502 | 光通信 | 光模块 | -1.00% | -14.51% | -2.02% |
| 44 | 奥飞数据 300738 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -1.02% | -7.73% | -3.85% |
| 45 | 沃格光电 603773 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -1.03% | -3.77% | -0.79% |
| 46 | 中科曙光 603019 | 数据中心 | 服务器整机 | -1.09% | -6.08% | -3.10% |
| 47 | 三环集团 300408 | PCB/CCL | MLCC | -1.10% | -9.38% | -7.04% |
| 48 | 圣泉集团 605589 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -1.14% | -12.10% | -9.92% |
| 49 | 凯盛科技 600552 | 先进封装 | TGV / 玻璃基板 | -1.16% | -5.03% | -0.41% |
| 50 | 光环新网 300383 | 数据中心 | 托管 / 园区 | -1.19% | -6.20% | -2.09% |
| 51 | 中材科技 002080 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -1.20% | -13.36% | +0.71% |
| 52 | 光迅科技 002281 | 光通信 | 光模块 | -1.21% | -13.39% | -2.07% |
| 53 | 宏昌电子 603002 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -1.25% | -12.42% | -7.81% |
| 54 | 南亚新材 688519 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -1.26% | -12.86% | -20.81% |
| 55 | 鼎龙股份 300054 | 先进封装 | 封装材料 | -1.36% | -5.09% | -0.84% |
| 56 | 长鑫科技 688825 | 存储 | 原厂颗粒 | -1.37% | -5.31% | +1.05% |
| 57 | 同飞股份 300990 | 数据中心 | 液冷 | -1.41% | -8.70% | +12.75% |
| 58 | 源杰科技 688498 | 光通信 | 光芯片 | -1.56% | -7.94% | -4.22% |
| 59 | 芯联集成 688469 | AI芯片 | 晶圆代工 | -1.56% | +0.80% | +7.52% |
| 60 | 东威科技 688700 | PCB/CCL | PCB 设备 | -1.57% | -6.71% | -7.90% |
| 61 | 烽火通信 600498 | 光通信 | 光通信设备 | -1.60% | -17.95% | -11.35% |
| 62 | 紫光股份 000938 | 光通信 | 光通信设备 | -1.62% | -8.14% | -5.63% |
| 63 | 行云科技 300209 | 数据中心 | 算力租赁 | -1.63% | -13.11% | -1.57% |
| 64 | 强瑞技术 301128 | PCB/CCL | PCB 设备 | -1.67% | -12.96% | -1.65% |
| 65 | 中钨高新 000657 | PCB/CCL | PCB 设备 | -1.77% | -12.48% | -15.25% |
| 66 | 太辰光 300570 | 光通信 | 光器件 | -1.78% | -6.64% | +9.24% |
| 67 | 鼎通科技 688668 | 光通信 | 光器件 | -1.80% | -18.64% | -16.47% |
| 68 | 浪潮信息 000977 | 数据中心 | 服务器整机 | -1.86% | -8.62% | -4.12% |
| 69 | 海目星 688559 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -1.91% | -15.37% | -12.89% |
| 70 | 中微公司 688012 | 先进封装 | 封装设备 | -1.92% | -9.00% | -3.64% |
| 71 | 优刻得 688158 | 数据中心 | 算力租赁 | -1.93% | -9.18% | -0.46% |
| 72 | 永鼎股份 600105 | 光通信 | 光纤光缆 | -2.00% | -20.15% | -11.80% |
| 73 | 中恒电气 002364 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -2.01% | -12.19% | -7.78% |
| 74 | 石英股份 603688 | 光通信 | 光纤材料 | -2.03% | -11.70% | -9.67% |
| 75 | 北方华创 002371 | 存储 | 存储前道设备 | -2.07% | -8.46% | -3.48% |
| 76 | 国瓷材料 300285 | PCB/CCL | MLCC | -2.08% | -4.74% | -5.32% |
| 77 | 锐捷网络 301165 | 光通信 | 光通信设备 | -2.09% | -11.27% | -5.05% |
| 78 | 华工科技 000988 | 光通信 | 光模块 | -2.12% | -13.86% | -7.93% |
| 79 | 大族激光 002008 | PCB/CCL | PCB 设备 | -2.12% | -15.10% | -14.50% |
| 80 | 芯碁微装 688630 | PCB/CCL | PCB 设备 | -2.14% | -9.12% | -5.84% |
| 81 | 长电科技 600584 | 先进封装 | 封装代工 | -2.16% | -10.96% | -3.79% |
| 82 | 中科仪 920186 | 存储 | 存储前道设备 | -2.21% | -9.82% | -4.71% |
| 83 | 鼎泰高科 301377 | PCB/CCL | PCB 设备 | -2.21% | -14.11% | -15.05% |
| 84 | 东山精密 002384 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -2.23% | -15.51% | -8.43% |
| 85 | 利通电子 603629 | 数据中心 | 算力租赁 | -2.24% | -17.25% | -11.31% |
| 86 | 生益电子 688183 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -2.26% | -8.62% | -14.21% |
| 87 | 生益科技 600183 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -2.27% | -9.40% | -13.50% |
| 88 | 麦格米特 002851 | 数据中心 | 电源 | -2.35% | -5.92% | -2.54% |
| 89 | 华海清科 688120 | 存储 | 存储前道设备 | -2.39% | -10.79% | -10.99% |
| 90 | 长光华芯 688048 | 光通信 | 光芯片 | -2.43% | -17.67% | -4.37% |
| 91 | 飞龙股份 002536 | 数据中心 | 液冷 | -2.45% | -12.98% | -14.96% |
| 92 | 新益昌 688383 | 先进封装 | 封装设备 | -2.48% | -9.91% | -9.59% |
| 93 | 拓荆科技 688072 | 存储 | 存储前道设备 | -2.54% | -11.41% | -1.39% |
| 94 | 凯格精机 301338 | PCB/CCL | PCB 设备 | -2.55% | -15.28% | -10.89% |
| 95 | 赛腾股份 603283 | 先进封装 | 封装设备 | -2.61% | -8.79% | -7.17% |
| 96 | 铜冠铜箔 301217 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -2.63% | -13.08% | -12.37% |
| 97 | 沪电股份 002463 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -2.64% | -7.36% | -7.86% |
| 98 | 大族数控 301200 | PCB/CCL | PCB 设备 | -2.65% | -13.19% | -13.01% |
| 99 | 润泽科技 300442 | 数据中心 | 算力租赁 | -2.65% | -4.06% | +5.11% |
| 100 | 科华数据 002335 | 数据中心 | 高压直流(HVDC) | -2.67% | -1.09% | +4.00% |
| 101 | 国际复材 301526 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -2.71% | -13.00% | -15.19% |
| 102 | 诺德股份 600110 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -2.77% | -10.61% | -10.39% |
| 103 | 英维克 002837 | 数据中心 | 液冷 | -2.93% | -12.30% | -9.84% |
| 104 | 联瑞新材 688300 | 先进封装 | 封装材料 | -2.95% | -18.57% | -19.61% |
| 105 | 胜宏科技 300476 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -2.98% | -13.14% | -6.97% |
| 106 | 兴森科技 002436 | PCB/CCL | IC载板 | -2.99% | -7.44% | +0.20% |
| 107 | 盛美上海 688082 | 先进封装 | 封装设备 | -3.02% | +1.96% | +6.17% |
| 108 | 江波龙 301308 | 存储 | 内存模组 | -3.12% | -13.31% | -8.09% |
| 109 | 风华高科 000636 | PCB/CCL | MLCC | -3.12% | -14.10% | -13.74% |
| 110 | 佰维存储 688525 | 存储 | 内存模组 | -3.15% | -11.45% | -6.44% |
| 111 | 新雷能 300593 | 数据中心 | 电源 | -3.23% | -14.00% | -7.11% |
| 112 | 首都在线 300846 | 数据中心 | 算力租赁 | -3.25% | -11.34% | -5.27% |
| 113 | 长川科技 300604 | 先进封装 | 封装设备 | -3.27% | -12.12% | -10.28% |
| 114 | 江丰电子 300666 | 先进封装 | 封装材料 | -3.28% | -10.75% | -8.96% |
| 115 | 华天科技 002185 | 先进封装 | 封装代工 | -3.29% | -9.96% | +0.61% |
| 116 | 东芯股份 688110 | 存储 | 利基存储 | -3.33% | -7.81% | +2.96% |
| 117 | 欧陆通 300870 | 数据中心 | 电源 | -3.36% | -17.31% | -12.31% |
| 118 | 天通股份 600330 | 光通信 | 光纤材料 | -3.38% | -9.46% | -7.34% |
| 119 | 天准科技 688003 | PCB/CCL | PCB 设备 | -3.44% | -12.16% | -9.10% |
| 120 | 申菱环境 301018 | 数据中心 | 液冷 | -3.49% | -13.61% | -9.02% |
| 121 | 寒武纪 688256 | AI芯片 | 云端 AI | -3.54% | -9.99% | -6.21% |
| 122 | 德明利 001309 | 存储 | 内存模组 | -3.69% | -12.90% | -7.13% |
| 123 | 兆易创新 603986 | 存储 | 利基存储 | -3.72% | -11.99% | -2.54% |
| 124 | 晶合集成 688249 | AI芯片 | 晶圆代工 | -3.73% | -10.38% | -4.34% |
| 125 | 嘉元科技 688388 | PCB/CCL | 高端铜箔 | -3.74% | -9.53% | -2.80% |
| 126 | 摩尔线程 688795 | AI芯片 | 云端 AI | -3.80% | -11.07% | +12.43% |
| 127 | 海光信息 688041 | AI芯片 | 云端 AI | -3.85% | -11.41% | +0.98% |
| 128 | 亨通光电 600487 | 光通信 | 光纤光缆 | -3.94% | -24.85% | -12.11% |
| 129 | 国芯科技 688262 | AI芯片 | IP 核心 | -3.94% | -5.42% | +1.81% |
| 130 | 华海诚科 688535 | 先进封装 | 封装材料 | -4.01% | -10.69% | -7.88% |
| 131 | 北京君正 300223 | 存储 | 利基存储 | -4.05% | -11.60% | +1.23% |
| 132 | 宏景科技 301396 | 数据中心 | 算力租赁 | -4.10% | -20.00% | -5.70% |
| 133 | 沐曦股份 688802 | AI芯片 | 云端 AI | -4.12% | -14.44% | +4.64% |
| 134 | 金安国纪 002636 | PCB/CCL | 覆铜板材料 | -4.31% | -7.16% | -5.41% |
| 135 | 盛合晶微 688820 | 先进封装 | 封装代工 | -4.32% | -14.15% | -9.43% |
| 136 | 香农芯创 300475 | 存储 | 内存模组 | -4.34% | -15.43% | -5.21% |
| 137 | 东材科技 601208 | PCB/CCL | 树脂 / 特种化工 | -4.57% | -7.43% | -2.13% |
| 138 | 中芯国际 688981 | AI芯片 | 晶圆代工 | -4.70% | -8.51% | -2.50% |
| 139 | 甬矽电子 688362 | 先进封装 | 封装代工 | -4.77% | -14.66% | -8.17% |
| 140 | 澜起科技 688008 | 存储 | 接口配套 | -4.84% | -8.80% | +7.71% |
| 141 | 英诺激光 301021 | 先进封装 | TGV 设备材料 | -4.87% | -13.63% | -8.31% |
| 142 | 华虹公司 688347 | AI芯片 | 晶圆代工 | -5.10% | -10.01% | -3.11% |
| 143 | 微导纳米 688147 | 存储 | 存储前道设备 | -5.22% | -12.20% | +0.77% |
| 144 | 普冉股份 688766 | 存储 | 利基存储 | -5.63% | -16.75% | -7.61% |
| 145 | 通富微电 002156 | 先进封装 | 封装代工 | -5.73% | -10.42% | -0.72% |
| 146 | 宏和科技 603256 | PCB/CCL | 电子级玻纤布 | -6.01% | -17.91% | -5.45% |
| 147 | 高澜股份 300499 | 数据中心 | 液冷 | -6.18% | -13.47% | -17.04% |
| 148 | 盛科通信 688702 | 光通信 | 光芯片 | -6.36% | -13.14% | -6.98% |
| 149 | 红板科技 603459 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -6.36% | -12.81% | -12.99% |
| 150 | 广合科技 001389 | PCB/CCL | 服务器 / 高阶板 | -7.91% | -11.07% | +3.36% |
| 151 | 芯原股份 688521 | AI芯片 | IP 核心 | -11.34% | -17.47% | -7.20% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。