产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 | 2/2 | +2.11% | -6.56% | -6.04% |
| 2 | AI芯片 | 5/5 | +1.56% | -2.58% | +15.87% |
| 3 | 光通信 | 7/7 | +0.80% | -11.60% | -1.86% |
| 4 | 先进封装 | 4/4 | +0.17% | -4.91% | +1.42% |
| 5 | 光通信 | 8/8 | +0.05% | -7.73% | -1.52% |
| 6 | 先进封装 | 6/6 | -0.23% | -5.36% | -0.20% |
| 7 | 数据中心 | 3/3 | -0.91% | -7.59% | -2.73% |
| 8 | 光通信 | 4/4 | -1.11% | -11.04% | -5.38% |
| 9 | 光通信 | 5/5 | -1.24% | -10.48% | -2.94% |
| 10 | 数据中心 | 4/4 | -1.24% | -7.72% | -4.28% |
| 11 | 存储 | 1/1 | -1.37% | -5.31% | +1.05% |
| 12 | 光通信 | 5/5 | -1.48% | -17.70% | -11.22% |
| 13 | PCB/CCL | 5/5 | -1.65% | -11.96% | -7.54% |
| 14 | 数据中心 | 3/3 | -1.83% | -8.78% | -3.66% |
| 15 | PCB/CCL | 2/2 | -1.84% | -7.10% | -2.04% |
| 16 | PCB/CCL | 4/4 | -1.88% | -8.88% | -13.80% |
| 17 | 光通信 | 3/3 | -1.91% | -9.82% | -6.93% |
| 18 | 数据中心 | 7/7 | -1.98% | -11.87% | -2.72% |
| 19 | PCB/CCL | 10/10 | -2.02% | -11.63% | -9.03% |
| 20 | PCB/CCL | 3/3 | -2.10% | -9.41% | -8.70% |
| 21 | 先进封装 | 7/7 | -2.14% | -9.34% | -8.12% |
| 22 | PCB/CCL | 4/4 | -2.48% | -12.63% | -9.87% |
| 23 | PCB/CCL | 4/4 | -2.52% | -11.87% | -10.15% |
| 24 | 先进封装 | 5/5 | -2.66% | -7.57% | -4.90% |
| 25 | 存储 | 7/7 | -2.77% | -8.53% | -2.47% |
| 26 | 数据中心 | 6/6 | -2.79% | -10.80% | -6.82% |
| 27 | PCB/CCL | 8/8 | -2.94% | -9.33% | -4.42% |
| 28 | 数据中心 | 3/3 | -2.98% | -12.41% | -7.32% |
| 29 | 存储 | 4/4 | -3.57% | -13.27% | -6.72% |
| 30 | AI芯片 | 4/4 | -3.77% | -7.02% | -0.61% |
| 31 | AI芯片 | 4/4 | -3.83% | -11.73% | +2.96% |
| 32 | 先进封装 | 5/5 | -4.05% | -12.03% | -4.30% |
| 33 | 存储 | 4/4 | -4.18% | -12.04% | -1.49% |
| 34 | 存储 | 1/1 | -4.84% | -8.80% | +7.71% |
| 35 | AI芯片 | 2/2 | -7.64% | -11.45% | -2.70% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。