产棱 · IndPrism China 算力全产业链传导分析

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +7.79% -7.06% -3.56%
2 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +5.60% -7.25% -6.07%
3 华正新材 603186 PCB/CCL 覆铜板材料 +5.45% -1.52% -11.71%
4 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI +2.23% -3.75% +12.24%
5 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 +2.02% -11.00% -9.02%
6 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 +1.87% -9.73% -2.12%
7 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC +1.59% -14.20% -13.96%
8 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 +1.54% -10.55% -20.12%
9 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 +1.46% -8.15% -14.64%
10 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 +0.36% -13.31% -16.54%
11 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 +0.36% -13.17% -13.69%
12 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 +0.23% -8.63% -3.39%
13 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 +0.14% -16.38% -12.97%
14 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -0.04% -9.54% -9.33%
15 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI -0.22% -3.64% +14.96%
16 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC -0.88% -10.81% -10.46%
17 兴森科技 002436 PCB/CCL IC载板 -1.29% -11.96% -5.58%
18 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 -1.34% -9.20% -9.39%
19 深南电路 002916 PCB/CCL IC载板 -1.34% -11.27% -6.24%
20 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -1.45% -16.69% -15.99%
21 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 -1.59% -12.44% -17.19%
22 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.66% -0.10% +9.22%
23 中微公司 688012 先进封装 封装设备 -1.67% -10.34% -11.16%
24 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -1.69% -12.36% -16.42%
25 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -1.70% -10.94% -5.54%
26 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.94% -15.58% -10.47%
27 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.95% -11.55% -13.14%
28 新雷能 300593 数据中心 电源 -2.05% -16.34% -12.41%
29 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 -2.06% -14.78% -13.36%
30 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 -2.08% -9.41% -9.26%
31 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -2.16% -14.75% -18.20%
32 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 -2.22% -15.39% -8.86%
33 华海清科 688120 存储 存储前道设备 -2.26% -12.48% -16.58%
34 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI -2.30% +1.81% +8.02%
35 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -2.40% -15.99% -18.24%
36 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 -2.42% -16.07% -14.55%
37 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 -2.48% -6.46% -0.24%
38 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 -2.49% -8.81% -5.66%
39 紫光股份 000938 数据中心 服务器整机 -2.51% -10.16% -11.01%
40 北方华创 002371 存储 存储前道设备 -2.54% -10.15% -9.44%
41 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.57% -11.58% -15.28%
42 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -2.61% -12.74% -4.87%
43 长电科技 600584 先进封装 封装代工 -2.61% -12.78% -9.93%
44 澜起科技 688008 存储 接口配套 -2.62% -11.80% -1.44%
45 同飞股份 300990 数据中心 液冷 -2.63% -12.49% +5.08%
46 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 -2.70% -8.68% -7.31%
47 新易盛 300502 光通信 光模块 -2.70% -16.11% -10.67%
48 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -2.71% -13.95% -13.48%
49 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 -2.75% -9.86% -5.19%
50 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -2.76% -12.37% -6.19%
51 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -2.77% -19.83% -18.58%
52 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI -2.78% -11.07% -13.65%
53 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -3.02% -15.16% -17.78%
54 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 -3.02% -14.42% -13.33%
55 中际旭创 300308 光通信 光模块 -3.15% -15.12% -13.75%
56 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) -3.27% -11.28% -1.03%
57 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -3.29% -15.50% -11.00%
58 烽火通信 600498 光通信 光纤光缆 -3.39% -18.92% -18.42%
59 联瑞新材 688300 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -3.42% -23.89% -25.33%
60 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 -3.45% -8.05% -7.83%
61 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 -3.58% -12.59% -9.75%
62 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -3.66% -16.34% -15.56%
63 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -3.71% -20.11% -18.62%
64 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 -3.74% -15.64% -9.34%
65 英维克 002837 数据中心 液冷 -3.74% -15.22% -16.28%
66 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 -3.85% -8.64% +0.92%
67 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 -3.85% -11.35% -7.02%
68 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 -3.91% -14.56% -13.56%
69 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 -3.94% -24.65% -19.42%
70 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 -3.95% -14.32% -6.93%
71 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.07% -15.40% -17.61%
72 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -4.18% -13.96% -14.54%
73 曙光数创 920808 数据中心 液冷 -4.29% -8.06% -9.15%
74 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 -4.31% -11.58% -10.65%
75 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 -4.38% -11.79% -11.43%
76 江波龙 301308 存储 内存模组 -4.41% -16.59% -14.86%
77 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 -4.47% -8.30% -6.97%
78 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC -4.54% -12.75% -11.82%
79 申菱环境 301018 数据中心 液冷 -4.54% -17.19% -16.80%
80 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -4.58% -19.48% -25.04%
81 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 -4.64% -20.51% -13.01%
82 石英股份 603688 光通信 光纤材料 -4.64% -17.13% -15.76%
83 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -4.71% -15.74% -15.22%
84 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 -4.72% -8.15% -8.03%
85 德明利 001309 存储 内存模组 -4.74% -16.78% -14.84%
86 佰维存储 688525 存储 内存模组 -4.77% -17.74% -14.08%
87 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -4.78% -15.05% -17.13%
88 高澜股份 300499 数据中心 液冷 -4.78% -16.96% -21.66%
89 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -5.15% -14.08% -11.99%
90 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -5.23% -15.81% -16.47%
91 香农芯创 300475 存储 内存模组 -5.39% -19.02% -12.70%
92 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -5.47% -13.13% -3.11%
93 兆易创新 603986 存储 利基存储 -5.51% -16.13% -10.38%
94 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI -5.57% -14.48% +2.20%
95 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -5.64% -16.77% -15.30%
96 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 -5.64% -5.32% -2.34%
97 欧陆通 300870 数据中心 电源 -5.68% -22.30% -19.66%
98 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 -5.69% -17.40% -17.89%
99 华工科技 000988 光通信 光模块 -5.70% -17.98% -17.92%
100 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -5.71% -19.81% -15.65%
101 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 -5.75% -18.17% -21.41%
102 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -5.81% -19.98% -13.85%
103 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 -5.86% -19.01% -18.79%
104 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -5.91% -16.81% -17.09%
105 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI -5.93% -17.45% -2.09%
106 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 -5.94% -13.85% -8.89%
107 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -6.01% -11.49% -13.65%
108 蘅东光 920045 光通信 光器件 -6.11% -13.96% -17.81%
109 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -6.18% -21.24% -16.36%
110 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 -6.21% -17.23% -8.48%
111 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI -6.22% -10.63% 0.00%
112 太辰光 300570 光通信 光器件 -6.29% -12.02% -3.58%
113 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 -6.36% -16.50% -15.77%
114 普冉股份 688766 存储 利基存储 -6.41% -22.55% -16.31%
115 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 -6.51% -12.39% -9.34%
116 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 -6.69% -11.51% -10.58%
117 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -6.90% -17.80% -19.66%
118 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 -7.03% -11.75% -9.82%
119 东芯股份 688110 存储 利基存储 -7.10% -13.80% -8.70%
120 中科仪 920186 存储 存储前道设备 -7.13% -15.93% -13.92%
121 杰普特 688025 光通信 光器件 -7.16% -13.42% -12.36%
122 盛美上海 688082 先进封装 封装设备 -7.16% -6.22% -4.53%
123 光库科技 300620 光通信 光芯片 -7.22% -13.22% -15.17%
124 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -7.28% -22.18% -22.23%
125 北京君正 300223 存储 利基存储 -7.29% -18.53% -10.68%
126 麦格米特 002851 数据中心 电源 -7.32% -12.70% -11.83%
127 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI -7.43% -10.52% +10.66%
128 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -7.45% -19.78% -13.03%
129 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -7.45% -25.21% -25.79%
130 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -7.75% -17.79% -19.36%
131 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 -7.79% -13.82% -8.31%
132 光迅科技 002281 光通信 光模块 -7.81% -19.99% -17.93%
133 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -8.19% -7.83% -9.53%
134 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 -8.49% -20.68% -21.00%
135 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -8.53% -17.46% -15.87%
136 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 -9.23% -6.63% +0.33%
137 天孚通信 300394 光通信 光器件 -9.86% -14.64% -12.45%
138 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -10.00% -21.94% -21.53%
139 天通股份 600330 光通信 光纤材料 -10.00% -19.25% -21.52%
140 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 -10.00% -21.27% -12.85%
141 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 -10.65% -27.03% -19.19%
142 联特科技 301205 光通信 光模块 -11.18% -22.54% -14.46%
143 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 -11.99% -22.66% -16.43%
144 德科立 688205 光通信 光通信设备 -12.19% -20.09% -16.16%
145 腾景科技 688195 光通信 光器件 -12.27% -18.36% -15.51%
146 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -12.81% -13.13% -4.49%
147 博创科技 300548 光通信 光模块 -13.37% -20.32% -18.43%
148 炬光科技 688167 光通信 光器件 -13.43% -20.73% -18.69%
149 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 -17.40% -22.04% -20.64%
150 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -20.00% -25.58% -26.26%
151 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -20.00% -33.57% -30.23%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。