产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB/CCL | 4/4 | +2.58% | -12.84% | -12.16% |
| 2 | PCB/CCL | 4/4 | +2.17% | -7.21% | -12.47% |
| 3 | PCB/CCL | 4/4 | -0.38% | -14.87% | -11.71% |
| 4 | PCB/CCL | 3/3 | -1.28% | -12.59% | -12.08% |
| 5 | PCB/CCL | 2/2 | -1.31% | -11.62% | -5.91% |
| 6 | 存储 | 1/1 | -2.62% | -11.80% | -1.44% |
| 7 | 先进封装 | 7/7 | -2.77% | -14.03% | -13.27% |
| 8 | AI芯片 | 5/5 | -2.79% | -5.35% | +9.18% |
| 9 | PCB/CCL | 5/5 | -2.91% | -13.75% | -12.34% |
| 10 | 数据中心 | 4/4 | -3.09% | -9.80% | -9.69% |
| 11 | 数据中心 | 3/3 | -3.09% | -13.58% | -8.50% |
| 12 | 数据中心 | 7/7 | -3.10% | -12.44% | -7.86% |
| 13 | 数据中心 | 3/3 | -3.22% | -8.60% | -6.65% |
| 14 | PCB/CCL | 8/8 | -3.46% | -12.35% | -10.16% |
| 15 | PCB/CCL | 10/10 | -3.57% | -15.48% | -15.86% |
| 16 | 光通信 | 5/5 | -4.20% | -19.50% | -18.31% |
| 17 | 先进封装 | 5/5 | -4.25% | -15.23% | -12.03% |
| 18 | AI芯片 | 4/4 | -4.26% | -13.84% | -4.93% |
| 19 | 数据中心 | 6/6 | -4.29% | -14.68% | -13.37% |
| 20 | 存储 | 4/4 | -4.83% | -17.53% | -14.12% |
| 21 | 数据中心 | 3/3 | -5.02% | -17.11% | -14.63% |
| 22 | 先进封装 | 5/5 | -5.03% | -12.92% | -12.63% |
| 23 | 存储 | 7/7 | -5.21% | -13.35% | -11.63% |
| 24 | 光通信 | 4/4 | -5.28% | -15.90% | -14.73% |
| 25 | 光通信 | 3/3 | -5.33% | -15.19% | -15.56% |
| 26 | AI芯片 | 4/4 | -5.93% | -12.16% | -10.41% |
| 27 | 光通信 | 2/2 | -6.48% | -11.44% | -13.33% |
| 28 | 存储 | 4/4 | -6.58% | -17.75% | -11.52% |
| 29 | 先进封装 | 4/4 | -6.71% | -13.88% | -7.66% |
| 30 | 光通信 | 7/7 | -7.13% | -17.65% | -15.26% |
| 31 | 存储 | 1/1 | -7.79% | -13.82% | -8.31% |
| 32 | 先进封装 | 6/6 | -7.88% | -16.56% | -12.89% |
| 33 | 光通信 | 8/8 | -8.32% | -16.30% | -15.64% |
| 34 | AI芯片 | 2/2 | -8.43% | -22.13% | -13.84% |
| 35 | 光通信 | 5/5 | -14.07% | -22.84% | -21.59% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。