产棱 · IndPrism China 算力全产业链传导分析

产业赛道行情

# 个股 产业 细分环节 今日 5日 10日
1 联特科技 301205 光通信 光模块 +12.86% -7.79% -5.46%
2 蘅东光 920045 光通信 光器件 +7.03% -4.99% -7.28%
3 晶晨股份 688099 AI芯片 端侧 AI +5.44% +11.38% +16.73%
4 盛合晶微 688820 先进封装 封装代工 +5.29% -12.87% -16.37%
5 仕佳光子 688313 光通信 光芯片 +3.42% -16.10% -17.83%
6 芯联集成 688469 AI芯片 晶圆代工 +2.63% -0.12% +1.78%
7 云南锗业 002428 光通信 光纤材料 +2.51% -4.11% -5.47%
8 行云科技 300209 数据中心 算力租赁 +2.04% -5.20% +0.26%
9 首都在线 300846 数据中心 算力租赁 +1.77% -10.06% -8.95%
10 瑞芯微 603893 AI芯片 端侧 AI +1.58% -7.45% +11.87%
11 全志科技 300458 AI芯片 端侧 AI +1.42% -8.38% +2.27%
12 数据港 603881 数据中心 托管 / 园区 +1.39% -5.39% -4.79%
13 华海清科 688120 存储 存储前道设备 +1.38% -8.82% -14.95%
14 中科仪 920186 存储 存储前道设备 +1.32% -11.44% -11.38%
15 摩尔线程 688795 AI芯片 云端 AI +1.32% -13.02% -4.72%
16 杰普特 688025 光通信 光器件 +1.26% -11.31% -9.35%
17 中芯国际 688981 AI芯片 晶圆代工 +1.25% -9.63% -8.60%
18 奥飞数据 300738 数据中心 托管 / 园区 +1.06% -5.80% -7.05%
19 利通电子 603629 数据中心 算力租赁 +1.00% -10.68% -16.93%
20 长鑫科技 688825 存储 原厂颗粒 +0.95% -9.25% -4.62%
21 鼎龙股份 300054 先进封装 封装材料 +0.94% -9.39% -10.71%
22 工业富联 601138 数据中心 服务器整机 +0.68% -8.08% -8.49%
23 光环新网 300383 数据中心 托管 / 园区 +0.58% -6.68% -8.66%
24 曙光数创 920808 数据中心 液冷 +0.57% -5.73% -7.67%
25 紫光股份 000938 数据中心 服务器整机 +0.56% -8.95% -7.29%
26 优刻得 688158 数据中心 算力租赁 +0.51% -7.69% -4.47%
27 寒武纪 688256 AI芯片 云端 AI +0.51% -9.66% -10.85%
28 亨通光电 600487 光通信 光纤光缆 +0.47% -21.42% -22.69%
29 澜起科技 688008 存储 接口配套 +0.30% -7.88% +1.68%
30 恒玄科技 688608 AI芯片 端侧 AI +0.25% +0.70% +14.21%
31 长电科技 600584 先进封装 封装代工 +0.22% -8.78% -7.33%
32 浪潮信息 000977 数据中心 服务器整机 +0.20% -7.45% -7.33%
33 德科立 688205 光通信 光通信设备 +0.04% -12.85% -14.24%
34 拓荆科技 688072 存储 存储前道设备 +0.03% -12.08% -11.20%
35 京东方 000725 先进封装 TGV / 玻璃基板 0.00% -5.98% -4.35%
36 天孚通信 300394 光通信 光器件 -0.01% -12.28% -15.35%
37 剑桥科技 603083 光通信 光模块 -0.05% -7.93% -11.88%
38 晶合集成 688249 AI芯片 晶圆代工 -0.17% -13.96% -14.42%
39 博创科技 300548 光通信 光模块 -0.19% -17.72% -17.85%
40 长川科技 300604 先进封装 封装设备 -0.22% -12.64% -14.65%
41 微导纳米 688147 存储 存储前道设备 -0.27% -19.81% -23.05%
42 中材科技 002080 PCB/CCL 电子级玻纤布 -0.40% -9.44% -11.74%
43 海光信息 688041 AI芯片 云端 AI -0.43% -11.56% -5.35%
44 腾景科技 688195 光通信 光器件 -0.43% -16.00% -15.72%
45 锐捷网络 301165 光通信 光通信设备 -0.55% -13.02% -16.30%
46 中瓷电子 003031 光通信 光器件 -0.59% -14.97% -19.95%
47 国芯科技 688262 AI芯片 IP 核心 -0.59% -13.75% -8.22%
48 乐鑫科技 688018 AI芯片 端侧 AI -0.64% -1.47% +12.21%
49 通富微电 002156 先进封装 封装代工 -0.68% -8.96% -4.73%
50 中微公司 688012 存储 存储前道设备 -0.72% -8.34% -11.45%
51 沐曦股份 688802 AI芯片 云端 AI -0.75% -16.66% -15.08%
52 罗博特科 300757 光通信 测试设备 -0.79% -10.93% -17.10%
53 芯原股份 688521 AI芯片 IP 核心 -0.89% -26.72% -22.48%
54 协创数据 300857 数据中心 算力租赁 -0.90% -13.37% -12.85%
55 中际旭创 300308 光通信 光模块 -0.98% -13.46% -13.47%
56 北方华创 002371 存储 存储前道设备 -1.05% -9.04% -10.74%
57 华天科技 002185 先进封装 封装代工 -1.12% -9.84% -3.29%
58 华工科技 000988 光通信 光模块 -1.17% -16.45% -18.73%
59 佰维存储 688525 存储 内存模组 -1.18% -14.22% -13.09%
60 东芯股份 688110 存储 利基存储 -1.28% -12.09% -9.65%
61 中天科技 600522 光通信 光纤光缆 -1.31% -13.53% -17.31%
62 奥士康 002913 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.31% +3.20% +9.04%
63 盛科通信 688702 光通信 光芯片 -1.32% -19.30% -16.43%
64 德明利 001309 存储 内存模组 -1.34% -14.58% -15.12%
65 中钨高新 000657 PCB/CCL PCB 设备 -1.39% -10.58% -16.04%
66 中恒电气 002364 数据中心 高压直流(HVDC) -1.41% -11.71% -13.25%
67 长飞光纤 601869 光通信 光纤光缆 -1.55% -11.45% -16.95%
68 同飞股份 300990 数据中心 液冷 -1.59% -11.06% -3.55%
69 江波龙 301308 存储 内存模组 -1.59% -14.40% -15.25%
70 光库科技 300620 光通信 光芯片 -1.65% -11.22% -16.19%
71 芯碁微装 688630 PCB/CCL PCB 设备 -1.70% -13.75% -16.39%
72 胜宏科技 300476 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -1.72% -12.89% -9.07%
73 宏景科技 301396 数据中心 算力租赁 -1.77% -18.43% -17.47%
74 普冉股份 688766 存储 利基存储 -1.81% -19.81% -16.11%
75 中科曙光 603019 数据中心 服务器整机 -1.84% -8.28% -8.84%
76 北京君正 300223 存储 利基存储 -1.84% -16.23% -12.97%
77 华虹公司 688347 AI芯片 晶圆代工 -1.92% -13.69% -12.44%
78 英维克 002837 数据中心 液冷 -2.00% -11.06% -17.59%
79 联瑞新材 688300 先进封装 封装材料 -2.06% -18.66% -21.87%
80 联讯仪器 688808 光通信 测试设备 -2.11% -7.79% -13.23%
81 红板科技 603459 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -2.13% -13.68% -16.54%
82 光迅科技 002281 光通信 光模块 -2.17% -18.29% -22.23%
83 新易盛 300502 光通信 光模块 -2.19% -14.90% -12.76%
84 兆易创新 603986 存储 利基存储 -2.37% -14.93% -11.74%
85 飞龙股份 002536 数据中心 液冷 -2.38% -17.60% -21.74%
86 烽火通信 600498 光通信 光通信设备 -2.44% -18.09% -22.50%
87 华海诚科 688535 先进封装 封装材料 -2.47% -18.14% -15.70%
88 中国巨石 600176 PCB/CCL 电子级玻纤布 -2.48% -10.43% -18.20%
89 江丰电子 300666 先进封装 封装材料 -2.49% -16.10% -18.04%
90 科士达 002518 数据中心 高压直流(HVDC) -2.49% -13.50% -15.08%
91 甬矽电子 688362 先进封装 封装代工 -2.57% -18.47% -19.23%
92 大族数控 301200 PCB/CCL PCB 设备 -2.58% -12.78% -17.96%
93 盛美上海 688082 存储 存储前道设备 -2.66% -12.54% -5.84%
94 太辰光 300570 光通信 光器件 -2.81% -11.73% -10.45%
95 炬光科技 688167 光通信 光器件 -2.81% -19.00% -21.34%
96 石英股份 603688 光通信 光纤材料 -2.99% -16.41% -16.69%
97 申菱环境 301018 数据中心 液冷 -3.04% -16.25% -21.51%
98 东威科技 688700 PCB/CCL PCB 设备 -3.10% -12.60% -12.65%
99 沪电股份 002463 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.10% -9.48% -9.06%
100 博杰股份 002975 PCB/CCL PCB 设备 -3.20% -14.45% -9.38%
101 永鼎股份 600105 光通信 光纤光缆 -3.25% -23.65% -28.07%
102 诺德股份 600110 PCB/CCL 高端铜箔 -3.25% -9.76% -9.60%
103 强瑞技术 301128 PCB/CCL PCB 设备 -3.29% -18.01% -22.10%
104 大族激光 002008 PCB/CCL PCB 设备 -3.34% -15.25% -20.37%
105 东山精密 002384 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.43% -21.78% -24.82%
106 赛腾股份 603283 先进封装 封装设备 -3.80% -18.14% -17.98%
107 生益电子 688183 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -3.82% -11.29% -15.91%
108 三环集团 300408 PCB/CCL MLCC -3.86% -9.33% -12.66%
109 天通股份 600330 光通信 光纤材料 -4.05% -18.78% -21.68%
110 高澜股份 300499 数据中心 液冷 -4.11% -20.16% -25.04%
111 麦格米特 002851 数据中心 电源 -4.16% -16.17% -15.18%
112 鹏鼎控股 002938 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -4.29% -10.00% -17.70%
113 凯格精机 301338 PCB/CCL PCB 设备 -4.37% -20.01% -20.44%
114 天准科技 688003 PCB/CCL PCB 设备 -4.40% -16.49% -18.45%
115 彩虹股份 600707 先进封装 TGV 设备材料 -4.59% -8.01% -5.52%
116 兴森科技 002436 先进封装 封装材料 -4.70% -11.08% -6.53%
117 英诺激光 301021 先进封装 TGV 设备材料 -4.70% -21.66% -27.20%
118 科华数据 002335 数据中心 高压直流(HVDC) -4.73% -13.41% -5.22%
119 国际复材 301526 PCB/CCL 电子级玻纤布 -4.75% -13.45% -21.39%
120 海目星 688559 先进封装 TGV 设备材料 -4.78% -22.54% -21.11%
121 东材科技 601208 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -4.81% -13.97% -7.15%
122 沃格光电 603773 先进封装 TGV / 玻璃基板 -4.83% -21.39% -19.16%
123 圣泉集团 605589 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -5.00% -15.14% -15.78%
124 鼎通科技 688668 光通信 光器件 -5.05% -19.29% -28.13%
125 铜冠铜箔 301217 PCB/CCL 高端铜箔 -5.11% -15.75% -15.41%
126 嘉元科技 688388 PCB/CCL 高端铜箔 -5.18% -16.40% -13.58%
127 德龙激光 688170 先进封装 TGV 设备材料 -5.39% -18.43% -21.54%
128 宏昌电子 603002 PCB/CCL 树脂 / 特种化工 -5.40% -7.87% -8.01%
129 长光华芯 688048 光通信 光芯片 -5.42% -33.51% -33.19%
130 蓝思科技 300433 先进封装 TGV / 玻璃基板 -5.43% -13.57% -15.04%
131 凯盛科技 600552 先进封装 TGV / 玻璃基板 -5.44% -16.92% -14.04%
132 欧陆通 300870 数据中心 电源 -5.61% -22.78% -22.64%
133 深南电路 002916 先进封装 封装材料 -5.64% -11.98% -9.49%
134 宏和科技 603256 PCB/CCL 电子级玻纤布 -5.73% -22.70% -19.07%
135 生益科技 600183 PCB/CCL 覆铜板材料 -5.85% -9.60% -14.99%
136 润泽科技 300442 数据中心 算力租赁 -6.09% -13.79% -5.80%
137 新雷能 300593 数据中心 电源 -6.18% -20.98% -16.11%
138 风华高科 000636 PCB/CCL MLCC -6.41% -15.80% -16.73%
139 帝尔激光 300776 先进封装 TGV 设备材料 -6.49% -19.13% -13.20%
140 源杰科技 688498 光通信 光芯片 -6.54% -29.06% -32.39%
141 香农芯创 300475 存储 内存模组 -6.82% -21.85% -17.64%
142 国瓷材料 300285 PCB/CCL MLCC -6.91% -19.94% -15.23%
143 南亚新材 688519 PCB/CCL 覆铜板材料 -6.96% -12.70% -18.83%
144 天承科技 688603 先进封装 TGV 设备材料 -6.99% -23.29% -18.52%
145 新益昌 688383 先进封装 封装设备 -7.17% -22.61% -21.03%
146 鼎泰高科 301377 PCB/CCL PCB 设备 -7.24% -18.34% -22.28%
147 德福科技 301511 PCB/CCL 高端铜箔 -7.32% -15.78% -18.63%
148 广合科技 001389 PCB/CCL 服务器 / 高阶板 -7.49% -14.72% -8.06%
149 菲利华 300395 PCB/CCL 电子级玻纤布 -7.66% -12.61% -12.81%
150 华正新材 603186 先进封装 封装材料 -7.93% -3.21% -10.23%
151 金安国纪 002636 PCB/CCL 覆铜板材料 -10.00% -11.39% -9.74%

细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。