产业赛道行情
| # | 产业 | 细分环节 | 今日 | 5日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI芯片 | 5/5 | +1.61% | -1.04% | +11.46% |
| 2 | 数据中心 | 3/3 | +1.01% | -5.96% | -6.83% |
| 3 | 存储 | 1/1 | +0.95% | -9.25% | -4.62% |
| 4 | 光通信 | 7/7 | +0.87% | -13.79% | -14.63% |
| 5 | AI芯片 | 4/4 | +0.45% | -9.35% | -8.42% |
| 6 | 存储 | 1/1 | +0.30% | -7.88% | +1.68% |
| 7 | 先进封装 | 5/5 | +0.23% | -11.78% | -10.19% |
| 8 | AI芯片 | 4/4 | +0.16% | -12.72% | -9.00% |
| 9 | 数据中心 | 4/4 | -0.10% | -8.19% | -7.99% |
| 10 | 存储 | 7/7 | -0.28% | -11.72% | -12.66% |
| 11 | 光通信 | 8/8 | -0.43% | -13.70% | -15.95% |
| 12 | 数据中心 | 7/7 | -0.49% | -11.32% | -9.46% |
| 13 | 光通信 | 4/4 | -0.60% | -13.23% | -15.08% |
| 14 | AI芯片 | 2/2 | -0.74% | -20.23% | -15.35% |
| 15 | 光通信 | 2/2 | -1.45% | -9.36% | -15.17% |
| 16 | 光通信 | 3/3 | -1.51% | -13.10% | -14.61% |
| 17 | 光通信 | 5/5 | -1.62% | -17.63% | -21.50% |
| 18 | 存储 | 4/4 | -1.83% | -15.77% | -12.62% |
| 19 | 数据中心 | 6/6 | -2.09% | -13.64% | -16.18% |
| 20 | 光通信 | 5/5 | -2.30% | -21.84% | -23.21% |
| 21 | 存储 | 4/4 | -2.73% | -16.26% | -15.28% |
| 22 | 数据中心 | 3/3 | -2.88% | -12.87% | -11.18% |
| 23 | 先进封装 | 5/5 | -2.91% | -14.85% | -14.19% |
| 24 | PCB/CCL | 8/8 | -3.41% | -11.33% | -11.52% |
| 25 | PCB/CCL | 10/10 | -3.46% | -15.23% | -17.61% |
| 26 | 先进封装 | 7/7 | -3.48% | -12.65% | -13.22% |
| 27 | 先进封装 | 4/4 | -3.92% | -14.46% | -13.15% |
| 28 | PCB/CCL | 5/5 | -4.20% | -13.73% | -16.64% |
| 29 | PCB/CCL | 4/4 | -4.32% | -13.91% | -13.20% |
| 30 | PCB/CCL | 2/2 | -5.17% | -11.53% | -8.01% |
| 31 | PCB/CCL | 4/4 | -5.21% | -14.42% | -14.30% |
| 32 | 数据中心 | 3/3 | -5.32% | -19.98% | -17.98% |
| 33 | 先进封装 | 6/6 | -5.49% | -18.84% | -17.85% |
| 34 | PCB/CCL | 3/3 | -5.73% | -15.02% | -14.87% |
| 35 | PCB/CCL | 4/4 | -7.68% | -9.22% | -13.45% |
细分环节涨幅 = 映射表中 A 股核心资产等权平均;今日/5日/10日均为最新价(含盘中)相对 N 个交易日前收盘,非逐日涨幅相加。样本仅标产业链位置,不构成投资建议。